S ČT Sport na vrchol 6 - sobota

20.02.2016Špičák PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
— 84 MACK Filip 00:16.88 00:16.71 00:16.71
— 105 ZÝKA Ondřej 00:17.02 00:16.65 00:16.65
— 59 PETRČKO Pavel 00:17.06 00:16.75 00:16.75
— 51 HUML Jan 00:16.95 00:17.10 00:16.95
— 70 MINŘÍK Tomáš 00:17.22 00:16.99 00:16.99
— 69 HOLÍK Pavel 00:17.17 00:17.54 00:17.17
— 68 KRYŠTOF Petr 00:17.71 00:17.44 00:17.44
— 77 JAVORSKÝ Marek 00:18.29 00:17.68 00:17.68
— 86 AXMANN Ondřej 00:18.27 00:17.72 00:17.72
— 52 SALVER Pavel 00:18.37 00:17.67 00:17.67
— 101 ŠUTERA Jakub 00:18.22 00:17.91 00:17.91
— 81 SIMON Bytel 00:19.02 00:17.59 00:17.59
— 62 BOZDĚCH Jan 00:18.50 00:18.23 00:18.23
— 66 BERKA Zdeněk 00:18.27 00:18.49 00:18.27
— 72 KRÁL Michal 00:18.24 00:18.54 00:18.24
— 85 HUDLER Šimon 00:18.75 00:18.03 00:18.03
— 71 HOLÍK Jan 00:18.77 00:18.11 00:18.11
— 54 ILTIS Richard 00:18.59 00:18.45 00:18.45
— 56 MULLER Radek 00:18.81 00:18.25 00:18.25
— 87 KOLÁŘ Zdeněk 00:18.84 00:18.47 00:18.47
— 73 KRYŠTOF Pavel 00:18.97 00:18.46 00:18.46
— 75 DONK David 00:19.05 00:18.54 00:18.54
— 39 HAŠEK Dominik 00:19.51 00:18.60 00:18.60
— 65 LEBEDA Lukáš 00:19.23 00:19.02 00:19.02
— 76 HRUBÝ Marek 00:19.03 00:19.26 00:19.03
— 88 FRANK Jakub 00:19.48 00:18.92 00:18.92
— 53 MORÁVEK Ondřej 00:19.69 00:19.35 00:19.35
— 64 MARZ Libor 00:19.94 00:19.39 00:19.39
— 67 BEČVÁŘ B. 00:20.23 00:19.34 00:19.34
— 103 KALA David 00:20.08 00:19.60 00:19.60
— 89 MARKVART Vladislav 00:19.96 00:19.95 00:19.95
— 100 KUBELKA Štěpán 00:21.01 00:19.04 00:19.04
— 102 GRUNT Jan 00:20.26 00:20.03 00:20.03
— 79 SEMERÁD Zbyněk 00:20.05 00:20.38 00:20.05
— 61 ŠIMEK Josef 00:20.63 00:19.91 00:19.91
— 96 ŠÍPEK Michal 00:20.53 00:20.53 00:20.53
— 92 BRYNDA Viktor 00:21.56 00:19.91 00:19.91
— 80 MARKVART Jiří 00:20.97 00:20.78 00:20.78
— 90 TŮMA Tomáš 00:21.29 00:20.56 00:20.56
— 82 DUFEK Roman 00:21.08 00:20.79 00:20.79
— 99 CIMPRICH Petr 00:20.97 00:21.38 00:20.97
— 83 SAVA Jack 00:21.92 00:21.81 00:21.81
— 55 MARKYTÁN Petr 00:20.71 00:24.01 00:20.71
— 63 BUDKA Tomáš 00:23.52 00:21.62 00:21.62
— 93 ŠTOCHL Martin 00:23.03 00:22.59 00:22.59
— 95 ŠIMEČEK Jakub 00:24.69 00:22.44 00:22.44
— 58 ČÍŽEK Karel 00:24.37 00:24.01 00:24.01
— 97 MICHÁLEK David 00:18.94 00:30.49 00:18.94
— 94 MALINA Jaroslav 00:25.44 00:27.47 00:25.44

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.