Slalomy v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího

24.07.2016Areál Lídy Polesné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 84 TINE KANCLER 1999 KK Soške, SLO 10 78.08 2 68.20 68.20
2. 1 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 0 68.69 4 74.68 68.69 +0,49 150
3. 1. U23 2 ZVOLÁNEK Jan 1995 2+ SKVS ČB 0 69.01 4 75.42 69.01 +0,81 142
4. 2. DS 83 JAKOB JEŽ 1998 KK Soške, SLO 2 71.35 6 75.85 71.35 +3,15
5. 1. DM 17 ŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky 0 71.99 6 88.03 71.99 +3,79 138
6. 3. DS 4 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 52 124.55 2 75.23 75.23 +7,03 134
7. 1. VM 3 MULAČ Viktor 1975 2+ SKVS ČB 2 78.03 0 78.80 78.03 +9,83 130
8. 2. DM 85 ŠTEFAN BOŽIČ 2001 KK Soške, SLO 4 79.48 8 81.09 79.48 +11,28
9. 1. ZS 23 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 8 87.78 4 80.42 80.42 +12,22 126
10. 2. ZS 88 JAN SUŠMEL 2002 KK Soške, SLO 0 80.94 4 86.12 80.94 +12,74
11. 2. VM 13 BÁČA Milan 1973 2 KK Brand 0 82.34 4 87.78 82.34 +14,14 122
12. 3. DM 86 ANDRAŽ PAVŠIČ 2001 KK Soške, SLO 10 94.39 4 82.90 82.90 +14,70
13. 5 JILMA Martin 1989 2 L.Tábor 4 83.82 8 89.53 83.82 +15,62 118
14. 3. VM 12 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 0 88.32 0 84.61 84.61 +16,41 114
15. 3. ZS 24 KIRCHNER David 2002 2 Dukla B. 2 85.25 4 89.84 85.25 +17,05 110
16. 4. DM 20 BLÁHA Petr 2000 2 Loko Plz 6 90.39 0 85.53 85.53 +17,33 106
17. 4. DS 16 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 6 85.73 6 85.96 85.73 +17,53 102
18. 5. DS 15 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B. 2 86.01 2 86.57 86.01 +17,81 98
19. 4. VM 9 TESAŘ Robert 1972 2 SKVS ČB 0 87.39 4 90.44 87.39 +19,19 94
20. 5. VM 14 PRCHLÍK Michal 1981 2 L.Tábor 2 87.48 4 88.50 87.48 +19,28 90
21. 6. VM 10 KYSELA David 1977 2 Kralupy 0 88.05 6 99.77 88.05 +19,85 86
22. 1. V 80 DEAN BEZELJAK 1969 KK Soške, SLO 2 88.37 6 90.89 88.37 +20,17
23. 4. ZS 25 LERCH Eduard 2002 2 Roudnice 8 88.72 6 89.91 88.72 +20,52 82
24. 5. DM 21 MAJER Kryštof 2001 2 USK Pha 6 94.32 2 89.37 89.37 +21,17 78
25. 2. V 11 OUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub. 0 89.98 4 95.73 89.98 +21,78 74
26. 6. DM 19 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 2 93.78 4 90.36 90.36 +22,16 70
27. 5. ZS 47 PROCHÁZKA Josef 2002 3 KK Brand 2 90.38 56 147.29 90.38 +22,18 66
28. 3. V 8 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 2 92.40 4 90.56 90.56 +22,36 62
29. 7. DM 39 KOLÁČEK Petr 2001 3 KK Brand 4 94.89 4 90.57 90.57 +22,37 58
30. 4. V 7 MACHUTA Zdeněk 1964 2 Kralupy 6 96.54 2 91.32 91.32 +23,12 54
31. 8. DM 18 ŠOREL Martin 2001 2 KK Brand 6 91.85 10 92.81 91.85 +23,65 50
32. 5. V 34 TROCH Petr 1971 3 Dv.Král. 0 92.89 0 92.03 92.03 +23,83 46
33. 1. ZM 60 RAŠNER Karel 2004 3 Postřelm 0 97.35 0 92.52 92.52 +24,32 42
34. 6. V 94 ROMASHKIN DMITRIJ 1968 Moskva, RUS 6 97.87 2 93.06 93.06 +24,86
35. 2. ZM 63 STANOVSKÝ Jakub 2004 3 SKVS ČB 4 93.71 6 97.35 93.71 +25,51 41
36. 7. VM 104 TONCAR Martin 1975 3 SKVS ČB 4 99.60 0 93.87 93.87 +25,67 40
37. 3. ZM 55 VANĚK Matěj 2004 3 VS Tábor 6 100.91 2 93.98 93.98 +25,78 39
38. 6. ZS 52 FRENCL Josef 2002 3 USK Pha 8 98.93 2 94.23 94.23 +26,03 38
39. 8. VM 6 BLAHNÍK Miroslav 1980 2 Sláv.KV 0 94.44 4 98.64 94.44 +26,24 37
40. 7. ZS 51 PÍPAL Zbyněk 2003 3 SKVS ČB 6 104.55 4 95.14 95.14 +26,94 36
40. 4. ZM 57 VENC Štěpán 2004 3 KK Brand 12 107.16 2 95.14 95.14 +26,94 35
42. 7. V 36 NOVÁK Jindřich 1964 3 Kralupy 2 96.05 6 100.11 96.05 +27,85 34
43. 8. V 71 PRÜHER Jakub 1968 SKVS ČB 2 96.83 12 112.44 96.83 +28,63 33
44. 9. DM 22 KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice 102 221.12 4 97.49 97.49 +29,29 32
45. 8. ZS 48 DUŘT Vojtěch 2003 3 USK Pha 4 99.08 0 99.02 99.02 +30,82 31
46. 9. ZS 26 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 4 99.12 4 100.92 99.12 +30,92 30
47. 10. ZS 40 TESAŘ Vojtěch 2002 3 SKVS ČB 6 101.23 8 99.85 99.85 +31,65 29
48. 11. ZS 87 ROK BEZELJAK 2002 KK Soške, SLO 54 151.30 4 99.98 99.98 +31,78
49. 12. ZS 89 MIHA FAGANELJ 2003 KK Soške, SLO 4 104.61 6 100.29 100.29 +32,09
50. 5. ZM 61 CAPALINI Daniel 2005 3 KK Brand 2 101.83 10 109.53 101.83 +33,63 28
51. 6. ZM 65 ŠEDIVÝ Vít 2004 3 SKVS ČB 10 119.29 6 103.45 103.45 +35,25 27
52. 13. ZS 49 STRÁNSKÝ Daniel 2002 3 Benátky 8 104.59 2 105.79 104.59 +36,39 26
53. 7. ZM 54 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 3 USK Pha 6 104.84 2 113.25 104.84 +36,64 25
54. 10. DM 38 GÜRTLER Adam 2001 3 USK Pha 6 113.60 8 104.93 104.93 +36,73 24
55. 14. ZS 43 HAVRÁNEK Jakub 2002 3 Roudnice 4 105.90 10 138.98 105.90 +37,70 23
56. 1. VS 27 KOSHELEV Sergey 1960 3 Sušice 6 106.26 0 106.28 106.26 +38,06 22
57. 15. ZS 44 NOVÁK Michal 2003 3 Kralupy 4 106.72 10 116.41 106.72 +38,52 21
58. 8. ZM 64 ONDRUŠ Mario 2005 3 USK Pha 6 113.70 4 107.04 107.04 +38,84 20
59. 16. ZS 41 ŠEDIVÝ Jan 2003 3 SKVS ČB 6 112.41 4 107.42 107.42 +39,22 19
60. 9. ZM 56 FURIŠ Eduard 2004 3 Č.Kruml. 2 107.73 8 114.93 107.73 +39,53 18
61. 17. ZS 42 ONDRUŠ Mikuláš 2003 3 USK Pha 6 111.92 4 109.24 109.24 +41,04 17
62. 10. ZM 67 BÍZEK Marek 2005 3 KK Brand 4 111.03 8 134.55 111.03 +42,83 16
63. 18. ZS 46 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 3 SKVS ČB 4 111.92 4 132.75 111.92 +43,72 15
64. 2. VS 33 PROCHÁZKA Miloš 1954 3 Hubertus 4 115.20 52 148.05 115.20 +47,00 14
65. 11. ZM 66 KLÍMA Martin 2005 3 Č.Kruml. 2 115.70 10 128.45 115.70 +47,50 13
66. 12. ZM 69 ZACH Radovan 2005 3 KK Brand 8 116.20 6 117.30 116.20 +48,00 12
67. 13. ZM 53 POPELKA Petr 2005 3 KK Brand 4 128.78 6 119.98 119.98 +51,78 11
68. 9. V 31 VANĚK Martin 1971 3 VS Tábor 8 133.89 4 122.46 122.46 +54,26 10
69. 6. DS 99 ZVOLÁNEK Filip 1999 3 Bechyně 16 132.38 8 122.52 122.52 +54,32 9
70. 14. ZM 92 KIMI STEVANOVIČ 2005 KK Soške, SLO 8 124.29 8 125.85 124.29 +56,09
71. 19. ZS 50 JUDA Mikuláš 2003 3 Benátky 10 125.95 52 170.97 125.95 +57,75 8
72. 3. VS 30 KRAUS Václav 1961 3 ČSAD Plz 60 188.09 10 127.06 127.06 +58,86 7
73. 10. V 96 ALEKSEEV SERGEY 1970 Moskva, RUS 2 128.83 54 196.11 128.83 +1:00,63
74. 11. V 95 BUKRYNSKY ALEX 1968 Moskva, RUS 10 132.53 8 142.65 132.53 +1:04,33
75. 9. VM 102 CUC Michal 1977 Tech.Pha 12 132.72 DNS 132.72 +1:04,52 6
76. 1. PZ 93 ATEJ URBANČIČ ZOBEC 2006 KK Soške, SLO 12 134.48 10 134.91 134.48 +1:06,28
77. 2. PZ 79 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVS ČB 10 141.55 14 134.58 134.58 +1:06,38
78. 20. ZS 45 KADLEC Filip 2003 3 USK Pha 6 135.09 58 174.96 135.09 +1:06,89 5
79. 12. V 97 AMMETSIANOV MARAT 1970 Moskva, RUS 10 137.48 60 222.21 137.48 +1:09,28
80. 21. ZS 103 CHALUPSKÝ Petr 2002 SKVS ČB 62 201.17 12 144.87 144.87 +1:16,67 4
81. 15. ZM 62 JINEK Hugo 2005 3 USK Pha 16 152.96 6 153.21 152.96 +1:24,76 3
82. 3. PZ 77 MAREK Kryštof 2006 Roudnice DNF 6 157.18 157.18 +1:28,98
83. 16. ZM 91 VID POLENČIČ 2004 KK Soške, SLO 64 163.29 54 175.47 163.29 +1:35,09
84. 17. ZM 76 VALÁŠEK Jan 2005 KK Brand 14 167.06 58 200.14 167.06 +1:38,86 2
85. 18. ZM 73 STREJC Václav 2005 SKVS ČB 12 174.16 8 181.82 174.16 +1:45,96 1
86. 4. PZ 101 HAUCK Marek 2007 KVS HK 12 186.11 70 266.42 186.11 +1:57,91
87. 19. ZM 75 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 14 187.25 68 234.94 187.25 +1:59,05
88. 10. VM 32 PRAŽÁK Radek 1972 3 L.Tábor DNF 16 202.57 202.57 +2:14,37
89. 20. ZM 68 SLAVÍK Vojtěch 2005 3 USK Pha DNF 58 221.90 221.90 +2:33,70
90. 21. ZM 72 PECHÁČ Jonáš 2004 USK Pha 56 244.32 158 383.40 244.32 +2:56,12
— 100 STACH Daniel 1988 SKVS ČB DNS DNS
— V 98 PUTZER PAVEL 1967 Utopenci Kaplice, ITA DNS DNS
— ZS 90 URBAN GAJŠEK 2003 KK Soške, SLO DNS DNS
— 82 ČRT IPAVEC 1984 KK Soške, SLO DNS DNS
— V 81 ROK BEZELJAK 1980 KK Soške, SLO DNS DNS
— ZM 74 ŠIMÁK Jakub 2004 SKVS ČB DNS DNS
— VM 70 HEŘMÁNEK Antonín 1973 SKŽižkov DNS DNS
— ZM 58 JUDA Štěpán 2004 3 Benátky DNS DNS
— DM 37 PŠENIČKA Václav 2001 3 Rakovník DNS DNS
— VM 35 MATĚJKA Jakub 1981 3 SKŽižkov DNS DNS
— VM 29 KOTRBA Tomáš 1977 3 L.Tábor DNS DNS
— VS 28 PŠENIČKA Luděk 1960 3 Rakovník DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.