MČR žáků ve slalomu družstev

13.08.2016Brno PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. ZS 27 LHOTA KryštofWEISL MartinKRÁL Adam 020203 2 USK Pha 4 130.38 130.38
2. 2. ZS 13 KRATOCHVÍL MartinRUDORFER MartinHALA Jiří 030302 2 · 2 · 3 Olomouc 2 133.42 133.42 +3,04
3. 3. ZS 26 KREJČÍ JakubSTANOVSKÝ VojtěchTESAŘ Vojtěch 020202 2 · 2 · 3 SKVS ČB 10 135.96 135.96 +5,58
4. 4. ZS 29 VEVERKA LukášSTRÁNSKÝ DanielSAHULA Matěj 020203 2 · 3 · 2 Benátky 6 137.88 137.88 +7,50
5. 5. ZS 24 PROCHÁZKA JosefCAPALINI NicolaKARLÍKOVÁ Barbora 020202 2 · 3 KK Brand 6 144.14 144.14 +13,76
6. 1. ZS · ZM · ZS 23 HAVRÁNEK JakubSEMERÁD AdamLERCH Eduard 020402 3 · 3 · 2 Roudnice 8 153.57 153.57 +23,19
7. 6. ZS 19 DUŘT VojtěchONDRUŠ MikulášFRENCL Josef 030302 3 USK Pha 14 156.97 156.97 +26,59
8. 1. ZM 22 KRATOCHVÍL LukášNOVÁK MatyášDOLEŽALOVÁ Bára 050505 3 Olomouc 8 157.55 157.55 +27,17
9. 1. ZS · ZS · ZM 11 PÍPAL ZbyněkŠEDIVÝ JanŠEDIVÝ Vít 030304 3 SKVS ČB 2 160.58 160.58 +30,20
10. 2. ZM 10 KLÍMA MartinVEJNAR SamuelFURIŠ Eduard 050504 3 Č.Kruml. 6 160.73 160.73 +30,35
11. 7. ZS 20 MATĚJÍČEK VojtěchBERGMANN BořivojDZIADKOVÁ Zuzana 020302 2 · 3 KK Brno 8 160.78 160.78 +30,40
12. 1. ZM · ZS · ZS 15 BERAN VojtěchKADLEC FilipURBÁNEK Matyáš 050302 3 USK Pha 4 164.13 164.13 +33,75
13. 3. ZM 12 VENC ŠtěpánCAPALINI DanielZACH Radovan 040505 3 KK Brand 4 165.65 165.65 +35,27
14. 4. ZM 16 STANOVSKÝ JakubTESAŘOVÁ HanaŠVEHLOVÁ Kateřina 040405 3 SKVS ČB 4 167.51 167.51 +37,13
15. 2. ZM · ZS · ZS 17 HRŇÁK JáchymNOVÁK MichalKAŠÁK Filip 040303 3 Kralupy 14 178.85 178.85 +48,47
16. 2. ZS · ZS · ZM 28 JUDA MikulášKOFROŇOVÁ ZuzanaPAVELKOVÁ Markéta 030205 3 · 2 · 3 Benátky 8 181.52 181.52 +51,14
17. 3. ZS · ZS · ZM 7 KLOBOUČKOVÁ IvanaBEKOVÁ KateřinaMRÁZEK Jakub 030204 2 · 3 KK Opava 56 188.19 188.19 +57,81
18. 5. ZM 3 ŠTERCL DominikBÍZEK MarekPOPELKA Petr 050505 3 KK Brand 16 201.38 201.38 +1:11,00
19. 6. ZM 1 DZIADEK MarekSOBOTKA AdamMATĚJÍČKOVÁ Anežka 050505 3 KK Brno 12 201.46 201.46 +1:11,08
20. 7. ZM 14 KOSÍK DanGÁBRLÍK JakubMRÁKA Jan 040404 3 Olomouc 12 205.80 205.80 +1:15,42
21. 1. ZM · ZS · ZM 9 DRÁBEK MatyášHAUCKOVÁ GabrielaSOUČKOVÁ Lucie 050204 3 KVS HK 18 206.61 206.61 +1:16,23
22. 4. ZS · ZS · ZM 5 PROCHÁZKA VojtěchHRADEC MatějURBAN Jaroslav 020304 3 Olomouc 20 208.31 208.31 +1:17,93
23. 8. ZM 18 POLLERT JáchymVĚTROVSKÝ TomášONDRUŠ Mario 040505 3 USK Pha 66 222.50 222.50 +1:32,12
24. 9. ZM 6 PAVELKA MarekSTRNAD OndřejRUTAROVÁ Kateřina 040405 3 Šumperk 24 255.36 255.36 +2:04,98
25. 10. ZM 8 STOLÍN AdamBEIER MatoušBEIER Alva 050405 3 Trutnov 70 258.89 258.89 +2:08,51
26. 11. ZM 4 GEPRT DavidPAPULA JanSALAJ František 050504 Litovel 78 306.73 306.73 +2:56,35
27. 1. ZS · ZM · ZM 21 ROUČA SamuelURBAN MichalDAŇKOVÁ Anna 020404 2 TJ Šumperk 106 358.25 358.25 +3:47,87
— ZS · ZM · ZS 2 HANUŠ JiříSAMKOVÁ OlgaKLIŠČOVÁ Barbora 020502 3 Třebech.