3.ČP a MČR v raftingu - slalom

17.06.2017Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 18 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANHAVLÍČEK JANPINKAVA ONDŘEJ 79708377 TR HIKO 5 119.32 0 105.17 105.17 300
2. 21 CUC MICHALPEŠKA LIBORHALEŠ TONDANOVÁK MARTIN 77879291 HANACE rafters A 20 134.49 0 107.86 107.86 +2,69 264
3. 20 PROKS JAKUBPRAŽAN MILANPÁŠA JIŘÍTOMEK LUKÁŠ 84817787 RK TROJA 5 116.05 5 116.54 116.05 +10,88 237
4. 22 IRAIN JIŘÍJELÍNEK FILIPŠANTORA JANPANENKA ONDŘEJ 81968380 PRSI TEAM 0 118.63 10 130.68 118.63 +13,46 216
5. 19 HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVPOSPÍŠIL JAROSLAVHRIC VÍTEZSLAV 73847274 TR ZUBR 5 118.64 10 124.35 118.64 +13,47 207
6. 16 CHRENKA VOJTĚCHMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHPŘIKRYL VOJTĚCH 91939396 RK HODONÍN 5 135.39 5 118.76 118.76 +13,59 198
7. 17 PASSION BAKAWAMENDI FUJIKAWAKIGENGIVE PASSPORTMOMI AGE M TEIKEI DRAGON 30 157.14 5 126.19 126.19 +21,02
8. 15 KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ 52687356 JEŽEK TEAM 5 128.54 10 135.91 128.54 +23,37 189
9. 14 PROCHÁZKA MARTINKYSELA FRANTIŠEKIRAIN JI«ÍLERNER LUDĚK 78805560 MB Team 5 131.36 10 141.91 131.36 +26,19 180
10. 24 OROKOCKY RADOSEMSELY MARTINKASAK MIROSLAVKASAKOVA ALEXANDRA 75757274 FORTUNA 15 150.72 5 136.75 136.75 +31,58
11. 12 PUTZER PETRPUTZER PAVELKOLÁTOR MICHALBOČEK ZDENĚK 66677775 KAPLICE A 10 139.46 20 152.38 139.46 +34,29 171
12. 29 PECHÁČEK FILIPMORAVEC JAKUBKYLAR ALEŠMAREK JAN 96999798 LET-GUN Letohrad 15 147.69 120 260.78 147.69 +42,52 162
13. 11 KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍHADARIČ CTIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK 50747373 TRITON 15 149.51 35 171.03 149.51 +44,34 153
14. 10 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠRÚŽIČKA VÁCLAVHÁJEK FILIP 55787580 KAPPA 15 150.21 30 162.27 150.21 +45,04 144
15. 3 KLUGANOST VÍTRULF JANPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHAL 77757476 KATAMARÁN X.K. 20 152.70 5 157.09 152.70 +47,53 135
16. 13 HNULÍK MICHALHAVLÍČEK ONDŘEJŽÁK PETRČERNÝ MICHAL 88889594 JISKRA HB 20 153.52 10 153.41 153.41 +48,24 126
17. 6 PROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDRAHÁJEK STANISLÁCHA ONDŘEJ 54715583 MANAGER team 30 173.22 15 153.83 153.83 +48,66 117
18. 23 MISUN LUBOŠKANIŠČAK FEROKACMAR MICHALHORVATH BRAŇO 77758595 DESPERADOS 25 175.01 40 172.33 172.33 +1:07,16
19. 4 SVĚTLÍK ZDENĚKUHLÍŘ ZDENĚKPOSPÍŠILOVÁ JITKAŠULC MIROSLAV 63788976 FORTUNA KOLÍN 35 227.10 85 226.22 226.22 +2:01,05 108
20. 8 MATĚJKA ROMANBLUMA MICHALMRÁZ PAVELKŘIVÁNEK TOMÁŠ 73707666 ZATÍM B 125 276.50 135 276.95 276.50 +2:51,33 99
21. 7 PASSION BAKAMISOYA GEORGESUZUKINO OSSANSEIJI UKICHAWA M TEKEI TIGER 4001 140 283.51 283.51 +2:58,34
— 5 TOMĚCHOVÁ KATEŘINAPROKOP JANDOLEŽAL PETRŠLESINGR MICHAEL 78960100 JISKRA HB B
— 9 RUSEK TOMÁŠHNILICA MICHALTEJMAR TOMÁŠMACH TADEÁŠ 82828383 PANDEROS
— 25 KAIN FLORIANRIGLER MARIOHINTERREITER FLORIANILLMAYER DANIELGRAF MICHAEL 999695930 WILDALPEN
— 26 TRÁVNÍČEK KAMILVAŠULKA TOMÁŠMEZERA TADEÁŠMATUŠKA DAVID 970991 RK HODONÍN JUNIOŘI
— 27 KREJČÍ MARTINKAČENA JIŘÍMULLER ALEŠŠLESINGR MICHAEL 959620 LET-CI LETOHRAD
— 28 ČERNÝ MICHALDOLEŽAL PETRPROKOP JANŽÁK PETR 94019695 JISKRA HB JUNIOŘI
— 40 KRISTEK VÁCLAVPŘIKRYL VOJTĚCHJELÍNEK FILIPZAPLETAL VOJTĚCH 96969698 TR HANACE junior

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.