4.ČP v R4 U19, 5.ČP v R4, nominace R6 - slalom

09.09.2017Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 23 LISICKÝ DavidKABRHEL VáclavPOSPÍŠIL JaroslavHRIC Vítězslav 81837374 TR Zubr 10 173.31 0 159.39 159.39 300
2. 20 DAŇEK AlešŠŤASTNÝ JanPINKAVA OndřejHRIC Michal 79707773 TR Hiko 5 163.47 5 170.14 163.47 +4,08 264
3. 19 PEŠKA LiborCUC MichalNOVÁK MartinHALEŠ Antonín 87779192 Hanace Rafters 15 182.56 15 167.16 167.16 +7,77 237
4. 15 KRECHLER MiroslavTOMEK PetrŠIMÁNEK RobertBENHÁK Jiří 52687356 Ježek Team Oldies 15 177.60 0 203.59 177.60 +18,21 216
5. 5 KASAL TomášBOZDĚCH ZdeněkVRBA JiříHAJSKÝ Stanislav 66706669 TR Masters B 110 289.42 10 180.62 180.62 +21,23 207
6. 16 BLANÁŘ JindřichMARTINKA AntonínMARTINKA TomášCHRENKA Vojtěch 93939391 RK Hodonín 10 186.94 25 181.31 181.31 +21,92 198
7. 21 KYLAR AlešŠLESINGER MichalMAREK JanKAČENA Jiří 97009896 LET GUN Letohrad 50 240.10 10 188.69 188.69 +29,30 189
8. 22 PRAUSE AlešDUŠÁTKO FrantišekŠPAČEK JiříPOLÁK Libor 56747375 TRITON Praha 15 210.88 30 208.34 208.34 +48,95 180
9. 8 HÁJEK MartinSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan 64737376 HRT 240 409.88 20 208.65 208.65 +49,26 171
10. 11 KUDĚJ ViktorOTRUBA LukášRÚŽIČKA VáclavHÁJEK Filip 63647668 Kappa 15 223.27 15 210.20 210.20 +50,81 162
11. 14 KYSELA FrantišekPROCHÁZKA MartinIRAIN JiříLERNER Luděk 80785560 MB Team 25 220.50 80 253.87 220.50 +1:01,11 153
12. 13 PUTZER PetrPUTZER PavelBAUEROVÁ LenkaBOČEK ZdeněkVEBR Jan 6667847571 Kaplice A 85 266.86 40 226.37 226.37 +1:06,98 144
13. 9 RUSEK TomášHNILICA MichalTEJMAR TomášMACH Tadeáš 82828383 WWS Panderos 60 242.53 310 466.90 242.53 +1:23,14 135
14. 12 HNULÍK MichalČERNÝ MichalŽÁK PetrHAVLÍČEK Ondřej 88949588 Jiskra HB 65 256.39 115 305.70 256.39 +1:37,00 126
15. 10 KREJČÍ JindřichKARAFIÁT JosefLÁCHA OndřejHÁJEK Stanislav 54608355 Manager Team 220 422.61 65 260.47 260.47 +1:41,08 117
16. 18 IRAIN JiříŠANTORA JanJELÍNEK FilipPANENKA Ondřej 84839680 PRSI Team 75 260.61 160 342.25 260.61 +1:41,22 108
17. 17 PRAŽAN MilanPROKS JakubPÁŠA JiříZNAMENÁČEK Mlan 81847871 RK Troja 215 368.99 110 266.90 266.90 +1:47,51 99
18. 31 ŠÁLEK MartinMATUŠKA DavidMATĚJKA JanJANOŠEK Radek 99019791 RK Hodonín Mix 410 650.14 130 357.34 357.34 +3:17,95 90
19. 4 KOCEK JaroslavVALENTA JanČINČERA JiříBRABEC Martin 62634374 Hastrman 470 669.42 275 495.48 495.48 +5:36,09 84
20. 6 UHLÍŘ ZdeněkHORNÍK ZdeněkPOSPÍŠILOVÁ JitkaŠULC Miroslav 78798976 Fortuna Kolín II 480 692.52 320 541.47 541.47 +6:22,08 78
21. 7 DOLEŽAL PetrTOMEČKOVÁ KateřinaBATBAJAROVÁ JessicaPROKOP Jan 1799496 Jiskra HB C 365 608.46 430 624.72 608.46 +7:29,07 72
— 24 BLANÁŘOVÁ JindraMATUŠKA JiříRAŠKA VladimírMATUŠKOVÁ Pavlína 64716470 RK Hodonín ženy

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.