RAFTING
ČP raftů Roudnice - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | PRAŽAN MilanPROKS JakubSEHNAL ŠtěpánTOMEK Lukáš | 81848587 | RK Troja | 57.90 | 57.49 | 1:55.39 | 200 | |||
| 2. | 17 | BLANÁŘ JindřichMARTINKA AntonínMARTINKA TomášPŘIKRYL Vojtěch | 93939396 | RK Hodonín | 59.05 | 57.46 | 1:56.51 | +1,12 | 176 | ||
| 3. | 16 | HRIC VítězslavHRIC MichalKABRHEL VáclavPOSPÍŠIL Jaroslav | 74738374 | TR Zubr | 58.20 | 58.37 | 1:56.57 | +1,18 | 158 | ||
| 4. | 20 | DAŇEK AlešŠŤASTNÝ JanPINKAVA OndřejHAVLÍČEK Janl | 79707782 | TR Hiko | 58.25 | 58.71 | 1:56.96 | +1,57 | 144 | ||
| 5. | 9 | PEŠKA LiborCUC MichalNOVÁK MartinZAPLETAL Vojtěch | 87779198 | Hanace Rafters | 58.63 | 59.08 | 1:57.71 | +2,32 | 138 | ||
| 6. | 1 | LISICKÝ DavidKRISTEK VáclavROLENC OndřejNETOPIL Zdeněk | 81969360 | Tomi-Remont | 59.94 | 1:00.70 | 2:00.64 | +5,25 | 132 | ||
| 7. | 18 | IRAIN JiříŠANTORA JanJELÍNEK FilipŠVADLENA Václav | 84839685 | PRSI Team | 1:01.01 | 59.87 | 2:00.88 | +5,49 | 126 | ||
| 8. | 3 | HÁJEK MartinSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan | 64737376 | HRT | 1:02.46 | 1:00.63 | 2:03.09 | +7,70 | 120 | ||
| 9. | 14 | KYSELA FrantišekPROCHÁZKA MartinIRAIN JiříLERNER Luděk | 80785560 | MB Team | 1:01.47 | 1:02.39 | 2:03.86 | +8,47 | 114 | ||
| 10. | 8 | KMOŠŤÁK SvatomírŠPAČEK JiříHADARIC CtiborDUŠÁTKO František | 5074?73 | Triton | 1:02.07 | 1:01.98 | 2:04.05 | +8,66 | 108 | ||
| 11. | 15 | KRECHLER MiroslavTOMEK PetrŠIMÁNEK RobertBENHÁK Jiří | 52687356 | Ježek Team | 1:02.60 | 1:01.55 | 2:04.15 | +8,76 | 102 | ||
| 12. | 12 | KŘIVÁNEK TomášBLUMA MichalMATĚJKA RomanMRÁZ Pavel | 66707376 | Zatím B | 1:04.78 | 1:01.28 | 2:06.06 | +10,67 | 96 | ||
| 13. | 2 | KUDĚJ ViktorOTRUBA LukášRÚŽIČKA VáclavHÁJEK Filip | 63647568 | Kappa | 1:01.87 | 1:06.08 | 2:07.95 | +12,56 | 90 | ||
| 14. | 10 | HNULÍK MichalPROKOP JanTOMEČKOVÁ KateřinaŽÁK Petr | 88967995 | Jiskra HB | 1:03.57 | 1:06.08 | 2:09.65 | +14,26 | 84 | ||
| 15. | 13 | PUTZER PetrPUTZER PavelBOČEK ZdeněkKOLÁTOR Michal | 66677577 | Kaplice A | 1:04.14 | 1:05.84 | 2:09.98 | +14,59 | 78 | ||
| 16. | 7 | UHLÍŘ ZdeněkHORNÍK ZdeněkKOZEL JanSVĚTLÍK Zdeněk | 78797563 | Fortuna Kolín | 1:06.06 | 1:04.46 | 2:10.52 | +15,13 | 72 | ||
| 17. | 6 | JAROLÍMEK OttaKVÍČALA ČestmírVÁLEK JiřKOZDERA Pavel | 61708185 | Polpur Turnov | 1:03.93 | 1:07.27 | 2:11.20 | +15,81 | 66 | ||
| 18. | 11 | KREJČÍ JindřichPROKS ZdeněkKARAFIÁT JosefFUCHS Martin | 71546071 | Manager Team | 1:05.27 | 1:06.80 | 2:12.07 | +16,68 | 60 | ||
| 19. | 4 | PAVLÍK RadekŠOTOLA KarelSKOŘEPA VojtěchŠMOLDAS Michal | 92979998 | TR HANACE Radeček | 1:05.31 | 1:08.14 | 2:13.45 | +18,06 | 56 | ||
| 20. | 5 | KOCEK JaroslavJEŽEK OndřejČINČERA JiříCACEK Dominik | 62014302 | Hastrman | 1:11.91 | 1:07.89 | 2:19.80 | +24,41 | 52 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.