3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L.

23.06.2018Brandýs nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. ZS 1 MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava 6 90.17 4 90.06 90.06 75 / 46
2. 2. ZS 7 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 10 100.69 2 90.90 90.90 +0,84 68 / 134
3. 3. ZS 9 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand 54 145.35 6 93.56 93.56 +3,50 62 / 130
4. 4. ZS 5 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 10 102.62 6 93.61 93.61 +3,55 57 / 42
5. 5. ZS 11 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 10 104.95 2 94.44 94.44 +4,38 53 / 126
6. 6. ZS 2 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 66 153.17 4 94.51 94.51 +4,45 49 / 38
7. 7. ZS 3 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 4 96.09 2 96.63 96.09 +6,03 46 / 122
8. 8. ZS 4 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 8 99.85 4 96.31 96.31 +6,25 43 / 118
9. 9. ZS 10 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 16 113.11 8 97.12 97.12 +7,06 40 / 114
10. 10. ZS 18 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 64 166.04 8 98.86 98.86 +8,80 37 / 110
11. 11. ZS 30 JUDA Štěpán 2004 3+ Benátky 12 114.28 2 100.08 100.08 +10,02 35 / 106
12. 12. ZS 6 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 6 100.23 2 102.50 100.23 +10,17 33 / 102
13. 13. ZS 15 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha 8 106.87 6 100.40 100.40 +10,34 31 / 98
14. 1. ZM 29 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 4 115.87 0 101.74 101.74 +11,68 29 / 94
15. 14. ZS 41 RAŠNER Karel 2004 2 Postřelm 12 110.16 6 102.48 102.48 +12,42 27 / 34
16. 15. ZS 14 TURNER Karel 2004 2 Sušice 10 105.46 8 102.72 102.72 +12,66 25 / 90
17. 16. ZS 8 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 10 107.12 4 105.19 105.19 +15,13 23 / 86
17. 17. ZS 21 JINEK Hugo 2005 2 USK Pha 10 108.27 8 105.19 105.19 +15,13 21 / 82
19. 18. ZS 22 MRÁKA Jan 2004 2 Olomouc 60 190.58 2 105.72 105.72 +15,66 19 / 30
20. 19. ZS 13 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 4 106.15 10 111.58 106.15 +16,09 17 / 26
21. 20. ZS 40 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 6 116.08 2 106.39 106.39 +16,33 15 / 78
22. 21. ZS 34 ŠOTEK Adam 2005 3+ Olomouc 4 115.40 0 107.81 107.81 +17,75 14 / 22
23. 22. ZS 20 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 10 119.90 8 107.99 107.99 +17,93 13 / 74
24. 2. ZM 23 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 18 125.60 6 110.13 110.13 +20,07 12 / 70
25. 23. ZS 33 SVOBODA Martin 2005 3+ L.Žatec 58 160.55 8 110.39 110.39 +20,33 11 / 66
26. 3. ZM 17 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice 8 111.31 2 110.92 110.92 +20,86 10 / 65
27. 24. ZS 12 POLLERT Jan 2005 3+ USK Pha 6 111.30 4 111.52 111.30 +21,24 9 / 64
28. 25. ZS 59 ŠTIBRÁNYI David 2004 3+ KK Brand 52 168.39 10 111.49 111.49 +21,43 8 / 63
29. 4. ZM 31 STŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc 2 111.75 6 132.09 111.75 +21,69 7 / 18
30. 26. ZS 42 DZIADEK Marek 2005 3+ KK Brno 8 127.00 2 112.89 112.89 +22,83 6 / 17
31. 27. ZS 19 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 8 120.04 8 113.88 113.88 +23,82 5 / 62
32. 5. ZM 90 RETEK Václav 2007 3+ Olomouc 10 119.31 6 113.93 113.93 +23,87 4 / 16
33. 28. ZS 56 STRASSER Marek 2004 3+ L.Žatec 10 120.53 2 115.14 115.14 +25,08 3 / 61
34. 6. ZM 91 HLUCHÝ Vilém 2006 3+ KK Brand 10 122.57 8 115.26 115.26 +25,20 2 / 60
35. 29. ZS 25 ČMEJREK Cyril 2004 3+ USK Pha 10 118.28 14 115.59 115.59 +25,53 1 / 59
36. 30. ZS 45 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 3+ Olomouc 60 200.55 2 117.05 117.05 +26,99 15
37. 31. ZS 64 JIŘÍK Matěj 2005 3 Pardub. 10 117.37 18 137.61 117.37 +27,31 58
38. 32. ZS 53 POPELKA Petr 2005 3+ KK Brand 12 117.54 DNF 117.54 +27,48 57
39. 33. ZS 28 CARDOSELLI Tomáš 2005 3+ Boh.Pha 12 117.73 10 118.88 117.73 +27,67 56
40. 34. ZS 57 KÖRNER Adam 2004 3+ KK Brand 12 126.66 6 117.98 117.98 +27,92 55
41. 7. ZM 88 RETEK Toman 2007 3+ Olomouc 8 122.55 8 118.21 118.21 +28,15 14
42. 35. ZS 54 ŠIMÁK Jakub 2004 3+ SKVS ČB 8 118.23 18 138.90 118.23 +28,17 54
43. 36. ZS 61 BENDA Jan 2005 3+ Roudnice 8 118.89 10 132.84 118.89 +28,83 53
44. 37. ZS 35 PECHAČ Jonáš 2004 3+ USK Pha 14 119.28 56 165.00 119.28 +29,22 52
45. 38. ZS 82 KUCHAŘ Antonín 2005 3 KK Brand 12 130.77 6 119.38 119.38 +29,32 51
46. 8. ZM 36 ČERNÍK Štěpán 2006 3+ USK Pha 20 135.43 12 119.65 119.65 +29,59 50
47. 9. ZM 32 FRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice 12 124.84 8 119.96 119.96 +29,90 49
48. 39. ZS 48 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 58 168.42 8 120.38 120.38 +30,32 48
49. 40. ZS 38 BRAMBORA Ondřej 2005 3+ Kralupy 60 199.98 14 120.73 120.73 +30,67 47
50. 41. ZS 58 NOVOTNÝ David 2005 3+ SKVS ČB 8 123.94 8 121.49 121.49 +31,43 46
51. 10. ZM 97 JAROŠ Michael 2006 3 Olomouc 6 121.81 6 134.15 121.81 +31,75 13
52. 42. ZS 47 HRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc 8 136.37 8 122.26 122.26 +32,20 12
53. 43. ZS 52 KOMÁREK Jakub 2005 3+ SKVS ČB 10 122.40 16 153.62 122.40 +32,34 45
54. 11. ZM 95 BANDAS Matěj 2006 3 KK Brand 14 143.81 8 122.98 122.98 +32,92 44
55. 44. ZS 55 VRÁNEK Jan 2004 3+ Blovice 16 130.84 6 123.27 123.27 +33,21 43
56. 45. ZS 76 CHOCHOLA Ondřej 2004 3 Kralupy 14 126.02 16 123.49 123.49 +33,43 42
57. 46. ZS 46 STOLÍN Adam 2005 3+ Trutnov 4 139.15 6 124.34 124.34 +34,28 41
58. 12. ZM 37 VÁLEK Michal 2006 3+ VS Tábor 16 125.00 64 194.21 125.00 +34,94 40
59. 47. ZS 16 GABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc 60 161.96 2 125.12 125.12 +35,06 11
60. 48. ZS 43 SOBOTKA Adam 2005 3+ KK Brno 10 134.36 4 125.65 125.65 +35,59 10
61. 49. ZS 50 ŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice 8 126.22 10 130.98 126.22 +36,16 39
62. 50. ZS 24 ŠTERCL Dominik 2005 3+ KK Brand 18 126.28 4 132.15 126.28 +36,22 38
63. 13. ZM 100 POMAJBÍK Filip 2006 3 Olomouc 6 126.68 112 241.23 126.68 +36,62 9
64. 51. ZS 26 VALÁŠEK Jan 2005 3+ KK Brand 14 129.18 8 127.05 127.05 +36,99 37
65. 52. ZS 49 KOSÍK Dan 2004 3+ Olomouc 6 127.92 14 151.04 127.92 +37,86 8
66. 53. ZS 80 TARABA Matyáš 2004 3 KK Brand 10 144.67 10 128.28 128.28 +38,22 36
67. 14. ZM 27 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 10 129.01 112 214.37 129.01 +38,95 35
68. 15. ZM 86 SAIDL František 2006 3+ USK Pha 6 129.21 104 206.88 129.21 +39,15 34
69. 16. ZM 107 MALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc 4 157.13 6 130.14 130.14 +40,08 7
70. 54. ZS 62 LOUN Matěj 2004 3 Šumperk 24 148.01 12 130.58 130.58 +40,52 6
71. 55. ZS 75 PETR Lukáš 2004 3 KK Brand 18 144.29 4 132.36 132.36 +42,30 33
72. 17. ZM 87 NOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor 8 132.59 62 221.08 132.59 +42,53 32
73. 56. ZS 39 HEŘMANSKÝ Jan 2005 3+ Šumperk 12 132.75 12 148.56 132.75 +42,69 5
74. 18. ZM 105 VONEŠ Jakub 2007 3 KK Brand 20 134.30 56 170.28 134.30 +44,24 31
75. 57. ZS 63 JAHODA Jakub 2004 3 USK Pha 16 135.01 64 186.46 135.01 +44,95 30
76. 19. ZM 89 BOHATÝ Oto 2007 3+ Třebech. 162 302.46 12 135.08 135.08 +45,02 29
77. 58. ZS 44 SLAVÍK Vojtěch 2005 3+ USK Pha 18 149.67 12 135.92 135.92 +45,86 28
78. 20. ZM 109 VENC Ondřej 2007 3 KK Brand 12 154.03 16 137.06 137.06 +47,00 27
79. 59. ZS 73 JEŘÁBEK Tomáš 2004 3 KK Brand DNF 12 137.69 137.69 +47,63 26
80. 21. ZM 93 SVOBODA Ondřej 2006 3 Olomouc 8 140.91 20 141.71 140.91 +50,85 4
81. 22. ZM 99 POLLERT Antonín 2006 3 USK Pha 10 152.70 14 143.05 143.05 +52,99 25
82. 60. ZS 68 NĚMEC Radek 2004 3 Pardub. 66 192.16 8 143.06 143.06 +53,00 24
83. 61. ZS 60 STRNAD Ondřej 2004 3+ VS Desná 116 239.68 14 145.98 145.98 +55,92 3
84. 23. ZM 96 HAUCK Marek 2007 3 KVS HK 22 147.96 16 154.91 147.96 +57,90 23
85. 24. ZM 104 MILYAN Daniel 2006 3 L.Žatec 18 150.42 22 160.04 150.42 +1:00,36 22
86. 62. ZS 67 ENRIGUE Rendó 2005 3 USK Pha 72 253.74 26 152.12 152.12 +1:02,06 21
87. 25. ZM 102 ŠUSTR Vojtěch 2006 3 Kralupy 18 167.67 8 157.31 157.31 +1:07,25 20
88. 26. ZM 110 PETŘÍČEK Adam 2007 3 L.Žatec 62 214.25 8 158.61 158.61 +1:08,55 19
89. 63. ZS 70 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3 Jablonec 8 164.42 56 197.94 164.42 +1:14,36 18
90. 27. ZM 94 SVOBODA Adam 2006 3 USK Pha 16 164.48 112 264.52 164.48 +1:14,42 17
91. 64. ZS 74 NOVOTNÝ Ondřej 2005 3 Roudnice 22 165.30 16 202.39 165.30 +1:15,24 16
92. 65. ZS 72 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3 USK Pha 110 286.41 18 168.04 168.04 +1:17,98 15
93. 66. ZS 71 HADRABA Martin 2005 3 USK Pha 16 175.81 22 172.10 172.10 +1:22,04 14
94. 67. ZS 51 NOVÁK Václav 2005 3+ VS Tábor 22 172.70 14 181.89 172.70 +1:22,64 13
95. 28. ZM 98 FOLTÍN Šimon 2006 3 KK Brand 210 357.75 60 181.69 181.69 +1:31,63 12
96. 29. ZM 117 ZVOLSKÝ Kristián 2006 3 USK Pha 14 183.89 16 206.06 183.89 +1:33,83 11
97. 68. ZS 79 SEDLAŘÍK Adam 2005 3 Kralupy 60 188.90 158 279.24 188.90 +1:38,84 10
98. 69. ZS 77 KINDL Ferdinand 2004 3 USK Pha 60 192.22 112 249.32 192.22 +1:42,16 9
99. 30. ZM 101 BABOUČEK Antonín 2007 3 USK Pha 160 305.20 70 198.56 198.56 +1:48,50 8
100. 31. ZM 111 BURGER Jáchym 2006 3 USK Pha 124 264.46 62 205.26 205.26 +1:55,20 7
101. 70. ZS 78 PELIKÁN Václav 2005 3 Boh.Pha 20 210.05 22 232.05 210.05 +1:59,99 6
102. 32. ZM 115 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 122 259.40 62 214.52 214.52 +2:04,46 5
103. 71. ZS 65 MANAS Adam 2004 3 Kadaň DNF 114 231.72 231.72 +2:21,66 4
104. 33. ZM 108 KUTÍN Filip 2007 3 Olomouc 212 370.96 118 251.61 251.61 +2:41,55 2
105. 34. ZM 106 SYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec 212 405.32 114 291.42 291.42 +3:21,36 3
106. 35. ZM 103 POLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha DNF 156 359.79 359.79 +4:29,73 2
107. 72. ZS 66 ZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto 208 366.37 310 453.01 366.37 +4:36,31 1
108. 36. ZM 116 BAAR Dominik 2007 KK Opava 412 567.58 504 692.15 567.58 +7:57,52 1
— ZM 114 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand DNF DNF
— ZM 92 KOVÁŘ Filip 2006 3 KK Opava DNF DNF
— ZS 84 SCHIFF Tomáš 2005 KK Brand DNF DNF
— ZM 113 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava DNS DNS
— ZM 112 KLIMEŠ Vít 2007 3 Kralupy DNS DNS
— ZS 85 MOJŽÍŠ Matyáš 2004 Kralupy DNS DNS
— ZS 83 PIŠTORA Michal 2005 3 Roudnice DNS DNS
— ZS 81 LŽIČAŘ David 2004 3 USK Pha DNS DNS
— ZS 69 KRBEC Ondřej 2004 3 Horš.Týn DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.