RAFTING
Trojský pohár v raftingu - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Hric Michal [109]Hric Vítězslav [109]Kabrhel Václav [109]Pospíšil Jaroslav [109] | TRZUBR | 1:02.28 | 1:04.40 | 2:06.68 | 200 | |||
| 2. | 18 | Pražan Milan [126]Proks Jakub [126]Sehnal Štěpán [126]Tomek Lukáš [126] | RK Troja | 1:03.23 | 1:05.37 | 2:08.60 | +1,92 | 184 | ||
| 3. | 20 | Daněk Aleš [109]Havlíček Jan [109]Pinkava Ondřej [109]Šťastný Jan [109] | TR HIKO | 1:03.89 | 1:05.40 | 2:09.29 | +2,61 | 172 | ||
| 4. | 22 | Irain Jiří [050]Jelínek Filip [178]Šantora Jan [050]Švadlena Václav [178] | PRSI Team | 1:03.67 | 1:05.84 | 2:09.51 | +2,83 | 164 | ||
| 5. | 19 | Cuc Michal [178]Peška Libor [178]Šmoldas Michal [109]Zapletal Vojtěch [178] | HANACE rafters | 1:04.82 | 1:06.35 | 2:11.17 | +4,49 | 158 | ||
| 6. | 16 | Havlíček Ondřej [123]Hnulík Michal [123]Vondráček Vít [123]Žák Petr [123] | Jiskra HB | 1:04.97 | 1:08.31 | 2:13.28 | +6,60 | 152 | ||
| 7. | 15 | Irain Jiří [050]Kysela František [050]Lerner Luděk [050]Procházka Martin [050] | MB Team | 1:06.29 | 1:07.32 | 2:13.61 | +6,93 | 146 | ||
| 8. | 7 | Hájek Martin [113]Svačina Pavel [113]Svačina Petr [113]Vávra Jan [113] | Hájos Racing Team | 1:07.41 | 1:07.78 | 2:15.19 | +8,51 | 140 | ||
| 9. | 1 | Krejčí Martin [222]Kristek Václav [109]Novotný Jan [109]Skořepa Vojtěch [178] | Radeček team | 1:08.96 | 1:07.44 | 2:16.40 | +9,72 | 134 | ||
| 10. | 14 | Benhák Jiří [142]Krechler Miroslav [142]Šimánek Robert [142]Tomek Petr [142] | Ježek Team | 1:08.32 | 1:08.49 | 2:16.81 | +10,13 | 128 | ||
| 11. | 4 | Chrenka Vojtěch [147]Janošek Radek [147]Matějka Jan [147]Šálek Martin [147] | RK Hodonín - B | 1:08.06 | 1:09.75 | 2:17.81 | +11,13 | 122 | ||
| 12. | 8 | Bluma Michal [113]Křivánek Tomáš [113]Matějka Roman [113]Mráz Pavel [113] | Zatím B | 1:08.81 | 1:12.00 | 2:20.81 | +14,13 | 116 | ||
| 13. | 17 | Kolátor Michal [050]Putzer Pavel [155]Putzer Petr [155]Veber Jan [178] | Kaplice A | 1:11.19 | 1:10.14 | 2:21.33 | +14,65 | 110 | ||
| 14. | 6 | Daneš Ondřej [129]Hajducik Miroslav [129]Polák Libor [113]Prause Aleš [126] | Triton DM | 1:10.54 | 1:11.82 | 2:22.36 | +15,68 | 104 | ||
| 15. | 24 | Mikeš MarekŠotola KarelŠtercl VítekWalter Jakub | RK Troja junioři | 1:12.24 | 1:12.78 | 2:25.02 | +18,34 | 98 | ||
| 16. | 12 | Karafiát Josef [142]Krejčí Jindřich [113]Lácha Ondřej [113]Proks Zdeněk [113] | Manager team | 1:13.71 | 1:13.10 | 2:26.81 | +20,13 | 92 | ||
| 17. | 10 | Jarolímek Otto [194]Kozderka Pavel [194]Kvíčala Čestmír [194]Válek Jiří [194] | Polpur Turnov | 1:13.36 | 1:15.41 | 2:28.77 | +22,09 | 86 | ||
| 18. | 11 | Kedršt Jan [166]Klausner Filip [166]Reischig Jiří [166]Tuček Milan [166] | Tragéd | 1:13.83 | 1:16.90 | 2:30.73 | +24,05 | 80 | ||
| 19. | 9 | Bůžek Michal [113]Milec David Oldřich [113]Mrkos Jan [113]Mrkos Jonáš [113] | skauti | 1:14.94 | 1:15.88 | 2:30.82 | +24,14 | 76 | ||
| 20. | 2 | Cacek Dominik 237Cundrla Jaroslav 237Lukáš Petr 237Ručka Vítězslav 237 | YES-meni 2 | 1:24.95 | 1:19.69 | 2:44.64 | +37,96 | 72 | ||
| — | 3 | Antalík Denis [000]Kováčik Samuel [000]Koyšová Barbora [000]Lappyová Kristína [000] | Denisove dievčatá | |||||||
| — | 5 | Kozel Jan [180]Pospíšilová Jitka [174]Světlík Zdeněk [180]Uhlíř Zdeněk [180] | Fortuna Kolín | |||||||
| — | 13 | Hájek Filip [210]Kuděj Viktor [210]Otruba Lukáš [210]Růžička Václav [113] | KAPPA | |||||||
| — | 23 | Marek Jan [222]Moravec Jakub [222]Muller Aleš [222]Šlesingr Michael [222] | LET-GUN Letohrad M | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.