#112 · SJEZD
Mistrovství ČR ve sprintu družstev
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 10 | KRISTEK VáclavJANŮ FilipKRATOCHVÍL Martin | 199620022003 | 1 · 1 · 2 | Olomouc | 00:52.77 | 59:59.99 | 00:52.77 | |
| 2. | 11 | HALEŠ AntonínNOVOSAD LukášSKOŘEPA Vojtěch | 199219761999 | 1 | Č.Kruml. | 00:53.06 | 59:59.99 | 00:53.06 | +0,29 | ||
| 3. | 12 | ROLENC OndřejKEJKLÍČEK TomášRUFFER Matěj | 199119801999 | MT · 2 · 2 | Pardub. | 00:55.40 | 59:59.99 | 00:55.40 | +2,63 | ||
| 4. | 6 | ŠVADLENA VáclavNOVÁK MartinKLÍMA Vojtěch | 198519912002 | 1 | Č.Kruml. | 00:57.31 | 59:59.99 | 00:57.31 | +4,54 | ||
| 5. | 5 | SUCHÁNEK DanielŠILAR JakubJÍLEK Jan | 199319871993 | 1 · 1 · 2 | Vys.Mýto | 00:58.30 | 59:59.99 | 00:58.30 | +5,53 | ||
| 6. | 4 | HOŘÍNEK JaroslavVITOUL TomášGEPRT David | 196320032005 | 2 · 3 · 2 | Litovel | 01:05.27 | 59:59.99 | 01:05.27 | +12,50 | ||
| 7. | 2. | U23 | 9 | ŠMOLDAS MichalŠMAKAL PetrSALAJ František | 199820032004 | 1 · 2 · 2 | Litovel | 01:13.57 | 59:59.99 | 01:13.57 | +20,80 |
| 8. | 3. | U23 | 1 | BEIER MatoušMÍL JakubKOBLÍŽEK Daniel | 200420032000 | 1 · 3 | Trutnov | 01:18.08 | 59:59.99 | 01:18.08 | +25,31 |
| 9. | 1. | DM | 7 | FENCL JáchymVESELÝ OndřejBUNDOVÁ Simona | 200320042004 | 2 · 2 · 3 | Pardub. | 01:19.55 | 59:59.99 | 01:19.55 | +26,78 |
| 10. | 2 | MORNŠTEJN RomanCHLOUBA LubošJELÍNEK Filip | 196919591996 | 3 | Boh.Pha | 01:30.57 | 59:59.99 | 01:30.57 | +37,80 | ||
| 11. | 2. | DM | 3 | PAPULA JanVODÁK NorbertSTRATIL Filip | 200520042006 | 2 · 2 · 3 | Litovel | 01:50.46 | 59:59.99 | 01:50.46 | +57,69 |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.