#123 · SJEZD
Mistrovství ČR žáků ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 19 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 00:51.04 | 00:49.88 | 00:49.88 | 75 | |
| 2. | 2. | ZS | 3 | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 00:50.55 | 00:49.97 | 00:49.97 | +0,09 | 68 |
| 3. | 3. | ZS | 7 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 00:56.95 | 00:52.25 | 00:52.25 | +2,37 | 62 |
| 4. | 4. | ZS | 4 | GEPRT David | 2005 | 2 | Litovel | 00:53.87 | 00:53.42 | 00:53.42 | +3,54 | 57 |
| 5. | 5. | ZS | 25 | BEIER Alva | 2005 | 3 | Trutnov | 00:53.60 | 00:54.44 | 00:53.60 | +3,72 | 53 |
| 6. | 6. | ZS | 21 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 2 | Pardub. | 00:54.27 | 01:00.61 | 00:54.27 | +4,39 | 49 |
| 7. | 7. | ZS | 1 | MÍKA Hynek | 2006 | 2 | Soběslav | 00:55.73 | 00:54.30 | 00:54.30 | +4,42 | 46 |
| 8. | 8. | ZS | 2 | PAPULA Jan | 2005 | 2 | Litovel | 00:55.49 | 00:54.54 | 00:54.54 | +4,66 | 43 |
| 9. | 9. | ZS | 8 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 00:55.20 | 00:55.16 | 00:55.16 | +5,28 | 40 |
| 10. | 10. | ZS | 5 | STRATIL Filip | 2006 | 3 | Litovel | 00:57.04 | 00:57.34 | 00:57.04 | +7,16 | 37 |
| 11. | 1. | ZM | 9 | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 00:57.11 | 01:06.46 | 00:57.11 | +7,23 | 35 |
| 12. | 11. | ZS | 13 | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 00:57.80 | 00:57.85 | 00:57.80 | +7,92 | 33 |
| 13. | 2. | ZM | 11 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 00:59.46 | 00:58.04 | 00:58.04 | +8,16 | 31 |
| 14. | 12. | ZS | 16 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 01:00.62 | 00:59.27 | 00:59.27 | +9,39 | 29 |
| 15. | 13. | ZS | 10 | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 01:02.11 | 01:00.43 | 01:00.43 | +10,55 | 27 |
| 16. | 14. | ZS | 6 | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 3 | Soběslav | DNF | 01:01.87 | 01:01.87 | +11,99 | 25 |
| 17. | 3. | ZM | 14 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 01:01.94 | 01:38.56 | 01:01.94 | +12,06 | 23 | |
| 18. | 15. | ZS | 12 | BAREŠ Vojtěch | 2006 | Pardub. | 01:02.90 | 01:03.96 | 01:02.90 | +13,02 | 21 | |
| 19. | 4. | ZM | 20 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 01:04.54 | 01:03.07 | 01:03.07 | +13,19 | 19 | |
| 20. | 5. | ZM | 24 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 01:05.09 | 01:04.66 | 01:04.66 | +14,78 | 17 | |
| 21. | 6. | ZM | 15 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 01:10.87 | 01:07.80 | 01:07.80 | +17,92 | 15 | |
| 22. | 7. | ZM | 18 | RUFFER Jakub | 2007 | Pardub. | DNF | 01:14.93 | 01:14.93 | +25,05 | 14 | |
| 23. | 8. | ZM | 17 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | DNF | 01:44.01 | 01:44.01 | +54,13 | 13 | |
| — | ZS | 23 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | KK Brand | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 22 | BANDAS Matěj | 2006 | KK Brand | DNS | DNS | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.