Letní slalomy 2020

18.07.2020Areál Lídy Polesné - konec kanálu PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 2 ROUČA Samuel 2002 2+ Šumperk 2 71.94 0 68.47 68.47 409
2. 1. DM 49 HEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk 0 70.08 4 73.81 70.08 +1,61 404
3. 2. DM 47 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 0 71.99 50 122.55 71.99 +3,52 399
4. 3. DM 52 NOVOTNÝ David 2005 2 SKVS ČB 2 75.14 0 72.20 72.20 +3,73 394
5. 2. DS 29 BROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm 2 76.11 0 72.99 72.99 +4,52 389
6. 1. ZS 55 KUTEK Michal 2006 2 Frol 2 79.34 0 73.48 73.48 +5,01 384
7. 3. DS 28 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 2 73.68 6 75.46 73.68 +5,21 379
8. 1. V 14 MULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB 0 74.20 0 73.77 73.77 +5,30 374
9. 4. DM 31 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 50 125.59 0 74.12 74.12 +5,65 369
10. 5. DM 33 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 0 74.88 0 74.46 74.46 +5,99 364
11. 6. DM 51 NOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor 2 74.75 52 124.79 74.75 +6,28 359
12. 7. DM 41 TURNER Karel 2004 2 Sušice 102 176.60 2 74.89 74.89 +6,42 354
13. 8. DM 50 KOMÁREK Jakub 2005 2 SKVS ČB 0 75.28 0 75.84 75.28 +6,81 349
14. 1. VM 180 OTO Klír 1981 USK Pha 0 75.54 0 75.46 75.46 +6,99 344
15. 173 ROLENC Ondřej 1991 2 Pardub. 0 75.49 2 81.20 75.49 +7,02 339
16. 2. V 13 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 2 80.27 0 75.83 75.83 +7,36 334
17. 1. U23 174 ŠOREL Martin 2001 3+ Dukla B. 6 88.11 0 76.07 76.07 +7,60 329
18. 9. DM 81 CHRISTIAN STANZEL 2005 9 GER AKV Augsburg 2 76.28 2 77.20 76.28 +7,81
19. 10. DM 48 SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec 2 84.51 0 76.59 76.59 +8,12 324
20. 11. DM 45 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 2 76.74 4 82.67 76.74 +8,27 319
21. 2. ZS 59 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 2 81.46 2 77.27 77.27 +8,80 314
22. 4. DS 27 KOVAŘÍK Vít 2003 2 KK Brand 2 79.52 2 77.40 77.40 +8,93 309
23. 22 SUCHÁNEK Daniel 1993 2 Vys.Mýto 2 80.89 0 77.61 77.61 +9,14 304
24. 5. DS 115 HAVRÁNEK Jakub 2002 3 Roudnice 8 88.34 2 78.22 78.22 +9,75 299
25. 2. U23 178 KOŘÍNEK Vilém 1999 2 USK Pha 2 78.35 50 127.22 78.35 +9,88 294
26. 3. V 8 PECHLÁT Hynek 1971 2 Sušice 2 81.09 0 78.63 78.63 +10,16 289
27. 12. DM 34 ŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB 50 125.18 0 78.97 78.97 +10,50 284
28. 3. ZS 60 VENC Ondřej 2007 2 KK Brand 0 79.18 0 80.16 79.18 +10,71 279
29. 4. V 10 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 4 84.15 0 79.22 79.22 +10,75 274
30. 2. VM 17 PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB 0 79.27 2 80.85 79.27 +10,80 269
31. 13. DM 43 WESTFAL Mattias 2004 2 Kralupy 2 85.53 0 79.75 79.75 +11,28 264
32. 14. DM 84 LUIS WEIGL 2005 9 GER KSA Augsburg 2 79.85 50 135.78 79.85 +11,38
33. 3. U23 179 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B. 2 83.44 0 79.92 79.92 +11,45 259
34. 5. V 6 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz 0 82.34 0 80.09 80.09 +11,62 254
35. 113 KREJZA Filip 1989 3 Vys.Mýto 4 82.87 2 80.26 80.26 +11,79 249
36. 4. ZS 61 PANZER Martin 2007 2 Loko Plz 0 80.29 6 86.84 80.29 +11,82 244
37. 15. DM 176 RENDÓN Enrique 2005 2 Frol 12 87.90 6 80.58 80.58 +12,11 239
38. 6. DS 30 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 2 84.42 2 80.75 80.75 +12,28 234
39. 16. DM 39 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 0 81.05 6 90.91 81.05 +12,58 229
40. 5. ZS 130 BECKE DAVID 2006 9 GER Kanu Schwaben Augsburg 0 81.36 DNS 81.36 +12,89
41. 6. V 106 TESAŘ Robert 1972 3 SKVS ČB 0 81.55 6 85.39 81.55 +13,08 224
42. 6. ZS 165 LEHNER PAUL 2007 9 GER Kanu Schwaben Augsburg 104 190.04 0 81.61 81.61 +13,14
43. 7. V 12 VYHNÁNEK Jiří 1974 2 Tech.Pha 0 81.75 2 82.24 81.75 +13,28 219
44. 7. ZS 90 DRUSKA Vojta 2006 3+ SKVS ČB 2 86.28 0 81.95 81.95 +13,48 214
45. 8. ZS 62 BOHATÝ Oto 2007 2 KK Brand 4 82.01 4 86.71 82.01 +13,54 209
46. 9. ZS 171 POLLERT Antonín 2006 2 USK Pha 0 82.07 0 84.55 82.07 +13,60 204
47. 17. DM 38 TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand 0 86.29 2 82.46 82.46 +13,99 199
48. 10. ZS 63 FRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice 2 91.20 0 82.63 82.63 +14,16 194
49. 1. VS 104 FILIPI Robert 1964 3 Č.Lípa 2 85.86 0 82.89 82.89 +14,42 189
50. 18. DM 53 POPELKA Petr 2005 2 KK Brand 0 83.61 2 82.91 82.91 +14,44 184
51. 11. ZS 58 HAUCK Marek 2007 2 KVS HK 2 86.64 0 82.93 82.93 +14,46 179
52. 12. ZS 57 SEMERÁD Jakub 2006 2 Roudnice 2 83.04 50 130.76 83.04 +14,57 174
53. 19. DM 35 LOUN Matěj 2004 2 Šumperk 2 83.79 0 84.42 83.79 +15,32 169
54. 4. U23 74 ŠULC Karel 2000 3+ KK Brand 6 88.21 2 83.81 83.81 +15,34 164
55. 20. DM 89 BOMBIC Erik 2005 3+ SKVS ČB 54 138.03 2 83.89 83.89 +15,42 159
56. 21. DM 44 JEŘÁBEK Tomáš 2004 2 KK Brand 4 90.35 2 84.11 84.11 +15,64 154
57. 13. ZS 64 VONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand 50 133.18 0 84.14 84.14 +15,67 149
58. 14. ZS 120 NEUMANN KALLE 2006 9 GER Kanu Schwaben Augsburg 0 84.19 4 90.04 84.19 +15,72
58. 22. DM 36 ŠTIBRÁNYI David 2004 2 KK Brand 2 84.19 4 96.30 84.19 +15,72 144
60. 15. ZS 56 MAREK Kryštof 2006 2 Roudnice 54 133.15 4 84.21 84.21 +15,74 139
61. 5. U23 24 PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech. 2 84.36 2 84.93 84.36 +15,89 134
62. 8. V 7 MILYAN Daniel 1971 2 L.Žatec 2 84.39 4 85.27 84.39 +15,92 129
63. 16. ZS 127 HARTMANN LUIS 2006 9 GER Kanu Schwaben Augsburg 6 87.13 2 84.43 84.43 +15,96
64. 3. VM 16 HORÁK David 1976 2 Frol 0 84.45 2 87.88 84.45 +15,98 124
65. 23. DM 37 KÖRNER Adam 2004 2 KK Brand 0 87.75 2 84.60 84.60 +16,13 119
66. 4. VM 19 KODADA Miroslav 1982 2 Kotva B. 0 84.94 0 84.62 84.62 +16,15 114
66. 17. ZS 134 ELIAS KUSCHINSKY 2006 9 GER KKR Rosenheim 0 84.62 2 88.48 84.62 +16,15
68. 24. DM 40 PETR Lukáš 2004 2 KK Brand 2 85.69 2 84.66 84.66 +16,19 109
69. 25. DM 86 SEDLAŘÍK Adam 2005 3+ Kralupy 6 86.84 2 84.98 84.98 +16,51 104
70. 1. ZM 100 SVOBODA Šimon 2008 3+ Benátky 0 85.00 2 86.03 85.00 +16,53 99
71. 26. DM 42 STRASSER Marek 2004 2 L.Žatec 4 85.01 6 87.69 85.01 +16,54 94
72. 9. V 9 TROCH Petr 1971 2 Dv.Král. 0 85.21 2 86.30 85.21 +16,74 89
73. 27. DM 54 PIŠTORA Michal 2005 2 Roudnice 2 85.74 2 86.29 85.74 +17,27 84
74. 18. ZS 91 ŠÍMA Lukáš 2006 3+ Ot.Strak 8 97.57 2 85.83 85.83 +17,36 83
74. 7. DS 26 MAREK Matyáš 2003 2 Třebech. 2 85.83 54 134.08 85.83 +17,36 82
76. 10. V 71 JINDRÁK Petr 1969 3+ Tech.Pha 0 85.85 DNS 85.85 +17,38 81
77. 11. V 11 ZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král. 2 88.45 2 86.17 86.17 +17,70 80
78. 28. DM 83 ŠKOP Jáchym 2005 3+ Ot.Strak 2 89.99 4 86.51 86.51 +18,04 79
79. 5. VM 18 KOŘÍNEK Martin 1977 2 Jablonec 2 86.54 0 89.97 86.54 +18,07 78
80. 6. VM 111 KRÁL Tomáš 1979 3 USK Pha 0 86.70 50 140.34 86.70 +18,23 77
81. 29. DM 32 VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice 4 87.51 2 86.73 86.73 +18,26 76
82. 30. DM 46 JIŘÍK Matěj 2005 2 Pardub. 4 91.13 2 86.92 86.92 +18,45 75
83. 12. V 5 OUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub. 2 86.95 54 140.60 86.95 +18,48 74
84. 2. VS 3 NOVÁK Jindřich 1964 2 Kralupy 0 89.86 0 87.07 87.07 +18,60 73
85. 19. ZS 122 CHYTIL Lumír 2006 3 Šumperk 0 91.07 0 87.21 87.21 +18,74 72
86. 8. DS 77 MALÝ Filip 2002 3+ Ot.Strak 50 131.72 4 87.38 87.38 +18,91 71
87. 20. ZS 94 MILYAN Daniel 2006 3+ L.Žatec 2 87.70 4 97.21 87.70 +19,23 70
88. 13. V 70 PUTZER Pavel 1967 3+ Kaplice 0 88.30 2 89.74 88.30 +19,83 69
89. 31. DM 85 HADRABA Martin 2005 3+ Frol 6 94.78 4 88.35 88.35 +19,88 68
90. 2. ZM 101 PINKAVA Matyáš 2009 3+ USK Pha 2 94.45 0 88.47 88.47 +20,00 67
91. 3. ZM 147 BAREŠ Hugo 2008 3 USK Pha 50 137.82 0 88.62 88.62 +20,15 66
92. 6. U23 114 VENIGER Jan 2000 3 Vys.Mýto 2 89.29 2 92.18 89.29 +20,82 65
92. 21. ZS 96 JANČAR Štěpán 2007 3+ USK Pha 0 89.29 54 186.91 89.29 +20,82 64
94. 3. VS 4 KOUDELKA Tomáš 1964 2 Č.Kruml. 2 89.96 4 92.97 89.96 +21,49 63
95. 162 WEBER Oldřich 1987 SKVS ČB 4 90.11 DNS 90.11 +21,64 62
96. 22. ZS 143 GESSER OSCAR 2007 9 GER AKV Augsburg 52 143.34 0 90.33 90.33 +21,86
97. 172 VRÁVORA IŠTVÁN 1980 9 POL 0 90.56 6 96.78 90.56 +22,09
98. 4. ZM 153 KVAPIL Matěj 2009 3 Sláv.KV 50 148.56 2 90.68 90.68 +22,21 61
99. 9. DS 78 BUDÁK David 2003 3+ Kadaň 2 90.75 54 146.67 90.75 +22,28 60
100. 5. ZM 97 PLAS Tobiáš 2008 3+ USK Pha 2 91.51 4 90.76 90.76 +22,29 59
101. 32. DM 82 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3+ Jablonec 4 91.54 4 91.00 91.00 +22,53 58
102. 23. ZS 93 SVOBODA Adam 2006 3+ USK Pha 56 150.52 2 91.03 91.03 +22,56 57
103. 24. ZS 129 POLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha 0 94.35 0 91.41 91.41 +22,94 56
104. 4. VS 65 KOSHELEV Sergey 1960 3+ Sušice 2 91.64 6 98.64 91.64 +23,17 55
105. 25. ZS 124 LUKAS SOMMER 2006 9 GER KKR Rosenheim 4 99.27 0 91.68 91.68 +23,21
106. 6. ZM 98 PETŘÍK Marek 2008 3+ USK Pha 2 91.71 52 166.12 91.71 +23,24 54
107. 14. V 108 CHŇOUPEK Jan 1975 3 Roztoky 4 94.55 0 92.13 92.13 +23,66 53
108. 33. DM 117 STOLÍN Adam 2005 3 Trutnov 50 134.34 6 92.23 92.23 +23,76 52
109. 5. VS 68 PAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech. 2 92.57 2 98.15 92.57 +24,10 51
110. 7. ZM 99 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 3+ Benátky 4 96.64 2 93.19 93.19 +24,72 50
111. 26. ZS 125 PALOUDA Mikoláš 2007 3 Č.Kruml. 6 103.96 0 93.23 93.23 +24,76 49
112. 7. VM 109 PODUŠKA Patrik 1976 3 So Trója 0 93.60 4 96.32 93.60 +25,13 48
113. 7. U23 76 WALTER David 2001 3+ Šumperk 4 98.02 2 93.64 93.64 +25,17 47
114. 21 KUBÁT Zdeněk 1991 2 Klatovy 4 94.29 DNS 94.29 +25,82 46
115. 15. V 105 STANOVSKÝ Tomáš 1972 3 SKVS ČB 2 98.22 4 94.32 94.32 +25,85 45
116. 8. ZM 137 KRÁL Matěj 2008 3 USK Pha 104 197.92 4 94.89 94.89 +26,42 44
117. 6. VS 67 KRAUS Václav 1961 3+ ČSAD Plz 2 94.96 104 191.07 94.96 +26,49 43
118. 34. DM 118 ZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto 2 95.11 0 104.93 95.11 +26,64 42
119. 27. ZS 119 TESAŘ Petr 2006 3 Loko Plz 4 98.55 2 95.53 95.53 +27,06 41
120. 28. ZS 133 BOURA Samuel 2007 3 USK Pha 8 96.13 54 139.24 96.13 +27,66 40
121. 9. ZM 155 DVOŘÁK Vít 2009 3 USK Pha 2 96.75 2 103.91 96.75 +28,28 39
122. 10. ZM 158 LANGER Filip 2009 3 USK Pha 8 96.80 52 143.36 96.80 +28,33 38
123. 11. ZM 138 KRÁL Ondřej 2008 3 USK Pha 4 104.44 0 96.81 96.81 +28,34 37
124. 29. ZS 139 BUNTE TIM 2007 9 GER Kanu Schwaben Augsburg 2 97.57 6 106.97 97.57 +29,10
125. 112 ŠILAR Jakub 1987 3 Vys.Mýto 10 109.33 4 97.65 97.65 +29,18 36
126. 7. VS 66 PŠENIČKA Luděk 1960 3+ Rakovník 4 100.97 2 97.88 97.88 +29,41 35
127. 16. V 69 ŠRÁMEK Jiří 1966 3+ Rakovník 4 104.62 0 98.36 98.36 +29,89 34
128. 17. V 72 ROUČA Jaroslav 1970 3+ Šumperk 4 98.40 104 204.87 98.40 +29,93 33
129. 12. ZM 151 KVASNIČKA Matěj 2008 3 Horš.Týn 4 98.57 8 98.46 98.46 +29,99 32
130. 13. ZM 160 NOVOTNÝ Matyáš 2009 3 KK Brand 52 155.23 4 98.50 98.50 +30,03 31
131. 73 CINKO Radek 1993 3+ Pardub. 2 99.05 4 105.10 99.05 +30,58 30
132. 30. ZS 95 ŠKOP Jan 2007 3+ Ot.Strak 6 99.70 10 101.02 99.70 +31,23 29
133. 31. ZS 128 SYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec 4 99.83 4 102.46 99.83 +31,36 28
134. 35. DM 88 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3+ Frol 8 130.45 8 100.04 100.04 +31,57 27
135. 14. ZM 145 POHANKA František 2008 3 KK Brand 4 100.24 58 155.36 100.24 +31,77 26
136. 8. VS 102 KULHÁNEK Josef 1951 3 Jablonec 4 100.35 106 208.72 100.35 +31,88 25
137. 36. DM 116 PODZIMEK Jan 2004 3 Klášter. 106 207.06 10 100.83 100.83 +32,36 24
138. 10. DS 25 HYNEK Pavel 2003 2 Semily 52 140.73 4 101.34 101.34 +32,87 23
139. 9. VS 103 PÁRTL Mirek 1954 3 Č.Kruml. 2 101.56 4 102.98 101.56 +33,09 22
140. 32. ZS 121 HOTOVÝ Václav 2006 3 SKVS ČB 100 222.35 2 101.96 101.96 +33,49 21
141. 8. VM 110 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 3 Frol 4 102.66 100 195.03 102.66 +34,19 20
142. 15. ZM 140 DOČKAL Radek 2008 3 Dukla B. 6 104.57 6 103.05 103.05 +34,58 19
143. 16. ZM 150 VANĚK Daniel 2008 3 KK Brand 2 113.82 2 104.75 104.75 +36,28 18
143. 17. ZM 141 MALINSKÝ Petr 2008 3 KK Brand 4 104.75 52 168.26 104.75 +36,28 17
145. 33. ZS 126 PECHLÁT Adam 2007 3 Sušice 2 106.80 6 126.82 106.80 +38,33 16
146. 34. ZS 92 NOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor 4 123.10 8 107.17 107.17 +38,70 15
147. 35. ZS 175 KOLÁŘ Jakub 2006 3 SKVS ČB 54 181.46 6 107.61 107.61 +39,14 14
148. 18. ZM 144 KLIMENT Tomáš 2008 3 Horš.Týn 54 183.05 2 109.23 109.23 +40,76 13
149. 19. ZM 157 HILAR Mikoláš 2009 3 USK Pha 10 111.61 4 113.73 111.61 +43,14 12
150. 20. ZM 154 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 3 USK Pha 6 115.77 10 120.82 115.77 +47,30 11
151. 21. ZM 156 SLÁDEK Michal 2009 3 Loko Plz 4 118.60 104 233.41 118.60 +50,13 10
152. 37. DM 87 JOHANN HEIN 2005 9 GER BFC Bamberg 52 128.16 106 186.63 128.16 +59,69
153. 36. ZS 135 VOSMEK Jáchym 2007 3 Vys.Mýto 102 209.38 0 138.55 138.55 +1:10,08 9
154. 37. ZS 132 KVAPIL Ondřej 2007 3 Vys.Mýto 56 145.92 DNS 145.92 +1:17,45 8
155. 8. U23 75 PŠENIČKA Václav 2001 3+ Rakovník 58 158.41 DNF 158.41 +1:29,94 7
156. 22. ZM 159 KEPŠTA Martin 2009 3 KK Brand 54 159.03 DNF 159.03 +1:30,56 6
157. 38. DM 148 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 56 159.77 62 173.54 159.77 +1:31,30 5
158. 23. ZM 142 ODVÁRKO Jakub 2008 3 Dukla B. 104 225.31 58 164.07 164.07 +1:35,60 4
159. 39. DM 163 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 62 179.23 108 245.74 179.23 +1:50,76 3
160. 24. ZM 149 PLOCEK Matyáš Jan 2008 3 SKVS ČB 54 181.44 106 237.87 181.44 +1:52,97 2
161. 38. ZS 123 SEDLÁK Václav 2007 3 Vys.Mýto 60 183.76 164 283.02 183.76 +1:55,29 1
162. 25. ZM 170 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 62 199.77 158 296.60 199.77 +2:11,30
163. 9. VM 161 HADRABA Michal 1976 Frol DNF 106 238.90 238.90 +2:50,43
164. 26. ZM 166 LEV Ondřej 2008 Trutnov 206 369.11 DNF 369.11 +5:00,64
165. 27. ZM 167 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 458 563.99 DNF 563.99 +8:15,52
— VM 177 POLÁK Jakub 1980 SKVS ČB DNS DNS
— ZM 136 PELIKÁN Martin 2009 3 Boh.Pha DNS DNS
— ZS 131 KASPER Jakub 2007 3 Č.Kruml. DNS DNS
— DM 80 NOVÁK Matěj 2004 3+ VS Tábor DNS DNS
— DM 79 PELIKÁN Václav 2005 3+ Boh.Pha DNS DNS
— 23 ZVOLÁNEK Jan 1995 2 SKVS ČB DNS DNS
— VM 1 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.