result list            
            
            
                
                
                
                    
                        Sjezd na Otavě, 4. ČP žáků - Sušice   [ 21.05.06  ]                    
                    
                        C1 - 21.05.06                      
                    
                        | por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body |  |  | 
|---|
| 1. | 024001 | Novosad Lukáš | 76 |  | 1 | Č.Kruml. | 17:19.63   |  91 |  |  | 
| 2. | 116045 | Neset Jan | 86 |  | MT | Litovel | 17:20.82   |  83 |  |  | 
| 3. | 108027 | Rygel Marek | 89 | DS | 1 | VSDK | 17:27.98   |  75 |  |  | 
| 4. | 057069 | Kejklíček Tomáš | 80 |  | 1 | Obal Pce | 17:35.49   |  67 |  |  | 
| 5. | 119032 | Šaroun Petr | 85 |  | 1 | Olomouc | 17:36.07   |  59 |  |  | 
| 6. | 116057 | Kučera Michal | 90 | DM | 1 | Litovel | 17:58.88   |  51 |  |  | 
| 7. | 057047 | Šťastný Jan | 70 | VM | 1 | Obal Pce | 18:02.47   |  43 |  |  | 
| 8. | 059016 | Hajský Stanislav | 69 | VM | 2 | Semily | 18:44.10   |  35 |  |  | 
| 9. | 105019 | Malach Tobiáš | 89 | DS | 2 | Tesla Bo | 18:53.23   |  27 |  |  | 
| 10. | 057049 | Tatíček Miroslav | 85 |  | 1 | Obal Pce | 19:02.72   |  19 |  |  | 
| 11. | 116054 | Kabelík Pavel | 91 | DM | 3 | Litovel | 19:24.98   |  15 |  |  | 
| 12. | 108026 | Macík Martin | 90 | DM | 1 | VSDK | 19:33.86   |  11 |  |  | 
| 13. | 112030 | Rubint Martin | 90 | DM |  | Kroměříž | 19:44.40   |   7 |  |  | 
| 14. | 108033 | Pavlík Radek | 92 | ZS | 3 | VSDK | 20:33.21   |   6 |  |  | 
| 15. | 105016 | Matula Zdeněk | 55 | V |  | Tesla Bo | 20:46.07   |   5 |  |  | 
| 16. | 119010 | Božek Radim | 92 | ZS |  | Olomouc | 20:48.57   |   4 |  |  | 
| 17. | 030013 | Moláček Petr | 56 | V | 3 | VS Tábor | 20:55.55   |   3 |  |  | 
| 18. | 052035 | Slanina Vladimír | 69 | VM | 2 | L.Žatec | 21:07.13   |   2 |  |  | 
| 19. | 030016 | Martinů Lukáš | 87 |  |  | VS Tábor | 22:19.58   |   1 |  |  | 
| 20. | 042030 | Vadlejch Jan | 89 | DS |  | Sušice | 22:21.64   |  |  |  | 
| 21. | 116018 | Kašný  Jakub | 92 | ZS | 3 | Litovel | 22:36.20   |  |  |  | 
| 22. | 057020 | Šťastný Filip | 94 | ZM |  | Obal Pce | 23:29.19   |  |  |  | 
| 23. | 119022 | Janda Marek | 92 | ZS |  | Olomouc | 25:25.70   |  |  |  | 
| 24. | 052039 | Uhlík Jan | 78 |  |  | L.Žatec | nest.      |  |  |  | 
| 25. | 030002 | Habich Bohumil | 61 | V |  | VS Tábor | nest.      |  |  |  | 
| 26. | 033026 | Chod Ondřej | 84 |  | 2 | Blovice | nest.      |  |  |  | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video