result list
8. ČP ve sjezdu - Špindlerův Mlýn [ 06.05.07 ]
K1 muži - 06.05.07
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 012007 | Mrůzek Kamil | 77 | | MT | Dukla B. | 11:08.11 | 75 | 174 | |
2. | 060030 | Marek Aleš | 78 | | MT | Trutnov | 11:11.61 | 68 | 162 | |
3. | 119079 | Slovák Tomáš | 79 | | MT | Olomouc | 11:27.20 | 62 | | 150 |
4. | 119051 | Knebel David | 80 | | 1 | Olomouc | 11:28.78 | 57 | | 138 |
5. | 080005 | Kropáček Matěj | 89 | DS | 1 | So Písek | 11:29.77 | 53 | 150 | |
6. | 119071 | Slepica Karel | 88 | | 1 | Olomouc | 11:32.13 | 49 | | 126 |
7. | 119003 | Nedvěd Jaroslav | 89 | DS | 1 | Olomouc | 11:41.76 | 46 | | 114 |
8. | 080002 | Zástěra Tomáš | 64 | | 1 | So Písek | 11:54.16 | 43 | 138 | |
9. | 026007 | Lagner Václav | 88 | | 1 | Soběslav | 11:56.42 | 40 | 126 | |
10. | 119129 | Pelikán Šimon | 86 | | 1 | Olomouc | 11:56.46 | 37 | | 102 |
11. | 039041 | Eisner Tomáš | 87 | | 1 | Loko Plz | 11:56.47 | 35 | 114 | |
12. | 119040 | Kratochvíl Petr | 71 | | 1 | Olomouc | 11:56.56 | 33 | | 90 |
13. | 001013 | Zeman Ondřej | 85 | | 1 | Boh.Pha | 12:01.92 | 31 | 102 | |
14. | 055020 | Polívka Radek | 80 | | 1 | Sláv.HK | 12:02.54 | 29 | 90 | |
15. | 060034 | Kádrle Martin | 90 | DS | 2 | Trutnov | 12:03.17 | 27 | 78 | |
16. | 119035 | Knebel Robert | 71 | | 2 | Olomouc | 12:06.77 | 25 | | 78 |
17. | 064031 | Krejza Filip | 89 | DS | 2 | Vys.Mýto | 12:11.58 | 23 | 66 | |
18. | 001026 | Košťál Jiří | 89 | DS | 2 | Boh.Pha | 12:11.59 | 21 | 60 | |
19. | 039055 | Šindelář Pavel | 70 | | 1 | Loko Plz | 12:12.77 | 19 | 54 | |
20. | 112012 | Loučka Marek | 82 | | 1 | Kroměříž | 12:18.89 | 17 | | 66 |
21. | 112005 | Damborský Libor | 82 | | 1 | Kroměříž | 12:26.90 | 15 | | 54 |
22. | 112023 | Čevora Lukáš | 88 | | 1 | Kroměříž | 12:35.74 | 14 | | 42 |
23. | 052001 | Baustein David | 76 | | 2 | L.Žatec | 12:35.77 | 13 | 48 | |
24. | 039023 | Panzer Aleš | 74 | | 2 | Loko Plz | 12:36.79 | 12 | 42 | |
25. | 060039 | Marek Lukáš | 80 | | 2 | Trutnov | 12:39.82 | 11 | 36 | |
26. | 112014 | Hrabec Bohumil | 60 | | 2 | Kroměříž | 12:40.27 | 10 | | 30 |
27. | 133044 | Hála Richard | 92 | DM | 2 | SKVeselí | 12:44.86 | 9 | | 24 |
28. | 048073 | Tykal Jiří | 92 | DM | 2 | Klášter. | 12:46.65 | 8 | 30 | |
29. | 133004 | Kozumplík Matouš | 86 | | 1 | SKVeselí | 12:47.42 | 7 | | 18 |
30. | 103010 | Todarello Valentino | 92 | DM | 2 | KK Brno | 13:00.61 | 6 | | 12 |
31. | 001068 | Šotola Michal | 79 | | 2 | Boh.Pha | 13:15.71 | 5 | 24 | |
32. | 030003 | Habich Bohumil | 91 | DM | 2 | VS Tábor | 13:20.75 | 4 | 18 | |
33. | 033005 | Polívka Jan | 86 | | 2 | Blovice | 13:32.57 | 3 | 12 | |
34. | 063046 | Dušek Jan | 88 | | 2 | Týniště | 14:18.29 | 2 | 6 | |
35. | 112018 | Novák Ondřej | 92 | DM | 2 | Kroměříž | DNF | | | |
36. | 063021 | Křišťan Filip | 92 | DM | 3 | Týniště | | | | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video