result list
MČR žáků ve sjezdu+ ČPj + 2.ČPž - Postřelmov [ 12.06.16 ]
K1M - 12.06.16
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DM | 2 | Trutnov | 09:05.09 | 75 | | |
2. | 12062 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | DS | 1 | Dukla B. | 09:08.55 | 68 | | |
3. | 49018 | KYZLÍK Milan | 1999 | DS | 2 | Roudnice | 09:25.29 | 62 | | |
4. | 12061 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DM | 1 | Dukla B. | 09:27.05 | 57 | | |
5. | 12016 | KRČ Ladislav | 1999 | DS | 2 | Dukla B. | 09:29.21 | 53 | | |
6. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | DM | 2 | Týniště | 09:34.73 | 49 | | |
7. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | ZS | 2 | SKVeselí | 09:39.48 | 46 | | |
8. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DM | 2 | KK Brno | 09:51.72 | 43 | | |
9. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DM | 2 | Vys.Mýto | 09:56.91 | 40 | | |
10. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | KK Brno | 09:59.42 | 37 | | |
11. | 12055 | KIRCHNER David | 2002 | ZS | 2 | Dukla B. | 10:07.10 | 35 | | |
12. | 60055 | VESELÝ František | 2000 | DM | 3 | Trutnov | 10:07.17 | 33 | | |
13. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | DM | 2 | Olomouc | 10:08.69 | 31 | | |
14. | 12056 | ŠTERCL Vít | 1999 | DS | 2 | Dukla B. | 10:18.14 | 29 | | |
15. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | ZS | 2 | Olomouc | 10:20.41 | 27 | | |
16. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 10:32.79 | 25 | | |
17. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | ZS | 3 | Loko Plz | 10:34.51 | 23 | | |
18. | 119086 | LÁTAL Filip | 2001 | DM | 3 | Olomouc | 10:41.53 | 21 | | |
19. | 132010 | TICHÝ Štěpán | 2000 | DM | | Val.Mez. | 10:44.09 | 19 | | |
20. | 129013 | WALTER David | 2001 | DM | 2 | Šumperk | 10:48.13 | 17 | | |
21. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | ZS | 3 | Olomouc | 10:49.73 | 15 | | |
22. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | Olomouc | 10:51.02 | 14 | | |
23. | 64002 | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | DM | 3 | Vys.Mýto | 10:59.12 | 13 | | |
24. | 24053 | KLEIN Pavel | 2001 | DM | 2 | Č.Kruml. | 11:04.10 | 12 | | |
25. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 11:16.49 | 11 | | |
26. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | 3 | VS Tábor | 11:18.14 | 10 | | |
27. | 64003 | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | DM | 3 | Vys.Mýto | 11:26.72 | 9 | | |
28. | 112045 | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | DM | 3 | Kroměříž | 11:27.64 | 8 | | |
29. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 11:32.62 | 7 | | |
30. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 11:33.84 | 6 | | |
31. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZM | | KK Opava | 11:34.00 | 5 | | |
32. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZM | 3 | Postřelm | 11:38.65 | 4 | | |
33. | 185004 | KRÁL Matěj | 2002 | ZS | 3 | Postřelm | 11:50.40 | 3 | | |
34. | 24011 | KOUDELKA Samson | 2002 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 12:03.74 | 2 | | |
35. | 112018 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | ZM | 3 | Kroměříž | 12:12.88 | 1 | | |
36. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZM | 3 | Olomouc | 12:26.62 | | | |
37. | 60053 | SUK Jakub | 2002 | ZS | | Trutnov | 12:26.69 | | | |
38. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | ZS | | VS Desná | 12:42.81 | | | |
39. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZM | | Trutnov | 12:49.50 | | | |
40. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | ZM | | Litovel | 12:49.63 | | | |
41. | 128013 | PAVELKA Marek | 2004 | ZM | | VS Desná | 12:52.26 | | | |
42. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZM | | Č.Kruml. | 12:52.27 | | | |
43. | 24048 | KLÍMA Martin | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 12:54.59 | | | |
44. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | ZS | | VS Desná | 12:56.38 | | | |
45. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | DM | | Č.Kruml. | 13:00.41 | | | |
46. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | ZS | | Zábřeh | 13:02.86 | | | |
47. | 119152 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | ZM | | Olomouc | 13:02.92 | | | |
48. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZM | | KK Brno | 13:04.31 | | | |
49. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | ZS | | Litovel | 13:04.51 | | | |
50. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZM | | Pardub. | 13:05.38 | | | |
51. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 13:27.38 | | | |
52. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZM | | KK Brno | 13:28.09 | | | |
53. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | ZM | | Olomouc | 13:29.98 | | | |
54. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | ZM | | Litovel | 13:33.63 | | | |
55. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZM | | Olomouc | 13:33.73 | | | |
56. | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | ZM | | Olomouc | 13:36.72 | | | |
57. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZM | | Olomouc | 13:39.52 | | | |
58. | 116095 | SALAJ František | 2004 | ZM | | Litovel | 14:28.20 | | | |
59. | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | ZM | | VS Desná | 14:32.75 | | | |
60. | 128009 | KNIRSCH Tomáš | 2003 | ZS | | VS Desná | 16:01.11 | | | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video