result list
2. ČP v klasickém sjezdu - Kamenice [ 15.04.18 ]
K1M - 15.04.18
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 119140 | HRIC Filip | 1993 | | MT | Olomouc | 17:21.89 | 75 | | 138 |
2. | 103041 | SATKE Adam | 1994 | | 1 | KK Brno | 17:25.08 | 68 | | 126 |
3. | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | | 2 | Olomouc | 17:35.80 | 62 | | 114 |
4. | 1112 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | U23 | 1 | Boh.Pha | 17:39.93 | 57 | 128 | |
5. | 119150 | HÁLA Richard | 1992 | | MT | Olomouc | 17:40.76 | 53 | | 102 |
6. | 1103 | ZIERIS Matyáš | 1995 | U23 | 1 | Boh.Pha | 17:47.17 | 49 | 116 | |
7. | 1113 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DS | 1 | Boh.Pha | 18:00.31 | 46 | 104 | |
8. | 119002 | NEUBERT Adam | 1997 | U23 | 1 | Olomouc | 18:41.22 | 43 | | 90 |
9. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DS | 1 | Trutnov | 19:01.83 | 40 | 92 | |
10. | 60030 | MAREK Aleš | 1978 | VM | 1 | Trutnov | 19:02.72 | 37 | 80 | |
11. | 55020 | POLÍVKA Radek | 1980 | VM | 1 | Sláv.HK | 19:05.05 | 35 | 68 | |
12. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DM | 1 | SKVeselí | 19:09.28 | 33 | | 78 |
13. | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | V | 1 | Loko Plz | 19:14.63 | 31 | 56 | |
14. | 49018 | KYZLÍK Milan | 1999 | U23 | 1 | Roudnice | 19:21.43 | 29 | 44 | |
15. | 119040 | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | V | 1 | Olomouc | 19:25.06 | 27 | | 66 |
16. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 19:31.62 | 25 | | 54 |
17. | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha | 19:36.09 | 23 | 32 | |
18. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DM | 1 | KK Brno | 19:39.55 | 21 | | 42 |
19. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DS | 2 | Vys.Mýto | 19:55.72 | 19 | 20 | |
20. | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | | 2 | Vys.Mýto | 20:00.17 | 17 | 14 | |
21. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | U23 | 1 | SKVeselí | 20:01.60 | 15 | | 36 |
22. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 20:14.33 | 14 | | 30 |
23. | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | VS | 2 | Kroměříž | 20:26.98 | 13 | | 24 |
24. | 20008 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | U23 | 1 | Chomutov | 20:27.24 | 12 | 8 | |
25. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DS | 2 | KK Brno | 21:20.33 | 11 | | 18 |
26. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DM | 2 | KK Brno | 21:48.64 | 10 | | 12 |
27. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | V | 3 | Č.Lípa | 22:57.56 | 9 | 2 | |
28. | 43013 | KRUŤA Kryštof | 2000 | DS | 3 | Č.Lípa | 23:47.76 | 8 | 1 | |
29. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
30. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
31. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
32. | 119035 | KNEBEL Robert | 1971 | V | 2 | Olomouc | DNS | | | |
33. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | DNF | | | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video