mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

3. ČP v klasickém sjezdu + MČR veteránů - Čeňkova Pila [ 28.04.18 ]

K1Z - 28.04.18

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.12074SATKOVÁ Martina1998U23MTDukla B. 09:06.40 75123
2.24017PALOUDOVÁ Anežka1999U231Č.Kruml. 09:12.38 68111
3.119090HRICOVÁ Klára1999U23MTOlomouc 09:15.72 62147
4.116082DIMOVOVÁ Barbora2000DSMTLitovel 09:23.27 57135
5.1124BAYEROVÁ Barbora1998U231Boh.Pha 09:31.72 53 99
6.24034PALOUDOVÁ Karolína2000DS1Č.Kruml. 09:38.78 49 87
7.103016SATKOVÁ Gabriela2001DS1KK Brno 09:43.64 46123
8.1115DVOŘÁKOVÁ Dominika2002DM1Boh.Pha 09:44.60 43 75
9.119053KNEBLOVÁ Tereza2003DM1Olomouc 09:52.64 40111
10.26018KOLIHOVÁ Hana2003DM2Soběslav 10:11.00 37 63
11.24024NOVOSADOVÁ Kristina2004ZS2Č.Kruml. 10:11.44 35 51
12.24030PLACHTOVÁ Alexandra1998U231Č.Kruml. 10:19.46 33 45
13.103009DZIADKOVÁ Zuzana2002DM2KK Brno 10:19.98 31 99
14.30043VAŇKOVÁ Klára2001DS2VS Tábor 10:20.79 29 39
15.119064KNEBLOVÁ Klára2005ZS2Olomouc 10:24.25 27 87
16.119019HALAŠKOVÁ Petra1974VM2Olomouc 10:24.44 25 75
17.116080VAŇKOVÁ Michaela2000DS2Litovel 10:25.63 23 69
18.24009KRATOCHVÍLOVÁ Tereza2003DM2Č.Kruml. 10:26.56 21 33
19.119157DOLEŽALOVÁ Lucie2003DM2Olomouc 10:27.52 19 63
20.115040BÍLOVSKÁ Gabriela1974VM1Lipník 10:28.20 17 57
21.11023BÁČOVÁ Michaela1998U232KK Brand 10:31.20 15 27
22.133047KOŠÍKOVÁ Denisa2002DM2SKVeselí 10:38.78 14 51
23.103024NĚMCOVÁ Marie2000DS1KK Brno 10:39.18 13 45
24.119005RETKOVÁ Anna2005ZS2Olomouc 10:51.67 12 39
25.11044ŠTIBRÁNYI Kateřina2000DS2KK Brand 10:53.25 11 21
26.59008LACINOVÁ Leona1974VM3Semily 10:58.42 10 15
27.119215RETKOVÁ Marie2003DM2Olomouc 11:02.64 9 33
28.119099NAJMANOVÁ Kateřina19842Olomouc 11:10.05 8 27
29.24059KLEINOVÁ Štěpánka2005ZS3Č.Kruml. 11:13.79 7 9
30.26019BOČÁNKOVÁ Jana2003DM2Soběslav 11:16.09 6 8
31.39029ŠAMPALÍKOVÁ Klára2004ZS3Loko Plz 11:20.48 5 7
32.39015BROTÁNKOVÁ Petra2001DS3Loko Plz 11:27.33 4 6
33.119207HANSGUTOVÁ Monika2005ZS2Olomouc 11:33.28 3 21
34.119137JANŮ Veronika2005ZS2Olomouc 11:37.00 2 15
35.39027MÁDROVÁ Amálie2003DM3Loko Plz 11:43.77 1 5
36.119127DOLEŽALOVÁ Bára2005ZS2Olomouc 11:46.29 9
37.39058POLESNÁ Jitka19903Loko Plz 11:57.27 4
38.108041STŘECHOVÁ Ela2005ZS3VSDK 11:58.87 3
39.108054DOBEŠOVÁ Eva2004ZS3VSDK 12:06.22 2
40.64055ZEDNÍČKOVÁ Michaela2005ZS3Vys.Mýto 12:22.03 3
41.39037VEVERKOVÁ Zdenka1977VM3Loko Plz 12:24.50 2
42.108034VOJTĚCHOVÁ Barbora2004ZS3VSDK 12:38.08 1
43.57064PLÁŠILOVÁ Anežka2002DM3Pardub. 12:42.27 1
44.9 59:59.99
45.9 59:59.99
46.9 59:59.99
47.9 59:59.99
48.119100VELEŠÍKOVÁ Petra1986Olomouc DNS

pdf results

excel results

S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení

větší video