result list
4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 - Čeňkova Pila [ 28.04.19 ]
C1M - 28.04.19
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 17:36.53 | 75 | 134 | |
2. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 17:59.79 | 68 | 122 | |
3. | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | | MT | KK Brno | 18:10.59 | 62 | | 92 |
4. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | VM | 1 | Č.Kruml. | 18:15.81 | 57 | 110 | |
5. | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | U23 | 1 | Olomouc | 18:19.68 | 53 | | 80 |
6. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | DM | 2 | Postřelm | 18:42.05 | 49 | | 68 |
7. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | DS | 1 | Č.Kruml. | 18:49.55 | 46 | 98 | |
8. | 52028 | SLANINA Vladimír | 1994 | | MT | L.Žatec | 19:24.12 | 43 | 86 | |
9. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | DM | 1 | Trutnov | 19:24.82 | 40 | 74 | |
10. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | | 1 | Č.Kruml. | 19:33.97 | 37 | 62 | |
11. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 19:36.54 | 35 | 50 | |
12. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | DS | 2 | Šumperk | 19:38.35 | 33 | | 56 |
13. | 116095 | SALAJ František | 2004 | DM | 2 | Litovel | 19:46.68 | 31 | | 50 |
14. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | | 1 | Vys.Mýto | 20:08.71 | 29 | 38 | |
15. | 119020 | LISICKÝ David | 1981 | VM | 2 | Olomouc | 20:16.46 | 27 | | 44 |
16. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | #2003 | DM | 2 | Olomouc | 20:21.59 | 25 | | 38 |
17. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DM | 2 | Litovel | 20:24.17 | 23 | | 32 |
18. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZS | 2 | Č.Kruml. | 20:31.56 | 21 | 26 | |
19. | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | VM | 3 | Pardub. | 20:47.61 | 19 | 20 | |
20. | 57005 | RUFFER Matěj | 1999 | U23 | 2 | Pardub. | 20:53.65 | 17 | 14 | |
21. | 108033 | PAVLÍK Radek | 1992 | | 1 | VSDK | 21:31.03 | 15 | | 26 |
22. | 64038 | JÍLEK Jan | 1993 | | 3 | Vys.Mýto | 21:36.53 | 14 | 8 | |
23. | 119014 | WALTER Jakub | 1998 | U23 | 2 | Olomouc | 21:48.21 | 13 | | 20 |
24. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | ZS | 2 | Pardub. | 22:01.02 | 12 | 2 | |
25. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | DM | 2 | Pardub. | 22:06.97 | 11 | 1 | |
26. | 116098 | GEPRT David | 2005 | ZS | 2 | Litovel | 22:48.56 | 10 | | 14 |
27. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | DM | 2 | Litovel | 23:10.12 | 9 | | 8 |
28. | 116107 | VITOUL Tomáš | #2003 | DM | 3 | Litovel | 23:37.49 | 8 | | 2 |
29. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | DM | 3 | Olomouc | 23:40.18 | 7 | | 1 |
30. | 57020 | ŠŤASTNÝ Filip | 1994 | | 3 | Pardub. | DNS | | | |
31. | 116094 | PAPULA Jan | #2005 | ZS | 2 | Litovel | DNS | | | |
32. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | DS | 1 | Olomouc | DNS | | | |
33. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | U23 | 1 | Litovel | DNS | | | |
34. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | DM | 2 | Č.Kruml. | DNS | | | |
35. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | V | 1 | Pardub. | DNS | | | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále muži
větší video