result list
MČR žáků v klasickém sjezdu + 6. ČPJ + 2. ČPž + veřejný závod - Litovel [ 26.06.22 ]
K1M - 26.06.22
| por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
|---|
| 1. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | DS | 2 | Č.Kruml. | 07:55.29 | 132 | | |
| 2. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DS | 1 | Olomouc | 08:02.64 | | 72 | |
| 3. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DS | 1 | Boh.Pha | 08:03.66 | 124 | | |
| 4. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DM | 1 | Soběslav | 08:05.29 | 116 | | |
| 5. | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | DS | 2 | Semily | 08:07.68 | 112 | | |
| 6. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 08:09.17 | | 64 | |
| 7. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DS | 1 | Olomouc | 08:18.48 | | 56 | |
| 8. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DM | 2 | Loko Plz | 08:23.17 | 108 | | |
| 9. | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | DM | 2 | Č.Kruml. | 08:26.42 | 104 | | |
| 10. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DS | 2 | KK Brand | 08:28.98 | 100 | | |
| 11. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | DS | 2 | KK Brand | 08:37.63 | 96 | | |
| 12. | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | DM | 2 | Semily | 08:47.21 | 92 | | |
| 13. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DS | 1 | Olomouc | 08:50.24 | | 48 | |
| 14. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZS | 2 | SKVeselí | 08:51.05 | | 44 | |
| 15. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DS | 2 | Olomouc | 08:51.78 | | 40 | |
| 16. | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | DS | 2 | Třebech. | 08:52.47 | 88 | | |
| 17. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | DM | 2 | Vys.Mýto | 09:02.31 | 84 | | |
| 18. | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | DS | 2 | SKVeselí | 09:02.85 | | 36 | |
| 19. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | DM | 2 | Týniště | 09:04.67 | 80 | | |
| 20. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | DS | 2 | Boh.Pha | 09:08.94 | 76 | | |
| 21. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZS | 2 | Olomouc | 09:09.20 | | 32 | |
| 22. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 2 | Boh.Pha | 09:10.46 | 72 | | |
| 23. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | DM | 3 | Č.Kruml. | 09:12.64 | 68 | | |
| 24. | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | DM | 2 | Semily | 09:12.96 | 64 | | |
| 25. | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | ZS | 2 | Bechyně | 09:13.23 | 60 | | |
| 26. | 1139 | KOT Michal | 2006 | DM | 2 | Boh.Pha | 09:16.63 | 56 | | |
| 27. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | DS | 2 | Pardub. | 09:17.60 | 52 | | |
| 28. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DM | 2 | Litovel | 09:19.26 | | 28 | |
| 29. | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | DM | 2 | Pardub. | 09:24.25 | 48 | | |
| 30. | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | DM | 2 | KK Brno | 09:25.88 | | 24 | |
| 31. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | DS | 2 | Blovice | 09:28.29 | 44 | | |
| 32. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | DS | 2 | KK Brand | 09:34.36 | 40 | | |
| 33. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | DM | 2 | Vys.Mýto | 09:35.16 | 36 | | |
| 34. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 09:39.36 | 32 | | |
| 35. | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | DM | 3 | Loko Plz | 09:39.63 | 31 | | |
| 36. | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | DS | 3 | SKVeselí | 09:40.68 | | 20 | |
| 37. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 09:41.98 | | 16 | |
| 38. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | ZS | 3 | Loko Plz | 09:43.85 | 30 | | |
| 39. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 09:50.56 | 29 | | |
| 40. | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | ZS | 3 | VS Desná | 09:52.69 | | 15 | |
| 41. | 1144 | RENDÓN Marco | 2008 | ZS | 3 | Boh.Pha | 09:54.36 | 28 | | |
| 42. | 1131 | PELIKÁN Martin | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | 09:57.16 | 27 | | |
| 43. | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | ZS | 3 | Boh.Pha | 10:03.43 | 26 | | |
| 44. | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | ZS | 3 | KK Brno | 10:03.46 | | 14 | |
| 45. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | DS | 2 | Vys.Mýto | 10:04.67 | 25 | | |
| 46. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 10:08.92 | | 13 | |
| 47. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 10:09.95 | 24 | | |
| 48. | 1125 | CARDOSELLI Lucas | 2010 | ZM | 3 | Boh.Pha | 10:13.04 | 23 | | |
| 49. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 10:17.22 | 22 | | |
| 50. | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | DS | 3 | KK Brno | 10:19.55 | | 12 | |
| 51. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZM | 3 | Boh.Pha | 10:26.22 | 21 | | |
| 52. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | ZS | | Č.Kruml. | 10:38.76 | 20 | | |
| 53. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | DM | 2 | Olomouc | 10:41.61 | | 11 | |
| 54. | 1136 | HLADÍK Šimon | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | 10:46.09 | 19 | | |
| 55. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DM | 3 | Boh.Pha | 10:46.74 | 18 | | |
| 56. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | ZS | 3 | SKVeselí | 10:51.33 | | 10 | |
| 57. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZM | 3 | KK Brno | 10:52.66 | | 9 | |
| 58. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZM | 3 | Semily | 10:54.19 | 17 | | |
| 59. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | ZM | 3 | Boh.Pha | 10:57.96 | 16 | | |
| 60. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | ZM | 3 | Bechyně | 11:04.62 | 15 | | |
| 61. | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel | 11:08.99 | | 8 | |
| 62. | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | ZM | 3 | Boh.Pha | 11:10.38 | 14 | | |
| 63. | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 11:10.67 | | 7 | |
| 64. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | | Trutnov | 11:21.10 | 13 | | |
| 65. | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 11:24.73 | 12 | | |
| 65. | 59053 | ŠTURC Filip | 2010 | ZM | | Semily | 11:24.73 | 11 | | |
| 67. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | ZM | 3 | Boh.Pha | 11:28.73 | 10 | | |
| 68. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 11:30.18 | 9 | | |
| 69. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | ZM | | Loko Plz | 11:31.01 | 8 | | |
| 70. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 11:31.12 | 7 | | |
| 71. | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | DM | 3 | Pardub. | 11:33.15 | 6 | | |
| 72. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | | Semily | 11:33.52 | 5 | | |
| 73. | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | ZM | | Loko Plz | 11:37.47 | 4 | | |
| 74. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZM | 3 | KK Brno | 11:41.14 | | 6 | |
| 75. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | | Olomouc | 11:41.89 | | 5 | |
| 76. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | ZM | | Olomouc | 11:44.10 | | 4 | |
| 77. | 60093 | LEV Ondřej | 2008 | ZS | | Trutnov | 11:44.66 | 3 | | |
| 78. | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | ZM | | Olomouc | 11:51.74 | | 3 | |
| 79. | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | ZM | | SKVeselí | 12:00.30 | | 2 | |
| 80. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZM | 3 | Olomouc | 12:00.45 | | 1 | |
| 81. | 64057 | SEDLÁK Jakub | 2005 | DS | 3 | Vys.Mýto | 12:03.14 | 2 | | |
| 82. | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | DM | | Č.Kruml. | 12:07.22 | 1 | | |
| 83. | 24048 | LAMAČ Kristián | 2007 | DM | | Č.Kruml. | 12:08.12 | | | |
| 84. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 12:30.61 | | | |
| 85. | 57130 | KŘÍŽEK Michal | 2007 | DM | | Pardub. | 12:34.81 | | | |
| 86. | 57117 | HRSTKA Jaromír | 2007 | DM | | Pardub. | 12:46.11 | | | |
| 87. | 119255 | DOSEDĚL Eliáš | 2010 | ZM | | Olomouc | 12:47.32 | | | |
| 88. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | ZM | 3 | Vys.Mýto | 12:48.24 | | | |
| 89. | 64045 | LANG Sebastián | 2008 | ZS | | Vys.Mýto | 12:57.46 | | | |
| 90. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 13:13.52 | | | |
| 91. | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 13:15.52 | | | |
| 92. | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | ZM | | Olomouc | 13:29.74 | | | |
| 93. | 119003 | JANEČEK Jáchym | 2007 | DM | | Olomouc | 14:11.06 | | | |
| 94. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | ZM | | Vys.Mýto | 15:12.37 | | | |
| 95. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DS | 1 | Olomouc | DNS | | | |
| 96. | 59025 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | DM | 2 | Semily | DNS | | | |
| 97. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | ZS | | Č.Kruml. | DNS | | | |
| 98. | 24044 | KOFROŇ Lukáš | 2008 | ZS | | Č.Kruml. | DNS | | | |
| 99. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | DNS | | | |
| 100. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | U23 | 2 | VS Desná | DNS | | | |
| 101. | 185012 | BROKEŠ Marek | 2003 | U23 | 1 | Postřelm | DNS | | | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video