result list
4. ČPŽ ve sjezdu - České Vrbné [ 03.09.22 ]
C1M - 03.09.22
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZS | 3 | Loko Plz | 05:07.43 | 75 | 8 | |
2. | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 05:10.09 | 68 | 7 | |
3. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZS | 3 | Olomouc | 05:13.27 | 62 | | 7 |
4. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 05:21.40 | 57 | | 6 |
5. | 24053 | NIEDL Robin | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 05:27.13 | 53 | 6 | |
6. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 05:35.54 | 49 | | 5 |
7. | 1136 | HLADÍK Šimon | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | 05:38.63 | 46 | 5 | |
8. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 05:43.41 | 43 | 4 | |
9. | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel | 05:49.11 | 40 | | 4 |
10. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | ZS | 3 | Trutnov | 05:50.54 | 37 | 3 | |
11. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | ZS | 3 | Pardub. | 06:00.88 | 35 | 2 | |
12. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZM | | Olomouc | 06:09.11 | 33 | | 3 |
13. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | 3 | Olomouc | 06:12.02 | 31 | | 2 |
14. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | | Trutnov | 06:12.21 | 29 | 1 | |
15. | 57124 | STEHNO Maxmilián | 2010 | ZM | | Pardub. | 06:12.88 | 27 | | |
16. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | ZM | | Olomouc | 06:19.22 | 25 | | 1 |
17. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZM | | KK Brno | 06:22.43 | 23 | | |
18. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | | Semily | 06:49.25 | 21 | | |
19. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 06:57.68 | 19 | | |
20. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZM | | KK Brno | 06:58.24 | 17 | | |
21. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | DNS | | | |
Bahňák 2013
větší video