result list
MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejné závody - Strakonice [ 17.06.23 ]
K1M - 17.06.23
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | DS | 1 | Č.Kruml. | 11:23.69 | 129 | | |
2. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DS | 1 | Boh.Pha | 11:24.10 | 121 | | |
3. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DS | 1 | Boh.Pha | 11:27.15 | 113 | | |
4. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DM | 2 | Loko Plz | 11:29.37 | 105 | | |
5. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DS | 1 | Olomouc | 11:30.49 | | 33 | |
6. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DM | 2 | SKVeselí | 11:59.84 | | 25 | |
7. | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | DM | 2 | Pardub. | 12:15.79 | 101 | | |
8. | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | DM | 2 | Č.Kruml. | 12:22.86 | 97 | | |
9. | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | DM | 2 | Loko Plz | 12:29.74 | 93 | | |
10. | 59025 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | DM | 2 | Semily | 12:38.52 | 89 | | |
11. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | DS | 2 | Týniště | 12:43.47 | 85 | | |
12. | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | DS | 2 | Semily | 12:43.61 | 81 | | |
13. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | DM | 2 | Vys.Mýto | 12:50.86 | 77 | | |
14. | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | DS | 2 | Semily | 12:54.67 | 73 | | |
15. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | DM | 2 | Č.Kruml. | 12:57.26 | 69 | | |
16. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | DM | 2 | Č.Kruml. | 12:59.77 | 65 | | |
17. | 1144 | RENDÓN Marco | 2008 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:00.84 | 61 | | |
18. | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | DM | 2 | KK Brno | 13:00.90 | | 21 | |
19. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | DS | 2 | Boh.Pha | 13:02.04 | 57 | | |
20. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | DM | 2 | Olomouc | 13:04.53 | | 17 | |
21. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | ZS | 2 | Loko Plz | 13:05.65 | 53 | | |
22. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | DM | 2 | Vys.Mýto | 13:13.44 | 49 | | |
23. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 2 | Boh.Pha | 13:18.46 | 45 | | |
24. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 13:22.47 | | 13 | |
25. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 2 | Olomouc | 13:28.29 | | 9 | |
26. | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | VM | 2 | Dv.Král. | 13:33.10 | 41 | | |
27. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | DM | 3 | Č.Kruml. | 13:38.12 | 37 | | |
28. | 1139 | KOT Michal | 2006 | DS | 2 | Boh.Pha | 13:51.67 | 33 | | |
29. | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:57.11 | 29 | | |
30. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 14:11.80 | 28 | | |
31. | 60099 | PORTYCH Matyáš | 2008 | DM | 3 | Trutnov | 14:13.60 | 27 | | |
32. | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | DM | 3 | Č.Kruml. | 14:17.18 | 26 | | |
33. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | ZS | 3 | Loko Plz | 14:17.28 | 25 | | |
34. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | DM | 3 | Pardub. | 14:22.19 | 24 | | |
35. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DM | 3 | Č.Kruml. | 14:36.01 | 23 | | |
36. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | DM | 3 | SKVeselí | 14:37.13 | | 8 | |
37. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DM | 3 | Boh.Pha | 14:39.37 | 22 | | |
38. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 14:40.82 | 21 | | |
39. | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 14:56.92 | | 7 | |
40. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 15:04.15 | 20 | | |
41. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 15:05.59 | 19 | | |
42. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Bechyně | 15:17.76 | 18 | | |
43. | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 15:24.48 | 17 | | |
44. | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | ZM | 3 | Loko Plz | 15:37.34 | 16 | | |
45. | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 15:45.02 | 15 | | |
46. | 57124 | STEHNO Maxmilián | 2010 | ZS | 3 | Pardub. | 15:49.89 | 14 | | |
47. | 24048 | LAMAČ Kristián | 2007 | DM | 3 | Č.Kruml. | 15:50.86 | 13 | | |
48. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZS | 3 | Semily | 15:54.09 | 12 | | |
49. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | 3 | Semily | 15:56.73 | 11 | | |
50. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 16:22.66 | 10 | | |
51. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 16:26.13 | 9 | | |
52. | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 16:29.69 | | 6 | |
53. | 57162 | BAŤA Václav | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 16:34.77 | 8 | | |
54. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | 3 | Olomouc | 16:50.63 | | 5 | |
55. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 16:57.13 | 7 | | |
56. | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | DM | 3 | Vys.Mýto | 17:01.12 | 6 | | |
57. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZM | 3 | Olomouc | 17:02.86 | | 4 | |
58. | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | ZM | | Semily | 17:05.29 | 5 | | |
59. | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | ZM | 3 | SKVeselí | 17:08.12 | | 3 | |
60. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Trutnov | 17:17.35 | 4 | | |
61. | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 17:20.66 | | 2 | |
62. | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | ZM | | Boh.Pha | 17:23.56 | 3 | | |
63. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 17:28.62 | | 1 | |
64. | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | ZM | 3 | Boh.Pha | 17:34.31 | 2 | | |
65. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | ZM | | Vys.Mýto | 17:48.65 | 1 | | |
66. | 59058 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | ZS | | Semily | 17:52.06 | | | |
67. | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | ZM | | Loko Plz | 18:09.74 | | | |
68. | 60016 | VÍDEŇSKÝ Antonín | 2008 | DM | | Trutnov | 18:11.89 | | | |
69. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 18:13.34 | | | |
70. | 76013 | HÁŠA Michal | 1981 | VM | 3 | Bechyně | DNS | | | |
71. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 3 | Olomouc | DNS | | | |
72. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | DNS | | | |
73. | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | ZS | 3 | KK Brno | DNS | | | |
74. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | ZS | 3 | Č.Kruml. | DNS | | | |
75. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | 3 | Č.Kruml. | DNS | | | |
76. | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | ZM | 3 | KK Brno | DNS | | | |
77. | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | ZM | | KK Brno | DNS | | | |
78. | 106041 | NOVOTNÝ Šimon | 2012 | ZM | | Litovel | DNS | | | |
79. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | DNS | | | |
80. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | DNS | | | |
81. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel | DNS | | | |
82. | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | DM | 2 | KK Brno | DNS | | | |
NKZ České Vrbné 2013
větší video