result list
3. Český pohár žáků v klasickém sjezdu - České Vrbné [ 31.08.24 ]
K1Z - 31.08.24
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | ZS | 2 | VSDK | 04:55.95 | 75 | | 22 |
2. | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | ZS | 2 | Č.Kruml. | 04:58.83 | 68 | 16 | |
3. | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | ZS | 2 | SKVeselí | 05:03.64 | 62 | | 18 |
4. | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | ZS | 2 | Olomouc | 05:04.82 | 57 | | 14 |
5. | 200328 | STANOVSKÁ Viktorie | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 05:06.84 | 53 | 12 | |
6. | 39040 | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | ZS | 2 | Loko Plz | 05:10.61 | 49 | 8 | |
7. | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | ZS | 3 | Litovel | 05:19.98 | 46 | | 10 |
8. | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | ZS | 3 | Olomouc | 05:20.06 | 43 | | 9 |
9. | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | ZM | 3 | KK Brno | 05:32.02 | 40 | | 8 |
10. | 24075 | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 05:38.63 | 37 | 7 | |
11. | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | ZM | 3 | KK Brno | 05:43.85 | 35 | | 7 |
12. | 57168 | KEJKLÍČKOVÁ Nela | 2012 | ZM | 3 | Pardub. | 05:44.24 | 33 | 6 | |
13. | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 05:46.58 | 31 | 5 | |
14. | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 05:46.97 | 29 | 4 | |
15. | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | ZM | | Semily | 05:49.53 | 27 | 3 | |
16. | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | ZM | 3 | Olomouc | 05:54.48 | 25 | | 6 |
17. | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | ZM | | Litovel | 06:01.44 | 23 | | 5 |
18. | 106101 | BLAŽKOVÁ Alžběta | 2010 | ZS | | Litovel | 06:14.17 | 21 | | 4 |
19. | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | ZS | 3 | Litovel | 06:18.84 | 19 | | 3 |
20. | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | ZM | 3 | Litovel | 06:22.42 | 17 | | 2 |
21. | 57173 | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | ZM | 3 | Pardub. | 06:37.38 | 15 | 2 | |
22. | 24041 | KINTZLOVÁ Beata | 2012 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 06:40.59 | 14 | 1 | |
23. | 106117 | SMYČKOVÁ Johana | 2013 | ZM | | Litovel | 06:44.44 | 13 | | 1 |
24. | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | ZM | | Litovel | 06:54.43 | 12 | | |
25. | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 06:59.25 | 11 | | |
26. | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | ZS | 3 | SKVeselí | DNF | | | |
NKZ České Vrbné 2013
větší video