mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

3. Český pohár žáků v klasickém sjezdu - České Vrbné [ 31.08.24 ]

K1M - 31.08.24

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.39001FRANZ Tadeáš2010ZS2Loko Plz 04:23.02 75 37
2.1029FABIÁN Filip2010ZS2Boh.Pha 04:23.41 68 33
3.1094HRUBEC Matěj2010ZS2Boh.Pha 04:25.21 62 29
4.39011KOMIŠ Jan2011ZS3Loko Plz 04:34.32 57 25
5.39035HANZEL Vilém2010ZS3Loko Plz 04:38.43 53 24
6.119238VALENTA Josef2010ZS3Olomouc 04:39.67 49 12
7.76017UHLÍK Vojtěch2010ZS3Bechyně 04:45.03 46 23
8.103003ŠAMÁNEK Filip2010ZS3KK Brno 04:48.60 43 11
9.39036ČAPEK Jiří2011ZS3Loko Plz 04:50.71 40 22
10.64006JETMAR Ondřej2010ZS3Vys.Mýto 04:55.94 37 21
11.60090KUDĚJ Jan2011ZS3Trutnov 05:00.11 35 20
12.59051ZUNA Jáchym2010ZS3Semily 05:04.29 33 19
13.60094FLORIÁN Michal2011ZS3Trutnov 05:04.34 31 18
14.119252BOTEK Dominik2011ZS3Olomouc 05:09.49 29 10
15.119253ČERMÁK Vojtěch2010ZS3Olomouc 05:09.87 27 9
16.60070BOLEHOVSKÝ Oto2011ZS3Trutnov 05:11.33 25 17
17.59055MRŮZEK Šimon2011ZS3Semily 05:11.37 23 16
18.57127HLADÍK Vojtěch2010ZSPardub. 05:11.55 21 15
19.103046TOBIÁŠ Matěj2012ZM3KK Brno 05:16.19 19 8
20.1108SÝKORA Ondřej2010ZS3Boh.Pha 05:16.55 17 14
21.1053PAWINGER Vincent2012ZM3Boh.Pha 05:16.94 15 13
22.59009SLAVÍK Vojtěch2012ZM3Semily 05:17.39 14 12
23.1110PLUTA Štěpán2012ZM3Boh.Pha 05:17.57 13 11
24.103018NEKUDA Lukáš2010ZS3KK Brno 05:17.77 12 7
25.119251BASARABA Albert2012ZM3Olomouc 05:18.80 11 6
26.59003ROLEČEK Antonín2011ZS3Semily 05:20.85 10 10
27.24002ŠAFAŘÍK Viktor2011ZS3Č.Kruml. 05:25.43 9 9
28.59058NOVOTNÝ Jaroslav2010ZS3Semily 05:33.53 8 8
29.64004JANKO Jonáš2011ZS3Vys.Mýto 05:38.33 7 7
30.133020TOMEČEK David2011ZS3SKVeselí 05:41.15 6 5
31.39043JEŽEK Filip2011ZS3Loko Plz 05:41.21 5 6
32.119232KRÁL Samuel2010ZS3Olomouc 05:41.37 4 4
33.106115KOS Ondřej2011ZS3Litovel 05:43.73 3 3
34.562135MACHAIN Jiří2012ZM3KK Brno 05:47.93 2 2
35.103055ZAORAL Matěj2011ZS3KK Brno 05:58.16 1 1
36.59054MRŮZEK Matouš2013ZMSemily 05:58.50 5
37.24113VOŠALÍK Štěpán2013ZM3Č.Kruml. 06:12.06 4
38.24101KASPER Matěj2013ZM3Č.Kruml. 06:17.23 3
39.24120MATUŠINEC Petr2012ZM3Č.Kruml. 06:23.43 2
40.57141VOREL Filip2013ZMPardub. 06:32.93 1
41.53022MAREK Vojtěch2013ZM3Dv.Král. 06:42.40
42.64049NÝVLT David2012ZMVys.Mýto 06:53.28
43.1122SEIDL Marek2010ZS3Boh.Pha DNS
44.106024ŠOTOLA Jakub2012ZMLitovel DNF

pdf results

excel results

MTB Transbrody 2013

větší video