detailní výsledky závodu
3. Český pohár Skupina ČEZ
ve slalomu + nominační závody - USD Troja [ 13.05.23 ]
K1M - 13.05.23
1. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 96.57 | 96.57 | 94.59 |
0 | 94.59 | 94.59 | |
2. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 96.63 | 96.63 | 97.36 |
2 | 95.36 | 97.36 | |
3. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 101.16 | 103.16 | 99.04 |
0 | 99.04 | 99.04 | |
4. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | U23 | MT | TJ Dukla |
| | | |
0 | 99.46 | 99.46 | 99.45 |
0 | 99.45 | 99.45 | |
5. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 100.98 | 100.98 | 100.25 |
2 | 98.25 | 100.25 | |
6. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 102.55 | 104.55 | 101.28 |
0 | 101.28 | 101.28 | |
7. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 105.05 | 105.05 | 110.26 |
2 | 108.26 | 110.26 | |
8. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 103.84 | 105.84 | 110.29 |
6 | 104.29 | 110.29 | |
9. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | DM | 2+ | VS Tábor |
| | | |
0 | 105.28 | 105.28 | 113.07 |
2 | 111.07 | 113.07 | |
10. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
2 | 100.01 | 102.01 | 156.08 |
54 | 102.08 | 156.08 | |
11. | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 104.03 | 108.03 | 100.11 |
0 | 100.11 | 100.11 | |
12. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | U23 | 1 | Roudnice |
| | | |
102 | 104.09 | 206.09 | 105.37 |
2 | 103.37 | 105.37 | |
13. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | DS | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 104.66 | 106.66 | 106.66 |
58 | 100.9 | 158.90 | |
14. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
2 | 104.82 | 106.82 | 106.82 |
54 | 96.3 | 150.30 | |
15. | 23096 | TURNER Karel | 2004 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | |
50 | 112.42 | 162.42 | 106.93 |
0 | 106.93 | 106.93 | |
16. | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 104.19 | 108.19 | 108.19 |
8 | 107.22 | 115.22 | |
17. | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 109.58 | 111.58 | 108.38 |
0 | 108.38 | 108.38 | |
18. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 106.86 | 108.86 | 108.86 |
4 | 106.24 | 110.24 | |
19. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
0 | 109.68 | 109.68 | 109.68 |
56 | 110.92 | 166.92 | |
20. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
52 | 105.65 | 157.65 | 110.04 |
2 | 108.04 | 110.04 | |
21. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 2+ | Klatovy |
| | | |
52 | 112.12 | 164.12 | 110.85 |
2 | 108.85 | 110.85 | |
22. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
50 | 109.45 | 159.45 | 111.72 |
4 | 107.72 | 111.72 | |
23. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 110.06 | 112.06 | 112.06 |
4 | 110.99 | 114.99 | |
24. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 108.11 | 112.11 | 112.11 |
102 | 110.03 | 212.03 | |
25. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | U23 | 2+ | Sušice |
| | | |
2 | 110.24 | 112.24 | 112.24 |
4 | 120.75 | 124.75 | |
26. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DM | 2 | Loko Plz |
| | | |
4 | 108.52 | 112.52 | 112.52 |
8 | 114.94 | 122.94 | |
27. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 113.75 | 113.75 | 113.75 |
0 | 115.39 | 115.39 | |
28. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 104 | 156.00 | 115.61 |
8 | 107.61 | 115.61 | |
29. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
58 | 135.62 | 193.62 | 116.42 |
6 | 110.42 | 116.42 | |
30. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
2 | 115.44 | 117.44 | 117.44 |
6 | 123.03 | 129.03 | |
31. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
6 | 116.47 | 122.47 | 122.47 |
154 | 112.13 | 266.13 | |
32. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 120.45 | 124.45 | 124.45 |
54 | 120.6 | 174.60 | |
33. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
54 | 124.76 | 178.76 | 130.44 |
4 | 126.44 | 130.44 | |
34. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | DS | 2+ | VS Tábor |
| | | |
54 | 109.33 | 163.33 | 163.33 |
56 | 115.53 | 171.53 | |
35. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | DS | 2+ | SKVSČB |
| | | |
54 | 116.24 | 170.24 | 170.24 |
102 | 121.41 | 223.41 | |
36. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | U23 | 2+ | Šumperk |
| | | |
206 | 108.11 | 314.11 | 206.80 |
100 | 106.8 | 206.80 | |
37. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
38. | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
39. | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | #1997 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Bahňák 2014
větší video