race analysis
Sušické slalomy, 4. ČP žáků - Sušice [ 21.05.06 ]
C1 žáci mladší - 20.05.06
1. | 119010 | Božek Radim | 92 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.83 | 113.83 | 226.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.22 | 112.22 | |
2. | 009152 | Říha Martin | 92 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.59 | 114.59 | 232.69 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.1 | 118.10 | |
3. | 014026 | Pešek Michal | 92 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.17 | 118.17 | 236.81 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.64 | 118.64 | |
4. | 066001 | Hojda Jakub | 93 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.52 | 120.52 | 240.80 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.28 | 120.28 | |
5. | 108033 | Pavlík Radek | 92 | ZS | 3 | VSDK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.96 | 126.96 | 256.32 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.36 | 129.36 | |
6. | 009083 | Strnad Jaroslav | 93 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 128.19 | 132.19 | 257.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.63 | 125.63 | |
7. | 066008 | Zverka Petr | 93 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.7 | 143.70 | 278.91 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 133.21 | 135.21 | |
8. | 014027 | Šeba Patrik | 92 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 137.74 | 143.74 | 280.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.39 | 136.39 | |
9. | 063021 | Křišťan Filip | 92 | ZS | 3 | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 158.13 | 160.13 | 302.30 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 136.17 | 142.17 | |
10. | 009027 | Sixta Tomáš | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 161.15 | 167.15 | 331.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 164.56 | 164.56 | |
11. | 066010 | Birnbaum Josef | 93 | ZS | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 155.35 | 165.35 | 380.27 |
- | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 160.92 | 214.92 | |
12. | 066013 | Mller Vojta | 93 | ZS | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 56 | 194.15 | 250.15 | 447.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 192.91 | 196.91 | |
13. | 119022 | Janda Marek | 92 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 152 | 208.73 | 360.73 | 593.26 |
- | 2 | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 172.53 | 232.53 | |
14. | 009051 | Ebel Matyáš | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | nest. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | nest. | |
5. Český pohár ve sjezdu - sprint na Čeňkově Pile
větší video