race analysis
EP a 2. ČP v raftingu - sprint - Tranávka [ 29.06.08 ]
VIP - 28.06.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.79 | 111.79 | 111.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.92 | 121.92 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.52 | 116.52 | 116.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.47 | 116.47 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.65 | 119.65 | 117.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.07 | 117.07 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.03 | 123.03 | 119.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.11 | 119.11 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.44 | 119.44 | 119.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.36 | 120.36 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.76 | 120.76 | 120.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.38 | 124.38 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.61 | 121.61 | 120.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.86 | 120.86 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.95 | 121.95 | 121.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.79 | 142.79 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.91 | 122.91 | 122.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 139.79 | 139.79 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.2 | 125.20 | 125.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.93 | 126.93 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF | 125.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.56 | 125.56 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.49 | 128.49 | 128.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.17 | 131.17 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.38 | 131.38 | 131.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 154.76 | 154.76 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF | 133.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.95 | 133.95 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
RWE City cross sprint 2014
větší video