race analysis
WAVE 2009 - Teen Cup - QUALIFICATION - České Vrbné [ 30.07.09 ]
C1M 95/96 - 30.07.09
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 120.26 | 172.26 | 110.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.7 | 110.70 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.24 | 114.24 | 114.24 |
50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 124.28 | 180.28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.76 | 115.76 | 115.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 133.68 | 135.68 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 118.18 | 120.18 | 120.18 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 | 122.29 | 130.29 | |
5. | | BRAUNE Willi | 96 | | | BÖllberger SV Halle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 133.55 | 139.55 | 126.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 124.97 | 126.97 | |
6. | | JULIAN Othenin-Girar | 95 | | | GESN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 138.95 | 190.95 | 130.37 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 122.37 | 130.37 | |
7. | | BRAJDOT Michel | 95 | | | KK Soške |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 134.1 | 136.10 | 136.10 |
50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 56 | 153.57 | 209.57 | |
8. | | BUSCH Michael | 95 | | | BÖllberger SV Halle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 143.38 | 145.38 | 145.38 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146.61 | 148.61 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 154.72 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 148.72 | 154.72 | |
10. | | BREZNIK Leon | 96 | | | KKK Tacen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 104 | 121.44 | 225.44 | 202.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 52 | 150.82 | 202.82 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video