race analysis
5. ČP ve slalomu - Troja [ 08.05.10 ]
K1 ženy - 08.05.10
1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.91 | 105.91 | 106.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.53 | 106.53 | |
2. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.29 | 116.29 | 112.75 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.75 | 112.75 | |
3. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.23 | 110.23 | 113.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 109.4 | 113.40 | |
4. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.04 | 121.04 | 115.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.45 | 115.45 | |
5. | 009019 | BUSTOVÁ Anna | 92 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.22 | 119.22 | 115.57 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.57 | 115.57 | |
6. | 012021 | SADILOVÁ Marcela | 67 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.38 | 113.38 | 116.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.15 | 116.15 | |
7. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.46 | 123.46 | 119.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.33 | 119.33 | |
8. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.69 | 121.69 | 124.38 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.38 | 124.38 | |
9. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.49 | 124.49 | 124.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.97 | 124.97 | |
10. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DM | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 114.68 | 118.68 | 160.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 110.3 | 160.30 | |
11. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 111.56 | 161.56 | 108.86 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.86 | 108.86 | |
12. | 121014 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DM | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.27 | 125.27 | 117.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.39 | 117.39 | |
13. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 | | 2 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.49 | 131.49 | 121.73 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.73 | 121.73 | |
14. | 014020 | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 65 | | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.35 | 127.35 | 123.97 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.97 | 123.97 | |
15. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | DS | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.94 | 124.94 | 124.94 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 117.83 | 125.83 | |
16. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.35 | 131.35 | 126.99 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.99 | 126.99 | |
17. | 049001 | DRAHOZALOVÁ Jana | 90 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 132.89 | 136.89 | 133.51 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.51 | 133.51 | |
18. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | DS | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 127.62 | 133.62 | 133.62 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136.01 | 138.01 | |
19. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 130.73 | 134.73 | 134.73 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 141.17 | 147.17 | |
20. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 138.62 | 142.62 | 135.10 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 131.1 | 135.10 | |
21. | 042040 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.54 | 137.54 | 137.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 139.02 | 141.02 | |
22. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 151.71 | 153.71 | 140.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138.46 | 140.46 | |
23. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | | 2 | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 154.81 | 204.81 | 141.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139.61 | 141.61 | |
24. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 151.35 | 155.35 | 143.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 143.61 | 143.61 | |
25. | 052024 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DM | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 163.6 | 165.60 | 146.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 142.35 | 146.35 | |
26. | 097012 | PINKAVOVÁ Marta | 86 | | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.97 | 149.97 | 149.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 155.15 | 255.15 | |
27. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 56 | 178.61 | 234.61 | 160.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 152.24 | 160.24 | |
28. | 014040 | KREJČOVÁ Kristýna | 91 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 172.99 | 178.99 | 178.99 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 104 | 170.15 | 274.15 | |
29. | 042026 | ŠRÁMKOVÁ Michaela | 91 | | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 104 | 168.97 | 272.97 | 182.06 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 174.06 | 182.06 | |
30. | 066023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 | | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 180.18 | 184.18 | 184.18 |
- | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 135.71 | 189.71 | |
31. | 007035 | VESELÁ Linda | 80 | | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 54 | 164.39 | 218.39 | 185.55 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | 60 | 125.55 | 185.55 | |
32. | 012046 | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 88 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 52 | 136.81 | 188.81 | 188.81 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 139.15 | 189.15 | |
33. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | DS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 173.45 | 227.45 | 227.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
34. | 023015 | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 94 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 56 | 184.5 | 240.50 | 240.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | - | 104 | 178.53 | 282.53 | |
35. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 254 | 165.92 | 419.92 | 419.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 300 | 184.92 | 484.92 | |
36. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | 252 | 173.75 | 425.75 | 425.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
37. | 066020 | MATULKOVÁ Jana | 96 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 50 | - | 50 | 352 | 181.94 | 533.94 | 533.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video