race analysis
4. NKZ - České Vrbné [ 06.06.10 ]
K1M - 06.06.10
1. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | MT | Dukla B. |
| | | |
0 | 113.28 | 113.28 | 101.37 |
0 | 101.37 | 101.37 | |
2. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 102 | 102.00 | 102.00 |
0 | 102.01 | 102.01 | |
3. | 34033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
| | | |
2 | 104.27 | 106.27 | 103.56 |
0 | 103.56 | 103.56 | |
4. | 46025 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | Jablonec |
| | | |
2 | 104.79 | 106.79 | 103.80 |
0 | 103.8 | 103.80 | |
5. | 12036 | ORNST Zdeněk | 90 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 104.14 | 104.14 | 104.14 |
52 | 105.03 | 157.03 | |
6. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 106.47 | 106.47 | 104.21 |
2 | 102.21 | 104.21 | |
7. | 70003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 1 | Žel.Brod |
| | | |
6 | 110.65 | 116.65 | 104.89 |
0 | 104.89 | 104.89 | |
8. | 12014 | RAAB Ondřej | 73 | VM | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 108.9 | 110.90 | 105.71 |
0 | 105.71 | 105.71 | |
9. | 9083 | STRNAD Jaroslav | 93 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 104.85 | 106.85 | 106.85 |
2 | 110.19 | 112.19 | |
10. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 108.11 | 108.11 | 108.11 |
0 | 109.38 | 109.38 | |
11. | 122003 | CVIKL Ondřej | 92 | DS | 1 | Ostrava |
| | | |
2 | 109.26 | 111.26 | 108.25 |
0 | 108.25 | 108.25 | |
12. | 52077 | SMAŽÍK Jiří | 91 | | 2+ | L.Žatec |
| | | |
2 | 106.41 | 108.41 | 108.41 |
4 | 108.02 | 112.02 | |
13. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 109 | 109.00 | 108.44 |
0 | 108.44 | 108.44 | |
14. | 14003 | VOVES Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy |
| | | |
2 | 112.45 | 114.45 | 109.06 |
0 | 109.06 | 109.06 | |
15. | 42020 | TAIŠL Filip | 76 | | 1 | Sušice |
| | | |
2 | 111.7 | 113.70 | 110.40 |
0 | 110.4 | 110.40 | |
16. | 34017 | LEPÍK Filip | 76 | | 2+ | Hubertus |
| | | |
0 | 112.15 | 112.15 | 112.15 |
2 | 110.41 | 112.41 | |
17. | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
54 | 110.41 | 164.41 | 112.53 |
0 | 112.53 | 112.53 | |
18. | 12032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 112.95 | 112.95 | 112.95 |
4 | 124.27 | 128.27 | |
19. | 34026 | TŮMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | |
2 | 116.4 | 118.40 | 113.54 |
0 | 113.54 | 113.54 | |
20. | 121069 | BINČÍK Petr | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
0 | 114.07 | 114.07 | 113.90 |
0 | 113.9 | 113.90 | |
20. | 12031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 114.3 | 114.30 | 113.90 |
2 | 111.9 | 113.90 | |
22. | 12010 | MRŮZEK David | 76 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 115.42 | 115.42 | 114.22 |
2 | 112.22 | 114.22 | |
23. | 9006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 118.09 | 118.09 | 114.66 |
0 | 114.66 | 114.66 | |
24. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 117.67 | 119.67 | 114.69 |
2 | 112.69 | 114.69 | |
25. | 23066 | LENC Miroslav | 86 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 115.49 | 121.49 | 114.73 |
0 | 114.73 | 114.73 | |
26. | 23097 | STRÁNSKÝ Lukáš | 87 | | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
0 | 119.03 | 119.03 | 115.09 |
0 | 115.09 | 115.09 | |
27. | 42024 | BOUZEK Filip | 92 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 113.55 | 115.55 | 115.55 |
4 | 112.34 | 116.34 | |
28. | 119140 | HRIC Filip | 93 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 120.04 | 120.04 | 115.66 |
0 | 115.66 | 115.66 | |
29. | 14017 | PRELL Pavel | 76 | | 2+ | Kralupy |
| | | |
4 | 113.87 | 117.87 | 115.79 |
2 | 113.79 | 115.79 | |
30. | 14025 | ŠUPOLÍK Luboš | 92 | DS | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |
2 | 118.23 | 120.23 | |
31. | 42036 | BOUZEK Ondřej | 91 | | 2+ | Sušice |
| | | |
0 | 116.06 | 116.06 | 116.06 |
4 | 112.4 | 116.40 | |
32. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 114.27 | 116.27 | 116.27 |
4 | 114.56 | 118.56 | |
33. | 42016 | GALUŠKA Vladislav | 65 | V | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 116.68 | 116.68 | 116.68 |
0 | 117.2 | 117.20 | |
34. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2+ | Sušice |
| | | |
2 | 114.73 | 116.73 | 116.73 |
6 | 123.19 | 129.19 | |
35. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | V | 2+ | Ostrava |
| | | |
0 | 116.92 | 116.92 | 116.92 |
0 | 117.33 | 117.33 | |
36. | 9022 | ŠIMAN Matěj | 95 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 115.34 | 117.34 | 117.34 |
2 | 116.01 | 118.01 | |
37. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 | | 2 | Ostrava |
| | | |
4 | 114.17 | 118.17 | 117.70 |
4 | 113.7 | 117.70 | |
38. | 49031 | SEDLMAIER Aleš | 80 | | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 118.12 | 118.12 | 118.12 |
0 | 118.56 | 118.56 | |
39. | 43029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
| | | |
6 | 114.39 | 120.39 | 118.29 |
0 | 118.29 | 118.29 | |
40. | 12020 | JORDÁN František | 91 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
2 | 127.3 | 129.30 | 118.78 |
6 | 112.78 | 118.78 | |
41. | 39039 | MULAČ Viktor | 75 | VM | 2 | Loko Plz |
| | | |
0 | 118.87 | 118.87 | 118.87 |
56 | 144.62 | 200.62 | |
42. | 39047 | GROSSMANN Petr | 74 | VM | 2+ | Loko Plz |
| | | |
2 | 116.98 | 118.98 | 118.95 |
2 | 116.95 | 118.95 | |
43. | 23063 | KYRIÁN Luděk | 78 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
52 | 123.17 | 175.17 | 119.26 |
2 | 117.26 | 119.26 | |
44. | 9026 | RAŠKA Jan | 95 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
50 | 128.21 | 178.21 | 119.45 |
0 | 119.45 | 119.45 | |
45. | 52022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
4 | 117.05 | 121.05 | 119.60 |
2 | 117.6 | 119.60 | |
46. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 115.98 | 119.98 | 119.98 |
6 | 116.19 | 122.19 | |
47. | 23086 | POKORNÝ Ondřej | 87 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 119.99 | 119.99 | 119.99 |
102 | 121.09 | 223.09 | |
48. | 8016 | MÍKA Viktor | 77 | | 2 | S.Žižkov |
| | | |
2 | 143.4 | 145.40 | 120.30 |
2 | 118.3 | 120.30 | |
49. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DM | 2 | Ostrava |
| | | |
2 | 119.08 | 121.08 | 121.08 |
8 | 125.81 | 133.81 | |
50. | 134016 | KOŠÍK Ivo | 69 | VM | 2 | KKVeselí |
| | | |
0 | 121.77 | 121.77 | 121.77 |
2 | 124.81 | 126.81 | |
51. | 12041 | MAROUL Ladislav | 68 | VM | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 124.55 | 124.55 | 123.12 |
0 | 123.12 | 123.12 | |
52. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 75 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
52 | 122.28 | 174.28 | 123.48 |
0 | 123.48 | 123.48 | |
53. | 14002 | KOVÁRNÍK Lukáš | 77 | | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 120.05 | 124.05 | 124.05 |
52 | 118.64 | 170.64 | |
54. | 9015 | KURFÜRST Jaroslav | 93 | DS | 3 | USK Pha |
| | | |
4 | 121.43 | 125.43 | 125.43 |
4 | 125.83 | 129.83 | |
55. | 43022 | ŠEDIVÝ Václav | 66 | VM | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 127.8 | 129.80 | 125.76 |
0 | 125.76 | 125.76 | |
56. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
52 | 136.41 | 188.41 | 126.25 |
2 | 124.25 | 126.25 | |
57. | 1037 | SMOLKA Ondřej | 94 | DM | 2 | Boh.Pha |
| | | |
4 | 127.79 | 131.79 | 126.46 |
6 | 120.46 | 126.46 | |
58. | 42019 | PECHLÁT Hynek | 71 | VM | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 127.83 | 127.83 | 127.83 |
4 | 125 | 129.00 | |
59. | 42014 | ŠRÁMEK Ondřej | 94 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 130.06 | 132.06 | 128.46 |
2 | 126.46 | 128.46 | |
60. | 42021 | PECHLÁT Hynek | 95 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 128.03 | 130.03 | 128.76 |
4 | 124.76 | 128.76 | |
61. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
108 | 113.83 | 221.83 | 128.96 |
6 | 122.96 | 128.96 | |
62. | 76039 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DM | 2 | Bechyně |
| | | |
4 | 127.67 | 131.67 | 131.67 |
58 | 130.7 | 188.70 | |
63. | 14014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
4 | 128.42 | 132.42 | 132.42 |
54 | 147.82 | 201.82 | |
64. | 48073 | TYKAL Jiří | 92 | DS | 2 | Klášter. |
| | | |
4 | 128.93 | 132.93 | 132.93 |
54 | 126.21 | 180.21 | |
65. | 121032 | ŠOLTYS Tomáš | 97 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 129.98 | 133.98 | 133.28 |
0 | 133.28 | 133.28 | |
66. | 23115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
54 | 139.67 | 193.67 | 133.69 |
2 | 131.69 | 133.69 | |
67. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
0 | 134.79 | 134.79 | 134.79 |
6 | 137.36 | 143.36 | |
68. | 47019 | POSPÍCHAL Radek | 94 | DM | 3 | Kadaň |
| | | |
2 | 134.22 | 136.22 | 136.22 |
999 | DNS | 999.00 | |
69. | 23107 | ŠTĚTKA Petr | 65 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 137.65 | 137.65 | 137.65 |
50 | 136.05 | 186.05 | |
70. | 9077 | MATĚJKA Michael | 97 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
4 | 136.95 | 140.95 | 139.72 |
0 | 139.72 | 139.72 | |
71. | 9076 | ŠPETA Sebastian | 95 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 158.57 | 164.57 | 141.18 |
8 | 133.18 | 141.18 | |
72. | 10016 | ŠODEK Petr | 98 | ZM | 3 | Benátky |
| | | |
2 | 139.45 | 141.45 | 141.45 |
52 | 152.86 | 204.86 | |
73. | 119093 | KRAMEŠ Petr | 95 | DM | 3 | Olomouc |
| | | |
8 | 157.74 | 165.74 | 143.26 |
6 | 137.26 | 143.26 | |
74. | 17037 | HEGER Kryštof | 92 | DS | 2 | Rakovník |
| | | |
0 | 144.99 | 144.99 | 144.99 |
6 | 147.59 | 153.59 | |
75. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 143.43 | 145.43 | 145.43 |
8 | 158.74 | 166.74 | |
76. | 10028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
10 | 166.1 | 176.10 | 153.39 |
6 | 147.39 | 153.39 | |
77. | 23154 | JÁŠA Filip | 97 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
54 | 175.38 | 229.38 | 159.87 |
10 | 149.87 | 159.87 | |
78. | 34043 | ČERVENKA Ondřej | 96 | ZS | 3 | Hubertus |
| | | |
106 | 172.1 | 278.10 | 163.54 |
12 | 151.54 | 163.54 | |
79. | 23142 | FIALA Jan | 96 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
104 | 146.21 | 250.21 | 164.15 |
6 | 158.15 | 164.15 | |
80. | 43016 | MYŠÁK Albert | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
| | | |
52 | 131.33 | 183.33 | 178.09 |
54 | 124.09 | 178.09 | |
81. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 177.95 | 179.95 | 179.95 |
108 | 178.15 | 286.15 | |
82. | 9028 | KOŘÍNEK Filip | 95 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
52 | 132.12 | 184.12 | 184.12 |
152 | 141.98 | 293.98 | |
83. | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 60 | V | 3 | Rakovník |
| | | |
6 | 179.55 | 185.55 | 185.55 |
54 | 192.34 | 246.34 | |
84. | 48031 | LERCH Adam | 98 | ZM | 3 | Klášter. |
| | | |
14 | 178.86 | 192.86 | 192.86 |
56 | 180.01 | 236.01 | |
85. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
4 | 206.76 | 210.76 | 210.76 |
208 | 180.78 | 388.78 | |
86. | 23025 | JÁŠA Radek | 67 | VM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
110 | 163.38 | 273.38 | 219.05 |
52 | 167.05 | 219.05 | |
87. | 8030 | MATĚJKA Jakub | 81 | | 3 | S.Žižkov |
| | | |
62 | 206.82 | 268.82 | 230.71 |
60 | 170.71 | 230.71 | |
88. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | ZS | 3 | Ostrava |
| | | |
52 | 182.67 | 234.67 | 234.67 |
108 | 183.02 | 291.02 | |
89. | 121007 | MRŮZEK Vojta | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 274.71 |
108 | 166.71 | 274.71 | |
90. | 9027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
91. | 23093 | SEDLÁK Jan | 93 | DS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
92. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
93. | 8014 | HEŘMÁNEK Antonín | 73 | VM | 3 | S.Žižkov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
94. | 121024 | ROUSEK Martin | 65 | V | 3 | KK Opava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
95. | 35011 | REICHENAUER Antonín | 56 | V | 2 | Sláv.KV |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
96. | 46012 | KULHÁNEK Jan | 78 | | 2+ | Jablonec |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
97. | 122032 | WALOSZEK Jakub | 89 | | 2+ | Ostrava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
98. | 12037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
99. | 119127 | DUPAL Jiří | 91 | | 1 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video