race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        2. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn   [ 24.04.11  ]                    
                    
                        K1 ŽENY - 24.04.11                      
                    
                        | 1. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |    6 | 116.53 |   122.53   |   118.48   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.48 |   118.48   |   | 
| 2. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 113.82 |   115.82   |   121.79   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 117.79 |   121.79   |   | 
| 3. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 126.07 |   128.07   |   122.27   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.27 |   122.27   |   | 
| 4. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 121.85 |   121.85   |   123.46   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 121.46 |   123.46   |   | 
| 5. | 121014 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DS | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 132.52 |   134.52   |   126.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 126.61 |   126.61   |   | 
| 6. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 127.36 |   133.36   |   128.69   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 128.69 |   128.69   |   | 
| 7. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 141.76 |   145.76   |   138.39   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 132.39 |   138.39   |   | 
| 8. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 136.74 |   138.74   |   138.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 136.56 |   138.56   |   | 
| 9. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 130.66 |   134.66   |   144.78   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 140.78 |   144.78   |   | 
| 10. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 145.42 |   149.42   |   148.42   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 142.42 |   148.42   |   | 
| 11. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 |  | 2 | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 135.85 |   187.85   |   150.91   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 146.91 |   150.91   |   | 
| 12. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  152 | 141.37 |   293.37   |   154.56   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 148.56 |   154.56   |   | 
| 13. | 066023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 |  | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - |  210 | 159.28 |   369.28   |   163.03   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |   12 | 151.03 |   163.03   |   | 
| 14. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |    6 | 120.85 |   126.85   |   183.35   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - |   58 | 125.35 |   183.35   |   | 
| 15. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   58 | 137.14 |   195.14   |   184.26   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - |   52 | 132.26 |   184.26   |   | 
| 16. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 |  | 1 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - |  102 | 151.78 |   253.78   |   186.13   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |   52 | 134.13 |   186.13   |   | 
| 17. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 |  104 | 155.19 |   259.19   |   193.77   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - |   58 | 135.77 |   193.77   |   | 
| 18. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 164.25 |   170.25   |   209.67   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |   58 | 151.67 |   209.67   |   | 
| 19. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 |  | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |  150 | 144.03 |   294.03   |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNF   |   | 
| 20. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNF   |      DNS   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video