race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        3. ČP ve slalomu - Veltrusy   [ 07.05.11  ]                    
                    
                        C1 ŽENY - 07.05.11                      
                    
                        | 1. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 114.66 |   118.66   |   116.47   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 112.47 |   116.47   |   | 
| 2. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 |  | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 141.63 |   149.63   |   143.31   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |   12 | 131.31 |   143.31   |   | 
| 3. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | DS | 2 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 156.26 |   162.26   |   148.65   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 146.65 |   148.65   |   | 
| 4. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 |  | 2 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 180.78 |   184.78   |   154.30   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 150.3 |   154.30   |   | 
| 5. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZS | 2 | Klášter. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - |  306 | 192.89 |   498.89   |   202.14   | 
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |   10 | 192.14 |   202.14   |   | 
| 6. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | DS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |   16 | 142.55 |   158.55   |   255.52   | 
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 50 | - |  114 | 141.52 |   255.52   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video