race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        LODM 2011 - SLALOM - Olomouc   [ 23.06.11  ]                    
                    
                        C1 MUŽI - ŽS - 23.06.11                      
                    
                        | 1. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS |  | Královehradecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 116.89 |   116.89   |   115.17   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 115.17 |   115.17   |   | 
| 2. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 3 | Olomoucký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.64 |   117.64   |   117.64   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 118.54 |   120.54   |   | 
| 3. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 3 | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 119.01 |   125.01   |   119.11   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 119.11 |   119.11   |   | 
| 4. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | ZS |  | Praha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 117.92 |   119.92   |   119.92   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.95 |   120.95   |   | 
| 5. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 3 | Ústecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.56 |   122.56   |   122.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 123.24 |   123.24   |   | 
| 6. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | ZS |  | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 122.08 |   124.08   |   124.08   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 125.45 |   129.45   |   | 
| 7. | 014012 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 3 | Praha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 125.92 |   125.92   |   125.92   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 126.01 |   128.01   |   | 
| 8. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZS |  | Praha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 127.61 |   129.61   |   129.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 134.28 |   134.28   |   | 
| 9. | 010016 | ŠODEK Petr | 98 | ZS |  | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 129.99 |   133.99   |   133.99   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 134.71 |   140.71   |   | 
| 10. | 023151 | KUNA Václav | 98 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 132.64 |   134.64   |   134.64   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 135.06 |   135.06   |   | 
| 11. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 3 | Olomoucký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 134.75 |   134.75   |   134.75   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 136.44 |   138.44   |   | 
| 12. | 030061 | HABICH Tomáš | 97 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 142.61 |   142.61   |   135.38   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 135.38 |   135.38   |   | 
| 13. | 121007 | MRÚZEK Vojta | 98 | ZS |  | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 134.71 |   136.71   |   136.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 138.96 |   140.96   |   | 
| 14. | 045008 | KARLOVSKÝ Marek | 97 | ZS |  | Královehradecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 145.48 |   145.48   |   144.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 144.1 |   144.10   |   | 
| 15. | 038017 | KRAUS Filip | 97 | ZS |  | Plzeňský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 141.47 |   149.47   |   147.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |    6 | 141.08 |   147.08   |   | 
| 16. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZS | 3 | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 147.55 |   151.55   |   148.74   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 146.74 |   148.74   |   | 
| 17. | 017043 | KOUDELKA Václav | 97 | ZS |  | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 160.29 |   164.29   |   150.84   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 146.84 |   150.84   |   | 
| 18. | 047024 | ŠEBELA David | 98 | ZS |  | Ústecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 143.5 |   151.50   |   151.50   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 153.31 |   157.31   |   | 
| 19. | 132061 | STARÝ Tadeáš | 98 | ZS |  | Zlínský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 153.54 |   153.54   |   153.54   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 166.86 |   172.86   |   | 
| 20. | 023154 | JÁŠA Filip | 97 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |    8 | 164.11 |   172.11   |   155.39   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 151.39 |   155.39   |   | 
| 21. | 116073 | PATÁK Jan | 97 | ZS |  | Olomoucký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 167.94 |   169.94   |   158.95   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 152.95 |   158.95   |   | 
| 22. | 133063 | ZAJVAR Martin | 97 | ZS | 3 | Jihomoravský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 163.11 |   163.11   |   163.11   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 161.4 |   163.40   |   | 
| 23. | 064001 | JUNEK Matyáš | 97 | ZS | 3 | Pardubuický | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 168.4 |   174.40   |   169.18   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 163.18 |   169.18   |   | 
| 24. | 112031 | ŠILHÁNEK Miroslav | 98 | ZS |  | Zlínský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 186.61 |   188.61   |   188.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 184.06 |   192.06   |   | 
| 25. | 066010 | KUNEŠ David | 98 | ZS |  | Plzeňský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 207.38 |   209.38   |   203.51   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |    8 | 195.51 |   203.51   |   | 
| 26. | 133036 | MOTYČKA Marek | 98 | ZS |  | Jihomoravský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   215.61   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |   10 | 205.61 |   215.61   |   | 
| 27. | 063053 | ŠIMKO Ondřej | 97 | ZS |  | Královehradecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   261.54   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 |   54 | 207.54 |   261.54   |   | 
| 28. | 057036 | MÁLEK Jiří | 87 |  |  | Pardubuický | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 29. |  | KUDRNA Michal | 98 | ZS |  | Pardubuický | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video