race analysis
6.NKZ ve slalomu, 6.ČPJ - Roudnice nad Labem [ 04.09.11 ]
K1M - 04.09.11
1. | 46025 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | Jablonec |
| | | |
0 | 87.85 | 87.85 | 87.85 |
2 | 87.11 | 89.11 | |
2. | 9053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |
6 | 86.83 | 92.83 | |
3. | 12037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 89.07 | 91.07 | 90.10 |
2 | 88.1 | 90.10 | |
4. | 12014 | RAAB Ondřej | 73 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
52 | 93.48 | 145.48 | 91.74 |
0 | 91.74 | 91.74 | |
5. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
50 | 90.62 | 140.62 | 92.09 |
2 | 90.09 | 92.09 | |
6. | 34033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
| | | |
6 | 93.36 | 99.36 | 92.76 |
4 | 88.76 | 92.76 | |
7. | 52022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec |
| | | |
0 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
8 | 98.52 | 106.52 | |
8. | 9044 | CVIKL Ondřej | 92 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 94.46 | 94.46 | 93.65 |
4 | 89.65 | 93.65 | |
9. | 34017 | LEPÍK Filip | 76 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | |
0 | 96.68 | 96.68 | 93.99 |
0 | 93.99 | 93.99 | |
10. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 92.13 | 96.13 | 94.30 |
0 | 94.3 | 94.30 | |
11. | 70003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 1 | Žel.Brod |
| | | |
2 | 93.46 | 95.46 | 95.46 |
2 | 93.51 | 95.51 | |
12. | 42020 | TAIŠL Filip | 76 | VM | 2+ | Sušice |
| | | |
10 | 105.66 | 115.66 | 95.83 |
0 | 95.83 | 95.83 | |
13. | 9027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 91.86 | 95.86 | 95.86 |
56 | 94.14 | 150.14 | |
14. | 12032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
4 | 99.14 | 103.14 | 95.93 |
0 | 95.93 | 95.93 | |
15. | 43029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2 | Č.Lípa |
| | | |
8 | 98.8 | 106.80 | 96.09 |
0 | 96.09 | 96.09 | |
16. | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
2 | 95.23 | 97.23 | |
17. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 95.3 | 97.30 | 97.30 |
0 | 98.5 | 98.50 | |
18. | 9006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 95.57 | 97.57 | 97.57 |
202 | 106.72 | 308.72 | |
19. | 12031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 100.5 | 100.50 | 97.72 |
0 | 97.72 | 97.72 | |
20. | 12020 | JORDÁN František | 91 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
2 | 98.84 | 100.84 | |
21. | 12010 | MRŮZEK David | 76 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
0 | 101.03 | 101.03 | |
22. | 34026 | TŮMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | |
2 | 96.35 | 98.35 | 98.12 |
2 | 96.12 | 98.12 | |
23. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
4 | 98.71 | 102.71 | 98.59 |
2 | 96.59 | 98.59 | |
24. | 9083 | STRNAD Jaroslav | 93 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 96.89 | 98.89 | 98.89 |
52 | 94.1 | 146.10 | |
25. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DS | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 98.44 | 100.44 | 98.92 |
2 | 96.92 | 98.92 | |
26. | 121069 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
| | | |
4 | 94.94 | 98.94 | 98.94 |
58 | 95.59 | 153.59 | |
27. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DS | 2 | Ostrava |
| | | |
2 | 98.85 | 100.85 | 99.10 |
2 | 97.1 | 99.10 | |
28. | 14003 | VOVES Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy |
| | | |
0 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
6 | 98.19 | 104.19 | |
29. | 119140 | HRIC Filip | 93 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 101.24 | 105.24 | 99.28 |
0 | 99.28 | 99.28 | |
30. | 14017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy |
| | | |
52 | 96.65 | 148.65 | 99.36 |
0 | 99.36 | 99.36 | |
31. | 42021 | PECHLÁT Hynek | 95 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
0 | 99.89 | 99.89 | |
32. | 76039 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DM | 2 | Bechyně |
| | | |
4 | 96.43 | 100.43 | 99.97 |
0 | 99.97 | 99.97 | |
33. | 42019 | PECHLÁT Hynek | 71 | VM | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 100.27 | 100.27 | 100.27 |
4 | 100.76 | 104.76 | |
34. | 39039 | MULAČ Viktor | 75 | VM | 2 | Loko Plz |
| | | |
0 | 103.12 | 103.12 | 100.44 |
0 | 100.44 | 100.44 | |
35. | 49031 | SEDLMAIER Aleš | 80 | | 2+ | Roudnice |
| | | |
4 | 101.3 | 105.30 | 100.67 |
0 | 100.67 | 100.67 | |
36. | 42024 | BOUZEK Filip | 92 | | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 99.32 | 105.32 | 101.49 |
2 | 99.49 | 101.49 | |
37. | 70004 | RAAB David | 69 | VM | 2 | Žel.Brod |
| | | |
2 | 100.53 | 102.53 | 102.17 |
0 | 102.17 | 102.17 | |
38. | 53002 | LÁSKO Jan | 77 | | 2 | Dv.Král. |
| | | |
2 | 100.57 | 102.57 | 102.57 |
4 | 104.02 | 108.02 | |
39. | 9077 | MATĚJKA Michael | 97 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 103.42 | 107.42 | 102.66 |
2 | 100.66 | 102.66 | |
40. | 17027 | PETERKA Adam | 96 | DM | 2 | Rakovník |
| | | |
2 | 100.67 | 102.67 | 102.67 |
106 | 114.07 | 220.07 | |
41. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
4 | 107.34 | 111.34 | 103.06 |
0 | 103.06 | 103.06 | |
42. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 99.57 | 103.57 | 103.57 |
4 | 100.4 | 104.40 | |
43. | 8016 | MÍKA Viktor | 77 | | 2 | S.Žižkov |
| | | |
4 | 104.49 | 108.49 | 103.64 |
2 | 101.64 | 103.64 | |
44. | 23115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 107.82 | 111.82 | 103.89 |
0 | 103.89 | 103.89 | |
45. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 | | 2 | Ostrava |
| | | |
0 | 104.65 | 104.65 | 104.65 |
156 | 106.43 | 262.43 | |
46. | 43016 | MYŠÁK Albert | 94 | DS | 2 | Č.Lípa |
| | | |
0 | 123.53 | 123.53 | 104.71 |
2 | 102.71 | 104.71 | |
47. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 105.31 | 109.31 | 104.84 |
2 | 102.84 | 104.84 | |
48. | 10016 | ŠODEK Petr | 98 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 103.48 | 105.48 | 105.48 |
54 | 100.97 | 154.97 | |
49. | 1037 | SMOLKA Ondřej | 94 | DS | 2 | Boh.Pha |
| | | |
2 | 103.7 | 105.70 | 105.70 |
2 | 103.85 | 105.85 | |
50. | 42014 | ŠRÁMEK Ondřej | 94 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 101.98 | 105.98 | 105.98 |
2 | 105.12 | 107.12 | |
51. | 14025 | ŠUPOLÍK Luboš | 92 | | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 102.66 | 106.66 | 106.19 |
0 | 106.19 | 106.19 | |
52. | 43009 | FILIPI Robert | 64 | V | 2 | Č.Lípa |
| | | |
6 | 108.17 | 114.17 | 107.11 |
2 | 105.11 | 107.11 | |
53. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 105.85 | 109.85 | 107.77 |
2 | 105.77 | 107.77 | |
54. | 49013 | HEK Jan | 79 | | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 113.1 | 113.10 | 108.07 |
2 | 106.07 | 108.07 | |
55. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 106.2 | 108.20 | 108.20 |
54 | 121.94 | 175.94 | |
56. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 75 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
106 | 132.06 | 238.06 | 108.45 |
0 | 108.45 | 108.45 | |
57. | 9043 | MEDŘICKÝ Ludvík | 92 | | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 111.67 | 113.67 | 109.31 |
6 | 103.31 | 109.31 | |
58. | 9028 | KOŘÍNEK Filip | 95 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
50 | 107.21 | 157.21 | 110.47 |
2 | 108.47 | 110.47 | |
59. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | ZS | 2 | Ostrava |
| | | |
4 | 118.97 | 122.97 | 111.59 |
4 | 107.59 | 111.59 | |
60. | 38017 | KRAUS Filip | 97 | ZS | 2 | ČSAD Plz |
| | | |
6 | 127.63 | 133.63 | 112.10 |
2 | 110.1 | 112.10 | |
61. | 14002 | KOVÁRNÍK Lukáš | 77 | | 2 | Kralupy |
| | | |
6 | 108.03 | 114.03 | 113.55 |
4 | 109.55 | 113.55 | |
62. | 14012 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 112.19 | 116.19 | 114.85 |
4 | 110.85 | 114.85 | |
63. | 23107 | ŠTĚTKA Petr | 65 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 126.17 | 130.17 | 118.13 |
2 | 116.13 | 118.13 | |
64. | 57010 | DANDA Tomáš | 77 | | 2 | Pardub. |
| | | |
6 | 116.43 | 122.43 | 122.43 |
302 | 112.46 | 414.46 | |
65. | 35014 | BLAHNÍK Miroslav | 80 | | 2 | Sláv.KV |
| | | |
0 | 124.88 | 124.88 | 124.88 |
6 | 164.68 | 170.68 | |
66. | 10028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
256 | 117.03 | 373.03 | 125.68 |
4 | 121.68 | 125.68 | |
67. | 45012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2 | KVS HK |
| | | |
54 | 120.59 | 174.59 | 125.69 |
6 | 119.69 | 125.69 | |
68. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
8 | 117.78 | 125.78 | 125.78 |
6 | 120 | 126.00 | |
69. | 121024 | ROUSEK Martin | 65 | V | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 124.08 | 126.08 | 126.08 |
4 | 138.74 | 142.74 | |
70. | 48031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 3 | Klášter. |
| | | |
10 | 153.22 | 163.22 | 127.98 |
6 | 121.98 | 127.98 | |
71. | 7009 | JÍCHA Martin | 94 | DS | 3 | Tech.Pha |
| | | |
50 | 124.27 | 174.27 | 128.42 |
2 | 126.42 | 128.42 | |
72. | 119093 | KRAMEŠ Petr | 95 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 127.15 | 131.15 | 131.15 |
50 | 122.57 | 172.57 | |
73. | 19022 | ŠANDA Petr | 00 | ZM | 3 | Vlašim |
| | | |
2 | 137.97 | 139.97 | 133.96 |
0 | 133.96 | 133.96 | |
74. | 45019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK |
| | | |
4 | 152.09 | 156.09 | 135.31 |
8 | 127.31 | 135.31 | |
75. | 47024 | ŠEBELA David | 98 | ZS | 3 | Kadaň |
| | | |
164 | 156.02 | 320.02 | 143.03 |
10 | 133.03 | 143.03 | |
76. | 17043 | KOUDELKA Václav | 97 | ZS | 3 | Rakovník |
| | | |
60 | 164.17 | 224.17 | 152.04 |
4 | 148.04 | 152.04 | |
77. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
2 | 155.66 | 157.66 | 157.66 |
104 | 151.49 | 255.49 | |
78. | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 60 | V | 3 | Rakovník |
| | | |
8 | 153.52 | 161.52 | 161.52 |
6 | 189.4 | 195.40 | |
79. | 121109 | KLABAN Martin | 97 | ZS | 3 | KK Opava |
| | | |
108 | 151 | 259.00 | 176.32 |
8 | 168.32 | 176.32 | |
80. | 14036 | BRÁZDA Vendelín | 96 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
66 | 117.29 | 183.29 | 183.29 |
102 | 110.87 | 212.87 | |
81. | 23142 | FIALA Jan | 96 | DM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
68 | 118.27 | 186.27 | 186.27 |
158 | 124.14 | 282.14 | |
82. | 49018 | KYZLÍK Milan | 99 | ZM | 3 | Roudnice |
| | | |
58 | 146.03 | 204.03 | 186.31 |
56 | 130.31 | 186.31 | |
83. | 119002 | NEUBERT Adam | 97 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
110 | 135.83 | 245.83 | 189.32 |
58 | 131.32 | 189.32 | |
84. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
52 | 139.72 | 191.72 | 191.72 |
999 | DNS | 999.00 | |
85. | 121055 | BALARIN Lukáš | 98 | ZS | 3 | KK Opava |
| | | |
202 | 122.81 | 324.81 | 191.98 |
56 | 135.98 | 191.98 | |
86. | 17028 | PETERKA Jáchym | 98 | ZS | 3 | Rakovník |
| | | |
58 | 156.06 | 214.06 | 214.06 |
156 | 131.17 | 287.17 | |
87. | 8030 | MATĚJKA Jakub | 81 | | 3 | S.Žižkov |
| | | |
202 | 133.74 | 335.74 | 222.70 |
60 | 162.7 | 222.70 | |
88. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
156 | 138.83 | 294.83 | 240.80 |
106 | 134.8 | 240.80 | |
89. | 119119 | KUBÍČEK Tomáš | 96 | DM | 3 | Olomouc |
| | | |
200 | 162.55 | 362.55 | 248.00 |
100 | 148 | 248.00 | |
90. | 119122 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
214 | 170.36 | 384.36 | 267.39 |
110 | 157.39 | 267.39 | |
91. | 8008 | HORÁK David | 76 | VM | 3 | S.Žižkov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
92. | 49049 | PECHMAN Vojtěch | 97 | ZS | 3 | Roudnice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
93. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
94. | 49042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 2 | Roudnice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
95. | 14014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
96. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
97. | 9015 | KURFÜRST Jaroslav | 93 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
98. | 70074 | BRYCHCÍ Petr | 90 | | 2 | Žel.Brod |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
99. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | V | 2 | Ostrava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
100. | 122032 | WALOSZEK Jakub | 89 | | 2+ | Ostrava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video