race analysis
4. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 22.04.12 ]
K1 MUŽI - 22.04.12
1. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.24 | 86.24 | 84.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84.78 | 84.78 | |
2. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.72 | 87.72 | 85.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.24 | 85.24 | |
3. | 012037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.49 | 87.49 | 87.78 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 83.78 | 87.78 | |
4. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | U2 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.48 | 86.48 | 87.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.79 | 87.79 | |
5. | 009073 | PIŠVEJC Ivan | 78 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 88.18 | 90.18 | 93.09 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 85.09 | 93.09 | |
6. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84.94 | 84.94 | 134.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 84.85 | 134.85 | |
7. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 85.65 | 87.65 | 135.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 85.58 | 135.58 | |
8. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.27 | 89.27 | 138.48 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 88.48 | 138.48 | |
9. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | U2 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.44 | 89.44 | 187.50 |
- | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 85.5 | 187.50 | |
10. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 | U2 | 1 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.87 | 88.87 | 193.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 93.41 | 193.41 | |
11. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.55 | 90.55 | 88.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.51 | 88.51 | |
12. | 009008 | BENEŠ Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 94.41 | 144.41 | 89.45 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 87.45 | 89.45 | |
13. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.33 | 91.33 | 91.33 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.75 | 93.75 | |
14. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.45 | 91.45 | 91.45 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 92.91 | 96.91 | |
15. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 54 | 94.86 | 148.86 | 92.97 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88.97 | 92.97 | |
16. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.47 | 99.47 | 93.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.02 | 93.02 | |
17. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 91.73 | 93.73 | 93.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 95.43 | 149.43 | |
18. | 012032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.09 | 103.09 | 94.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.69 | 94.69 | |
19. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 89.69 | 193.69 | 95.27 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.27 | 95.27 | |
20. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | U2 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 99.87 | 151.87 | |
21. | 012049 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 92.71 | 144.71 | 96.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.2 | 96.20 | |
22. | 023079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 92.88 | 104.88 | 96.44 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.44 | 96.44 | |
23. | 014017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 95.04 | 97.04 | |
24. | 034017 | LEPÍK Filip | 76 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 96.56 | 102.56 | 96.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.94 | 96.94 | |
25. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | U2 | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 98.09 | 154.09 | 98.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.11 | 98.11 | |
26. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 102 | 93.19 | 195.19 | 98.32 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 92.32 | 98.32 | |
27. | 009083 | STRNAD Jaroslav | 93 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 92.49 | 98.49 | 98.49 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 95.57 | 101.57 | |
28. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 95.47 | 99.47 | 99.47 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | 60 | 94.84 | 154.84 | |
29. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.38 | 100.38 | 100.38 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 96.49 | 148.49 | |
30. | 034026 | TÚMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.44 | 113.44 | 101.83 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.83 | 101.83 | |
31. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.96 | 102.96 | 102.96 |
- | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 111.88 | 211.88 | |
32. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.5 | 109.50 | 104.98 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.98 | 104.98 | |
33. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 98.61 | 106.61 | 105.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 101.97 | 105.97 | |
34. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 105.8 | 125.80 | 107.26 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 99.26 | 107.26 | |
35. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 95.42 | 107.42 | 107.42 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 95.83 | 149.83 | |
36. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 88.84 | 138.84 | 138.84 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 402 | 88.89 | 490.89 | |
37. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DS | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 106.03 | 156.03 | 156.03 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 156 | 102.02 | 258.02 | |
38. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
39. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video