race analysis
5. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 12.07.14 ]
C1 muži - 12.07.14
1. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 99.38 | 103.38 | 98.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.14 | 98.14 | |
2. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.33 | 102.33 | 98.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.52 | 98.52 | |
3. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.3 | 106.30 | 101.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 99.58 | 101.58 | |
4. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.63 | 104.63 | 102.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.63 | 102.63 | |
5. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.81 | 106.81 | 103.88 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.88 | 103.88 | |
6. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 98.21 | 100.21 | 104.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.19 | 104.19 | |
7. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.67 | 106.67 | 104.86 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.86 | 104.86 | |
8. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.03 | 105.03 | 109.28 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 101.28 | 109.28 | |
9. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.84 | 102.84 | 110.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.29 | 110.29 | |
10. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.97 | 108.97 | 157.47 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 105.47 | 157.47 | |
11. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 108.03 | 112.03 | 103.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 101.16 | 103.16 | |
12. | 012020 | JORDÁN František | 91 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 109.39 | 159.39 | 105.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 103.39 | 105.39 | |
13. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 54 | 109.94 | 163.94 | 106.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.81 | 106.81 | |
14. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.89 | 112.89 | 107.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.87 | 107.87 | |
15. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 109.62 | 167.62 | 108.52 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.52 | 108.52 | |
16. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 111.46 | 117.46 | 110.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.63 | 110.63 | |
17. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 52 | 122.51 | 174.51 | 111.73 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.73 | 111.73 | |
18. | 048031 | LERCH Adam | 98 | DM | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.32 | 114.32 | 112.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 108.5 | 112.50 | |
19. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.4 | 113.40 | 113.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 113.21 | 213.21 | |
20. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | 23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 113.4 | 121.40 | 113.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 109.5 | 113.50 | |
21. | 023149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 204 | 112.68 | 316.68 | 115.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 109.01 | 115.01 | |
22. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 110.55 | 118.55 | 115.62 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.62 | 115.62 | |
23. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | 23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 117.23 | 125.23 | 117.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 113.02 | 117.02 | |
24. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 143.78 | 151.78 | 119.15 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 115.15 | 119.15 | |
25. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 | VM | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.78 | 120.78 | 120.39 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.39 | 120.39 | |
26. | 049062 | MATULA Roman | 96 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 119.27 | 123.27 | 123.27 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.52 | 126.52 | |
27. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 144.95 | 150.95 | 123.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 119.66 | 123.66 | |
28. | 132040 | FUSEK Radomír | 90 | | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 119.79 | 123.79 | 123.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 139.47 | 143.47 | |
29. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 202 | 109.06 | 311.06 | 123.96 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 111.96 | 123.96 | |
30. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 122.57 | 124.57 | 124.57 |
- | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 127.57 | 181.57 | |
31. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | 54 | 116.91 | 170.91 | 126.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.73 | 126.73 | |
32. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 60 | 122.59 | 182.59 | 128.60 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 118.6 | 128.60 | |
33. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 122.73 | 128.73 | 128.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
34. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.68 | 129.68 | 129.68 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 206 | 116.11 | 322.11 | |
35. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 126.44 | 136.44 | 136.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 127.23 | 137.23 | |
36. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 56 | 117.97 | 173.97 | 173.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 104 | 141.63 | 245.63 | |
37. | 009048 | VLČEK Jan | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | 206 | 99.24 | 305.24 | 305.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
38. | 008005 | BUCHNAR Vladimír | 76 | VM | | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
39. | 023053 | KREJČÍ Karel | 72 | VM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video