race analysis
MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko [ 06.09.14 ]
K1 ženy - 06.09.14
1. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | ZS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 98.02 | 100.02 | 96.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.35 | 96.35 | |
2. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 99.1 | 101.10 | |
3. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 97.32 | 103.32 | 99.65 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.65 | 99.65 | |
4. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 100.97 | 104.97 | 101.23 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.23 | 101.23 | |
5. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.9 | 101.90 | 101.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.15 | 103.15 | |
6. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.96 | 102.96 | 102.86 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.86 | 102.86 | |
7. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 101.39 | 103.39 | 103.39 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.47 | 104.47 | |
8. | 009072 | BLAŽKOVÁ Tereza | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 100.15 | 104.15 | 104.15 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.9 | 104.90 | |
9. | 122005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 02 | ZM | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.05 | 109.05 | 104.29 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.29 | 104.29 | |
10. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 100.98 | 104.98 | 104.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
11. | 133067 | MOTYČKOVÁ Sára | 01 | ZS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 106.54 | 116.54 | 106.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.79 | 106.79 | |
12. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.21 | 107.21 | 107.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.43 | 108.43 | |
13. | 024034 | PALOUDOVÁ Karolína | 00 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.27 | 108.27 | 108.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.87 | 109.87 | |
14. | 112036 | SMETÁNKOVÁ Klára | 00 | ZS | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.69 | 108.69 | 108.69 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 107.89 | 115.89 | |
15. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | ZM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.73 | 108.73 | 108.73 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.01 | 112.01 | |
16. | 009071 | DVOŘÁKOVÁ Eliška | 01 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 107.96 | 109.96 | 109.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 107.35 | 115.35 | |
17. | 049025 | KYZLÍKOVÁ Monika | 01 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.16 | 110.16 | 110.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.28 | 110.28 | |
18. | 014072 | ŽATECKÁ Nikola | 02 | ZM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 106.62 | 110.62 | 110.62 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 110.48 | 116.48 | |
19. | 043015 | FILIPI Viktorie | 02 | ZM | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 108.11 | 112.11 | 110.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.97 | 110.97 | |
20. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | ZS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.5 | 111.50 | 111.50 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.92 | 116.92 | |
21. | 042011 | ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina | 01 | ZS | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 108.34 | 112.34 | 112.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.08 | 113.08 | |
22. | 012048 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | ZM | 3 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.5 | 113.50 | 113.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150.14 | 150.14 | |
23. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.96 | 115.96 | 115.96 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.2 | 116.20 | |
24. | 121026 | HRUŠKOVÁ Klára | 01 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.22 | 119.22 | 119.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 117 | 121.00 | |
25. | 027002 | DUNOVSKÁ Viktorie Mi | 03 | ZM | 2 | Ot.Strak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.74 | 120.74 | 120.72 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.72 | 120.72 | |
26. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.87 | 121.87 | 121.87 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 122.72 | 128.72 | |
27. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 118.17 | 122.17 | 122.17 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 123.09 | 129.09 | |
28. | 133068 | TÚMOVÁ Natálie | 02 | ZM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 114.43 | 124.43 | 122.88 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.88 | 122.88 | |
29. | 047009 | PAJMOVÁ Sandra | 02 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.57 | 130.57 | 123.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.85 | 123.85 | |
30. | 010007 | HYLMAROVÁ Anna | 01 | ZS | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.3 | 125.30 | 125.30 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 124.44 | 130.44 | |
31. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 128.34 | 136.34 | 125.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 123.67 | 125.67 | |
32. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.1 | 130.10 | 126.57 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.57 | 126.57 | |
33. | 119081 | KOLÁŘOVÁ Marika | 00 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.73 | 126.73 | 126.73 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.99 | 127.99 | |
34. | 043006 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 02 | ZM | 3 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 | 130.15 | 140.15 | 127.60 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.6 | 127.60 | |
35. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | ZM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.26 | 128.26 | 128.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 128.18 | 130.18 | |
36. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 133.68 | 135.68 | 133.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 129.04 | 133.04 | |
37. | 129028 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 01 | ZS | 3 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.2 | 133.20 | 133.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 133.36 | 137.36 | |
38. | 055006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | ZM | | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 139.81 | 193.81 | 137.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.23 | 137.23 | |
39. | 009008 | POLLERTOVÁ Ema | 03 | ZM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 141.36 | 145.36 | 139.27 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 135.27 | 139.27 | |
40. | 047018 | VÍZNEROVÁ Daniela | 03 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 14 | 140.01 | 154.01 | 142.01 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 | 134.01 | 142.01 | |
41. | 011044 | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 00 | ZS | 3 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 138.75 | 142.75 | 142.75 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 137.25 | 147.25 | |
42. | 011034 | KOUDELKOVÁ Anna | 00 | ZS | 3 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 141.16 | 147.16 | 147.16 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 141.27 | 147.27 | |
43. | 043014 | HOUŠKOVÁ Kateřina | 03 | ZM | 3 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 145.09 | 155.09 | 148.58 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.58 | 148.58 | |
44. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | ZM | | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 161.03 | 167.03 | 148.65 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 142.65 | 148.65 | |
45. | 011033 | KOUDELKOVÁ Eliška | 01 | ZS | 3 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 166.99 | 178.99 | 149.31 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 137.31 | 149.31 | |
46. | 103029 | KREJČÍŘOVÁ Lucie | 00 | ZS | | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 141.56 | 151.56 | 151.56 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 144.04 | 156.04 | |
47. | 116081 | DIMOVOVÁ Viktorie | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 144.61 | 152.61 | 152.61 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 159.22 | 165.22 | |
48. | 014044 | NOVÁKOVÁ Denisa | 03 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 141.62 | 155.62 | 155.62 |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 150.15 | 162.15 | |
49. | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 148.74 | 160.74 | 160.74 |
2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 148.59 | 206.59 | |
50. | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 16 | 165.77 | 181.77 | 181.77 |
- | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 189.02 | 247.02 | |
51. | 132014 | ORSÁGOVÁ Anna | 03 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 217.75 | 273.75 | 203.24 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 197.24 | 203.24 | |
52. | 024009 | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 03 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 158 | 203.38 | 361.38 | 208.70 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 196.7 | 208.70 | |
53. | 132035 | PECHÁČKOVÁ Julie | 03 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 281.86 |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | 213.86 | 281.86 | |
54. | 119145 | HEINZOVÁ Bára | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bahňák 2014
větší video