race analysis
MČR dorostu ve slalomu - Křivoklát [ 13.09.14 ]
C1 ženy - 13.09.14
1. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 120.22 | 122.22 | 122.22 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.69 | 124.69 | |
2. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DM | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.53 | 123.53 | 123.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.4 | 124.40 | |
3. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 108 | 125.88 | 233.88 | 128.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 124.58 | 128.58 | |
4. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | MT | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129.22 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.22 | 129.22 | |
5. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.82 | 130.82 | 130.82 |
- | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 123.92 | 175.92 | |
6. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 143.27 | 153.27 | 141.54 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.54 | 141.54 | |
7. | 024017 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | DM | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 152.75 | 210.75 | 143.89 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 137.89 | 143.89 | |
8. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | ZS | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.98 | 143.98 | 143.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 145.23 | 195.23 | |
9. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | DM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.31 | 149.31 | 149.31 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 160.34 | 168.34 | |
10. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | ZS | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 153.53 | 163.53 | 149.73 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 145.73 | 149.73 | |
11. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 156.43 | 158.43 | 158.43 |
- | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 167.54 | 221.54 | |
12. | 060037 | MÍLOVÁ Terezie | 98 | DM | 3 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 192.1 | 204.10 | 176.52 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 168.52 | 176.52 | |
13. | 119070 | FIALOVÁ Veronika | 98 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 144.48 | 248.48 | 248.48 |
- | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 142.76 | 252.76 | |
14. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 208 | 143.19 | 351.19 | 351.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
15. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video