race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        Jarní slalomy – neděle, horní trať - České Vrbné   [ 10.04.16  ]                    
                    
                        K1M - 10.04.16                      
                    
                        | 1. | 122002 | VAŠINA Jiří | 1994 | U23 |  | Ostrava | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 65.83 |   67.83    |   62.54    | 
|    0 | 62.54 |   62.54    |   | 
| 2. | 9040 | PECHLÁT Hynek | 1995 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 62.63 |   62.63    |   62.63    | 
|    4 | 66.91 |   70.91    |   | 
| 3. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | DS | 2+ | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 65.43 |   65.43    |   65.43    | 
|    4 | 65.33 |   69.33    |   | 
| 4. | 36019 | POHANKA Vítek | 2000 | DM | 2 | Klatovy | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 65.82 |   65.82    |   65.82    | 
|    6 | 68.34 |   74.34    |   | 
| 5. | 23054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 66.45 |   66.45    |   66.45    | 
|    2 | 66.54 |   68.54    |   | 
| 6. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | U23 | 1 | KK Brno | 
|   |   |   |   | 
|  104 | 77.79 |  181.79    |   66.49    | 
|    0 | 66.49 |   66.49    |   | 
| 7. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | DS | 2+ | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  102 | 68.04 |  170.04    |   68.66    | 
|    2 | 66.66 |   68.66    |   | 
| 8. | 12062 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | DS | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 68.75 |   72.75    |   68.72    | 
|    2 | 66.72 |   68.72    |   | 
| 9. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 66.53 |   70.53    |   69.50    | 
|    2 | 67.5 |   69.50    |   | 
| 10. | 77018 | JANČAR Filip | 1976 | VM | 3 | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 69.75 |   73.75    |   71.63    | 
|    2 | 69.63 |   71.63    |   | 
| 11. | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | ZS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 69.98 |   71.98    |   71.98    | 
|    4 | 68.9 |   72.90    |   | 
| 12. | 9058 | BERAN Václav | 2000 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 79.12 |   85.12    |   72.03    | 
|    2 | 70.03 |   72.03    |   | 
| 13. | 12061 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DM | 2 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|  300 | 69.61 |  369.61    |   72.43    | 
|    2 | 70.43 |   72.43    |   | 
| 14. | 9080 | RAŠKA Tomáš | 2001 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 70.51 |   72.51    |   72.51    | 
|    4 | 77.17 |   81.17    |   | 
| 15. | 19022 | ŠANDA Petr | 2000 | DM | 2 | Vlašim | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 69.51 |   73.51    |   73.51    | 
|   56 | 70.22 |  126.22    |   | 
| 16. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |   74.28    | 
|    0 | 74.28 |   74.28    |   | 
| 17. | 9052 | WALLISCH Vít | 1999 | DS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|   52 | 74.11 |  126.11    |   74.71    | 
|    2 | 72.71 |   74.71    |   | 
| 18. | 23042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 74.97 |   74.97    |   74.97    | 
|    4 | 74.81 |   78.81    |   | 
| 19. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | VM | 2+ | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 72.35 |   76.35    |   76.35    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 20. | 42016 | GALUŠKA Vladislav | 1965 | V | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 78.56 |   82.56    |   77.01    | 
|    0 | 77.01 |   77.01    |   | 
| 21. | 77012 | NEUMANN Vojtěch | 1994 | U23 |  | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 78.28 |   82.28    |   78.02    | 
|    4 | 74.02 |   78.02    |   | 
| 22. | 9084 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | DM | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 76.51 |   78.51    |   78.51    | 
|   54 | 81.17 |  135.17    |   | 
| 23. | 23162 | REZEK Tomáš | 2001 | DM | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 78.01 |   80.01    |   79.28    | 
|    4 | 75.28 |   79.28    |   | 
| 24. | 9009 | JAKL Vincent | 2001 | DM | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 80.72 |   80.72    |   80.72    | 
|    8 | 77.67 |   85.67    |   | 
| 25. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | DM | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 72.8 |   80.80    |   80.80    | 
|   52 | 71.42 |  123.42    |   | 
| 26. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | DM | 2 | ČSAD Plz | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 72.83 |   80.83    |   80.83    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 27. | 77017 | BAROŇ Petr | 1991 |  | 3 | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 80.53 |   82.53    |   82.53    | 
|    8 | 83.18 |   91.18    |   | 
| 28. | 46079 | HORAL Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | Jablonec | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 82.39 |   84.39    |   84.39    | 
|    0 | 84.62 |   84.62    |   | 
| 29. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | VM | 2 | Loko Plz | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 83.02 |   87.02    |   84.70    | 
|    6 | 78.7 |   84.70    |   | 
| 30. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 87.03 |   91.03    |   85.63    | 
|    2 | 83.63 |   85.63    |   | 
| 31. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 88.05 |   92.05    |   85.85    | 
|    2 | 83.85 |   85.85    |   | 
| 32. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 95.67 |   95.67    |   86.15    | 
|    0 | 86.15 |   86.15    |   | 
| 33. | 9104 | WEISL Martin | 2002 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 82.38 |   86.38    |   86.38    | 
|    4 | 91.45 |   95.45    |   | 
| 34. | 23077 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 86.5 |   90.50    |   90.50    | 
|    8 | 99.02 |  107.02    |   | 
| 35. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 94.17 |   94.17    |   91.10    | 
|    2 | 89.1 |   91.10    |   | 
| 36. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 89.74 |   91.74    |   91.74    | 
|    6 | 100.33 |  106.33    |   | 
| 37. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | ZM | 3 | Roudnice | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 89.76 |   91.76    |   91.76    | 
|    6 | 93.33 |   99.33    |   | 
| 38. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | 3 | VS Tábor | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 92.28 |   92.28    |   92.28    | 
|    4 | 94.68 |   98.68    |   | 
| 39. | 9164 | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | V | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 86.67 |   92.67    |   92.67    | 
|    4 | 92.97 |   96.97    |   | 
| 40. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 94.42 |   94.42    |   94.42    | 
|    2 | 93.91 |   95.91    |   | 
| 41. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | ZM | 3 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 98.37 |  100.37    |   98.92    | 
|    2 | 96.92 |   98.92    |   | 
| 42. | 9126 | KADLEC Filip | 2003 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 104.47 |  108.47    |   99.00    | 
|    0 | 99 |   99.00    |   | 
| 43. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | PZ |  | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 114.7 |  118.70    |   99.81    | 
|    2 | 97.81 |   99.81    |   | 
| 44. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 96.07 |  100.07    |   99.93    | 
|    6 | 93.93 |   99.93    |   | 
| 45. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZM |  | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 96.29 |  100.29    |  100.29    | 
|    2 | 111.94 |  113.94    |   | 
| 46. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZM |  | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 97.43 |  101.43    |  101.43    | 
|    6 | 114.13 |  120.13    |   | 
| 47. | 39004 | SMOLÍK Jan | 1997 | U23 | 3 | Loko Plz | 
|   |   |   |   | 
|   12 | 96.73 |  108.73    |  104.96    | 
|    8 | 96.96 |  104.96    |   | 
| 48. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | ZM | 3 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 101.79 |  107.79    |  107.79    | 
|   10 | 103.62 |  113.62    |   | 
| 49. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 112.65 |  116.65    |  108.93    | 
|    6 | 102.93 |  108.93    |   | 
| 50. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  109.95    | 
|    4 | 105.95 |  109.95    |   | 
| 51. | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | DM |  | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 107.21 |  115.21    |  115.21    | 
|   60 | 90.98 |  150.98    |   | 
| 52. | 9135 | BERAN Vojtěch | 2005 | ZM |  | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|   10 | 120.82 |  130.82    |  123.45    | 
|    8 | 115.45 |  123.45    |   | 
| 53. | 77010 | ŠTERCL Jan | 1994 | U23 |  | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 117.55 |  123.55    |  123.55    | 
|    4 | 120.76 |  124.76    |   | 
| 54. | 23113 | TONCAR Martin | 1975 | VM | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 55. | 77011 | SOJOVSKÝ Václav | 2002 | ZS |  | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 56. | 9121 | MAJER Kryštof | 2001 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 57. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | ZM | 3 | Ot.Strak | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 58. | 38004 | KRAUS Václav | 1961 | VS | 3 | ČSAD Plz | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 59. | 77014 | KLIMUŠKIN Šimon | 1995 | U23 | 3 | Kotva B. | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 60. | 10100 | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | U23 | 3 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 61. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | ZS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 62. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | ZS | 2 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 63. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | DM | 2 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 64. | 39077 | BLÁHA Petr | 2000 | DM | 2 | Loko Plz | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 65. | 17042 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | DS | 2 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 66. | 24023 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | VM | 2 | Č.Kruml. | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 67. | 42029 | VOZKA Aleš | 1989 |  | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 68. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 |  | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 69. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 |  | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 70. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | DS | 2+ | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 71. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 |  | 2+ | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 72. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | U23 | 2+ | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 73. | 17027 | PETERKA Adam | 1996 | U23 | 2+ | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 74. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 |  | 1 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 75. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Krumlovský vodácký maraton 2013
větší video