race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        2. ČP ve slalomu - Veltrusy   [ 17.04.16  ]                    
                    
                        K1 muži - 17.04.16                      
                    
                        | 1. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | U23 | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 89.48 |    91.48   |    84.21   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 84.21 |    84.21   |   | 
| 2. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 89.43 |    89.43   |    86.81   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 86.81 |    86.81   |   | 
| 3. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 88.94 |    92.94   |    87.77   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 87.77 |    87.77   |   | 
| 4. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 88.45 |    88.45   |    88.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 88.1 |    88.10   |   | 
| 5. | 009055 | TUNKA Ondřej | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 89.59 |    91.59   |    88.32   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 86.32 |    88.32   |   | 
| 6. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 89.23 |    91.23   |    89.49   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 87.49 |    89.49   |   | 
| 7. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 |  | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 91.57 |    93.57   |    91.95   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 91.95 |    91.95   |   | 
| 8. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | DS | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 94.27 |    94.27   |    93.51   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 93.51 |    93.51   |   | 
| 9. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 90.75 |    90.75   |   140.45   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |   52 | 88.45 |   140.45   |   | 
| 10. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 88.26 |    88.26   |   184.97   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  100 | 84.97 |   184.97   |   | 
| 11. | 012042 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | U23 | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    8 | 92.55 |   100.55   |    91.04   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 91.04 |    91.04   |   | 
| 12. | 049047 | ZAJÍC Ondřej | 90 |  | 1 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 92.25 |    96.25   |    91.22   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 89.22 |    91.22   |   | 
| 13. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | U23 | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.39 |    95.39   |    92.60   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 92.6 |    92.60   |   | 
| 14. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 94.69 |    94.69   |    94.69   | 
| - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |   56 | 89.83 |   145.83   |   | 
| 15. | 009064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 97.83 |    97.83   |    95.07   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.07 |    95.07   |   | 
| 16. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | U23 | 2+ | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.14 |    96.14   |    96.14   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 96.51 |   100.51   |   | 
| 17. | 014043 | BÁRTA Jan | 00 | DM | 2 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 97.05 |    97.05   |    97.05   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 97.74 |   101.74   |   | 
| 18. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.36 |   100.36   |    97.25   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.25 |    97.25   |   | 
| 19. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | DM | 1 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 95.07 |    99.07   |    97.57   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.57 |    97.57   |   | 
| 20. | 009163 | ŠODEK Petr | 98 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.99 |   101.99   |    97.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 97.61 |    97.61   |   | 
| 21. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | VM | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102 |   104.00   |    97.75   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 97.75 |    97.75   |   | 
| 22. | 009172 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | U23 | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.49 |   100.49   |   100.49   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 100.05 |   104.05   |   | 
| 23. | 121040 | ŽÁK Jiří | 86 |  | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 100.41 |   106.41   |   100.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.56 |   100.56   |   | 
| 24. | 009040 | PECHLÁT Hynek | 95 | U23 | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 110.53 |   118.53   |   100.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 96.58 |   100.58   |   | 
| 25. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | U23 | 1 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 97.13 |   101.13   |   101.13   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 97.53 |   101.53   |   | 
| 26. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | U23 | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.13 |   101.13   |   101.13   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    8 | 119.2 |   127.20   |   | 
| 27. | 119060 | KABRHEL Václav | 83 |  | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.46 |   101.46   |   101.46   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 96.75 |   102.75   |   | 
| 28. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 |  | 2+ | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.36 |   102.36   |   102.36   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 99.31 |   103.31   |   | 
| 29. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | U23 | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 97.15 |   103.15   |   102.37   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 96.37 |   102.37   |   | 
| 30. | 017027 | PETERKA Adam | 96 | U23 | 2+ | Rakovník | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - |   52 | 100.72 |   152.72   |   102.72   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.72 |   102.72   |   | 
| 31. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 96.81 |   102.81   |   102.81   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.75 |   104.75   |   | 
| 32. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | U23 | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.09 |   103.09   |   103.09   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 101.69 |   109.69   |   | 
| 33. | 012032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 103.22 |   103.22   |   103.22   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 104.06 |   106.06   |   | 
| 34. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | U23 | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 103.18 |   105.18   |   104.71   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.71 |   104.71   |   | 
| 35. | 010026 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | DS | 2+ | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.78 |   104.78   |   104.78   | 
| - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 101.5 |   109.50   |   | 
| 36. | 053002 | LÁSKO Jan | 77 | VM | 2+ | Dv.Král. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.92 |   104.92   |   104.92   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   | 
| 37. | 103041 | SATKE Adam | 94 | U23 | 2+ | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.18 |   109.18   |   105.48   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 103.48 |   105.48   |   | 
| 38. | 023028 | MULAČ Viktor | 75 | VM | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.8 |   107.80   |   107.25   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 107.25 |   107.25   |   | 
| 39. | 012062 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | DS | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 107.04 |   111.04   |   107.77   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |    6 | 101.77 |   107.77   |   | 
| 40. | 187006 | NEUGEBAUER Roman | 65 | V | 2+ | SK Stonava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 107.82 |   107.82   |   107.82   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.24 |   108.24   |   | 
| 41. | 042020 | TAIŠL Filip | 76 | VM | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 108.5 |   110.50   |   108.89   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 104.89 |   108.89   |   | 
| 42. | 010099 | ŠPALEK Matěj | 00 | DM | 2 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 103.93 |   109.93   |   109.93   | 
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 102.54 |   156.54   |   | 
| 43. | 019022 | ŠANDA Petr | 00 | DM | 2 | Vlašim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |    6 | 105.95 |   111.95   |   111.95   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - |   60 | 107.88 |   167.88   |   | 
| 44. | 023054 | KREJČÍ Jakub | 02 | ZS | 2 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 111.2 |   165.20   |   112.68   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   10 | 102.68 |   112.68   |   | 
| 45. | 012061 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | DM | 2 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 107.43 |   113.43   |   113.43   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 108.23 |   114.23   |   | 
| 46. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 |  | 1 | Hubertus | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   | 
| 47. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | U23 | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   | 
| 48. | 042001 | BENEŠ Jindřich | 85 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2014
větší video