race analysis
3. ČP ve slalomu - Praha [ 23.04.16 ]
C1 muži - 23.04.16
1. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.3 | 93.30 | 92.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.5 | 92.50 | |
2. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.2 | 93.20 | 94.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 92.34 | 94.34 | |
3. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96.39 | 100.39 | 94.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.7 | 94.70 | |
4. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 92.57 | 98.57 | 96.77 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.77 | 96.77 | |
5. | 012020 | JORDÁN František | 91 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.19 | 98.19 | 97.56 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 93.56 | 97.56 | |
6. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.13 | 98.13 | 97.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.87 | 97.87 | |
7. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 97.5 | 101.50 | 98.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 96.11 | 98.11 | |
8. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.31 | 99.31 | 101.32 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.32 | 101.32 | |
9. | 012031 | LERCH Adam | 98 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.09 | 99.09 | 105.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 95.94 | 105.94 | |
10. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 95.03 | 99.03 | 141.88 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 89.88 | 141.88 | |
11. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 96.58 | 104.58 | 95.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.93 | 95.93 | |
12. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 105.01 | 161.01 | 98.64 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.64 | 98.64 | |
13. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | 110 | 104.07 | 214.07 | 99.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.88 | 99.88 | |
14. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | U23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 64 | 110.23 | 174.23 | 101.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.92 | 101.92 | |
15. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.51 | 103.51 | 102.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.4 | 102.40 | |
16. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 105.19 | 113.19 | 105.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.81 | 105.81 | |
17. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 100.24 | 108.24 | 105.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.88 | 105.88 | |
18. | 009017 | KAMINSKÝ Jan | 99 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 150.86 | 154.86 | 106.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.84 | 106.84 | |
19. | 012019 | HEGER Vojtěch | 00 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 103.15 | 107.15 | 107.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.16 | 107.16 | |
20. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.14 | 127.14 | 108.95 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.95 | 108.95 | |
21. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 115.1 | 169.10 | 109.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.69 | 109.69 | |
22. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 112.49 | 120.49 | 111.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 109.5 | 111.50 | |
23. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 115.65 | 121.65 | 112.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.34 | 112.34 | |
24. | 049062 | MATULA Roman | 96 | U23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 111.67 | 169.67 | 113.00 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111 | 113.00 | |
25. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 109.53 | 171.53 | 115.89 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 107.89 | 115.89 | |
26. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 117.1 | 125.10 | 117.24 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 107.24 | 117.24 | |
27. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | DM | 2 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 | 111.74 | 125.74 | 120.56 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 112.56 | 120.56 | |
28. | 014009 | VANĚK Jiří | 87 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 120.98 | 130.98 | 121.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.06 | 121.06 | |
29. | 066016 | WENDL Denis | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 113.48 | 125.48 | 124.81 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 114.81 | 124.81 | |
30. | 125041 | PŘIKRYL Matěj | 99 | DS | 2+ | Rájec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 115.1 | 127.10 | 126.15 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 116.15 | 126.15 | |
31. | 078005 | PRCHLÍK Jiří | 78 | VM | 2+ | L.Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 134.37 | 148.37 | 134.62 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 124.62 | 134.62 | |
32. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 92.59 | 142.59 | 142.59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
33. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 102.38 | 158.38 | 158.38 |
- | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 109.09 | 163.09 | |
34. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 | | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
35. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | V | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
RWE City cross sprint 2014
větší video