race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - QUALIFICATION - České Vrbné   [ 07.08.16  ]                    
                    
                        K1M U23-QUAL - 07.08.16                      
                    
                        
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 76.74 |    76.74   |    76.74   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 2. |  | STANOVSKÝ Jakub | 97 | U23 |  | ŠKP Dolný Kubín | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 76.28 |    78.28   |    78.28   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 3. |  | LUTHER Michael | 97 | U23 |  | Sportclub Merano | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 78.77 |    78.77   |    78.77   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 4. |  | STANOVSKÝ Martin | 96 | U23 |  | Team S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 77.4 |    81.40   |    81.40   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 5. |  | MOSS Sam | 97 | U23 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 84.14 |    84.14   |    84.14   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 6. |  | FARRELL Oisin | 96 | U23 |  | Canu Slalom Ireland | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 85.02 |    85.02   |    85.02   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 7. |  | ZMAJC Jurij | 97 | U23 |  | Croatia | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 86.2 |    88.20   |    88.20   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 8. |  | FRANKE David | 95 | U23 |  | LKV Sachsen-Anhalt | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 79.49 |   129.49   |   129.49   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 9. |  | FRANKE John | 97 | U23 |  | LKV Sachsen-Anhalt | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 10. |  | UNSELD Ole | 97 | U23 |  | UKF Ulm | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 11. |  | KOŠÍK Michal | 95 | U23 |  | SK Veselí nad Moravou | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 12. |  | SPIEKERMANN Florian | 95 | U23 |  | Kajak Klub Rosenheim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2013
větší video