race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - FINAL - České Vrbné   [ 07.08.16  ]                    
                    
                        C1M U14-FINAL - 07.08.16                      
                    
                        | 1. |  | PORUBSKÝ Allan | 02 | U14 |  | TU Zvolen | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 90.73 |    92.73   |    92.73   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 2. |  | MRÁZ Juraj | 02 | U14 |  | KTK Liptovský Mikuláš | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 93.38 |    95.38   |    95.38   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 3. |  | BARZON MARTINO | 03 | U14 |  | Canoa Club Verona | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 100.92 |   104.92   |   104.92   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 4. |  | LEáMANN Nico | 02 | U14 |  | LKV Sachsen-Anhalt | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 100.65 |   106.65   |   106.65   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 5. |  | LAPORNIK Lenart | 03 | U14 |  | KKK Tacen | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 114.82 |   120.82   |   120.82   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 6. |  | MANERT Linus-Fynn | 03 | U14 |  | KST Rhein-Ruhr | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    8 | 117.17 |   125.17   |   125.17   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 7. |  | STANOVSKÝ Vojtěch | 02 | U14 |  | SK VS Č. Budějovice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 8. |  | GERČER Nik | 02 | U14 |  | KKK Ljubljana | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video