race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - FINAL - České Vrbné   [ 07.08.16  ]                    
                    
                        C1W U16-FINAL - 07.08.16                      
                    
                        | 1. |  | DONNELLY Sage | 00 | U16 |  | Nantahala Race Club | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.23 |    96.23   |    96.23   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 2. |  | HANKE Franziska | 00 | U16 |  | AKV Augsburg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 105.22 |   109.22   |   109.22   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 3. |  | FLETCHER Evie | 00 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 106.15 |   112.15   |   112.15   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 4. |  | KEIHAUE Miriam | 00 | U16 |  | Kanuverzein Zeit | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.57 |   112.57   |   112.57   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 5. |  | DAISY Coil | 01 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 107.94 |   113.94   |   113.94   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 6. |  | DURRANT Esme | 00 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 118.07 |   126.07   |   126.07   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 7. |  | NOVAK Lea | 00 | U16 |  | KKK Tacen | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |   52 | 100.15 |   152.15   |   152.15   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 8. |  | BROWN Rachel | 00 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   60 | 125.62 |   185.62   |   185.62   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 9. |  | KALETKA Fiona | 00 | U16 |  | VfL Bad Kreuznach | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |  102 | 112.99 |   214.99   |   214.99   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 10. |  | BENGERI Katja | 01 | U16 |  | Croatia | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 11. |  | REDFEARN Ella | 01 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 12. |  | GEHEB Julia | 00 | U16 |  | Kanu Club Hilden | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 13. |  | MAGSON Jessica | 00 | U16 |  | British Canoeing | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 14. |  | LUHER Valentin | 00 | U16 |  | ITA | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video