race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        6. ČP ve slalomu - Lipno   [ 21.08.16  ]                    
                    
                        C1 ženy - 21.08.16                      
                    
                        | 1. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 144.75 |   146.75   |   140.17   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 140.17 |   140.17   |   | 
| 2. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 142.77 |   144.77   |   143.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 143.61 |   143.61   |   | 
| 3. | 012047 | JANČOVÁ Monika | 92 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 147.03 |   197.03   |   146.99   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 144.99 |   146.99   |   | 
| 4. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 149.81 |   149.81   |   149.02   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 145.02 |   149.02   |   | 
| 5. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |  108 | 159.52 |   267.52   |   162.21   | 
| - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 158.21 |   162.21   |   | 
| 6. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |   56 | 162.95 |   218.95   |   164.62   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 160.62 |   164.62   |   | 
| 7. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 143.84 |   147.84   |   198.89   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 146.89 |   198.89   |   | 
| 8. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 1 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   58 | 155.39 |   213.39   |   205.65   | 
| - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |   54 | 151.65 |   205.65   |   | 
| 9. | 024017 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | DS | 2+ | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   10 | 241.12 |   251.12   |   227.07   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |   20 | 207.07 |   227.07   |   | 
| 10. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |   10 | 168.4 |   178.40   |   464.26   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |  302 | 162.26 |   464.26   |   | 
| 11. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 2+ | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - |  106 | 201.68 |   307.68   |   183.17   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |   10 | 173.17 |   183.17   |   | 
| 12. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DM | 2+ | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |  260 | 160.59 |   420.59   |   259.97   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - |   60 | 199.97 |   259.97   |   | 
| 13. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DM | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |  208 | 175.67 |   383.67   |   383.67   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   | 
| 14. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video