race analysis
Mistrovství ČR dorostu ve slalomu - Křivoklát [ 09.09.17 ]
K1 ženy - 09.09.17
| 1. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | DM | 2+ | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.54 | 101.54 | 101.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 99.95 | 103.95 | |
| 2. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | DM | 2+ | L.Žatec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 104.69 | 108.69 | 101.90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.9 | 101.90 | |
| 3. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DS | 2+ | Horš.Týn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.41 | 108.41 | 104.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.64 | 104.64 | |
| 4. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | DM | 2+ | SK Stonava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 105.03 | 157.03 | 106.14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.14 | 106.14 | |
| 5. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.66 | 106.66 | 106.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.33 | 114.33 | |
| 6. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DS | 1 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.38 | 110.38 | 108.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.12 | 108.12 | |
| 7. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.84 | 109.84 | 109.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.54 | 114.54 | |
| 8. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DS | 2+ | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.68 | 110.68 | 110.68 |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 106.98 | 158.98 | |
| 9. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZS | 2 | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 105.15 | 111.15 | 111.15 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.05 | 114.05 | |
| 10. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DS | 2+ | KK Brno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 115.15 | 121.15 | 111.39 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.39 | 111.39 | |
| 11. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 2 | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 115.17 | 117.17 | 112.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.67 | 112.67 | |
| 12. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZM | 2+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111.34 | 113.34 | 113.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 119.7 | 125.70 | |
| 13. | 129028 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 01 | DM | 3+ | TJ Šumperk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 119.57 | 127.57 | 113.39 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 107.39 | 113.39 | |
| 14. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DM | 2+ | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.48 | 113.48 | 113.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.82 | 114.82 | |
| 15. | 001115 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | DM | 2+ | Boh.Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.75 | 114.75 | 114.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 112.29 | 118.29 | |
| 16. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | DM | 2 | VS Tábor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.77 | 115.77 | 115.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.35 | 116.35 | |
| 17. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | DM | 2 | Dukla B. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 112.85 | 116.85 | 116.85 |
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 111.94 | 119.94 | |
| 18. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | ZS | 2 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.96 | 116.96 | 116.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.76 | 127.76 | |
| 19. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 113.13 | 117.13 | 117.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 127.53 | 181.53 | |
| 20. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DM | 2 | Dukla B. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 112.49 | 118.49 | 118.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 152 | 128.61 | 280.61 | |
| 21. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.57 | 118.57 | 118.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 115.55 | 121.55 | |
| 22. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | DM | 2 | Benátky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.5 | 121.50 | 119.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.64 | 119.64 | |
| 23. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | DM | 2 | SKVeselí |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 114.46 | 120.46 | 120.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 125.07 | 127.07 | |
| 24. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.21 | 123.21 | 123.21 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 118.14 | 124.14 | |
| 25. | 024024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 04 | ZS | 3+ | Č.Kruml. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.91 | 123.91 | 123.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 126.9 | 176.90 | |
| 26. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | ZS | 2 | Kralupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.19 | 125.19 | 125.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 121.4 | 125.40 | |
| 27. | 024034 | PALOUDOVÁ Karolína | 00 | DS | 2 | Č.Kruml. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 115.32 | 169.32 | 125.64 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 117.64 | 125.64 | |
| 28. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | DM | 3+ | KK Brno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.25 | 127.25 | 127.25 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 138.54 | 142.54 | |
| 29. | 009139 | ČERVENKOVÁ Vanessa | 03 | ZS | 3+ | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.62 | 130.62 | 130.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 132.95 | 136.95 | |
| 30. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | DM | 2 | KVS HK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.67 | 140.67 | 130.73 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 122.73 | 130.73 | |
| 31. | 118016 | MINÁROVÁ Natálie | 01 | DM | 3+ | Tzunami Ostrava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 131.07 | 187.07 | 136.88 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130.88 | 136.88 | |
| 32. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZM | 3+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138.25 | 138.25 | 137.14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.14 | 137.14 | |
| 33. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | ZM | 2 | SKVS ČB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 132.5 | 138.50 | 138.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 12 | 131.81 | 143.81 | |
| 34. | 043006 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 02 | DM | 2 | Č.Lípa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 106 | 142.46 | 248.46 | 139.08 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 135.08 | 139.08 | |
| 35. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | ZS | 3+ | KVS HK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 129.96 | 139.96 | 139.96 |
| - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 123.42 | 177.42 | |
| 36. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | ZS | 2 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | 68 | 134.2 | 202.20 | 140.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 128.12 | 140.12 | |
| 37. | 121026 | HRUŠKOVÁ Klára | 01 | DM | 3+ | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 102 | 136.26 | 238.26 | 141.28 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 131.28 | 141.28 | |
| 38. | 010110 | DOLEŽALOVÁ Viktorie | 01 | DM | 3+ | Benátky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 132.13 | 142.13 | 142.13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.01 | 143.01 | |
| 39. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | ZM | 3+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 144.79 | 146.79 | 146.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.81 | 147.81 | |
| 40. | 118014 | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 03 | ZS | | Tzunami Ostrava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 14 | 137.48 | 151.48 | 151.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 163.72 | 165.72 | |
| 41. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | ZM | 3+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 147.11 | 153.11 | 153.11 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 129.09 | 185.09 | |
| 42. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | ZM | 3 | Horš.Týn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 155.87 | 161.87 | 161.87 |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 142.42 | 196.42 | |
| 43. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 04 | ZS | | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 104 | 151.74 | 255.74 | 171.45 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 | 161.45 | 171.45 | |
| 44. | 045028 | KEPRTOVÁ Markéta | 01 | DM | 2 | KVS HK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 126.41 | 184.41 | 182.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 174.67 | 182.67 | |
| 45. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | ZM | 3+ | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 52 | 143.89 | 195.89 | 190.07 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 58 | 132.07 | 190.07 | |
| 46. | 014015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 03 | ZS | 3+ | Kralupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 108 | 139.47 | 247.47 | 197.71 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 58 | 139.71 | 197.71 | |
| 47. | 052011 | STRASSEROVÁ Bára | 01 | DM | 2 | L.Žatec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 145.56 | 199.56 | 199.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 52 | 153.62 | 205.62 | |
| 48. | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 05 | ZM | | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | 50 | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 156 | 148.58 | 304.58 | 225.41 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | 64 | 161.41 | 225.41 | |
| 49. | 010107 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | ZM | 3 | Benátky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 141.05 | 243.05 | 243.05 |
| - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 102 | 141.39 | 243.39 | |
| 50. | 052036 | NOVÁKOVÁ Karolína | 02 | DM | | L.Žatec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 271.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 104 | 167.98 | 271.98 | |
| 51. | 030037 | MÁROVÁ Zuzana | 01 | DM | | VS Tábor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 404 | 88.18 | 492.18 | 304.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | 156 | 148.95 | 304.95 | |
| 52. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | ZM | | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 208 | 314.00 | 314.00 |
| - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 206 | 150.42 | 356.42 | |
| 53. | 119215 | RETKOVÁ Marie | 03 | ZS | | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 110 | 220.09 | 330.09 | 330.09 |
| - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 252 | 267.38 | 519.38 | |
| 54. | 119145 | HEINZOVÁ Bára | 03 | ZS | 3+ | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
| 55. | 011044 | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 00 | DS | 3+ | KK Brand |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
