race analysis
3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. - Brandýs nad Labem [ 23.06.18 ]
K1M - 23.06.18
1. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
6 | 84.17 | 90.17 | 90.06 |
4 | 86.06 | 90.06 | |
2. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
10 | 90.69 | 100.69 | 90.90 |
2 | 88.9 | 90.90 | |
3. | 11026 | BÍZEK Marek | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
54 | 91.35 | 145.35 | 93.56 |
6 | 87.56 | 93.56 | |
4. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
10 | 92.62 | 102.62 | 93.61 |
6 | 87.61 | 93.61 | |
5. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
10 | 94.95 | 104.95 | 94.44 |
2 | 92.44 | 94.44 | |
6. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
66 | 87.17 | 153.17 | 94.51 |
4 | 90.51 | 94.51 | |
7. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
4 | 92.09 | 96.09 | 96.09 |
2 | 94.63 | 96.63 | |
8. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
8 | 91.85 | 99.85 | 96.31 |
4 | 92.31 | 96.31 | |
9. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
16 | 97.11 | 113.11 | 97.12 |
8 | 89.12 | 97.12 | |
10. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | ZS | 2 | Ot.Strak |
| | | |
64 | 102.04 | 166.04 | 98.86 |
8 | 90.86 | 98.86 | |
11. | 10108 | JUDA Štěpán | 2004 | ZS | 3+ | Benátky |
| | | |
12 | 102.28 | 114.28 | 100.08 |
2 | 98.08 | 100.08 | |
12. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
6 | 94.23 | 100.23 | 100.23 |
2 | 100.5 | 102.50 | |
13. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
8 | 98.87 | 106.87 | 100.40 |
6 | 94.4 | 100.40 | |
14. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZM | 2 | VS Tábor |
| | | |
4 | 111.87 | 115.87 | 101.74 |
0 | 101.74 | 101.74 | |
15. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 2 | Postřelm |
| | | |
12 | 98.16 | 110.16 | 102.48 |
6 | 96.48 | 102.48 | |
16. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
10 | 95.46 | 105.46 | 102.72 |
8 | 94.72 | 102.72 | |
17. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
10 | 97.12 | 107.12 | 105.19 |
4 | 101.19 | 105.19 | |
17. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
10 | 98.27 | 108.27 | 105.19 |
8 | 97.19 | 105.19 | |
19. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
60 | 130.58 | 190.58 | 105.72 |
2 | 103.72 | 105.72 | |
20. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 102.15 | 106.15 | 106.15 |
10 | 101.58 | 111.58 | |
21. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 110.08 | 116.08 | 106.39 |
2 | 104.39 | 106.39 | |
22. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
4 | 111.4 | 115.40 | 107.81 |
0 | 107.81 | 107.81 | |
23. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
10 | 109.9 | 119.90 | 107.99 |
8 | 99.99 | 107.99 | |
24. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZM | 2 | Sušice |
| | | |
18 | 107.6 | 125.60 | 110.13 |
6 | 104.13 | 110.13 | |
25. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | ZS | 3+ | L.Žatec |
| | | |
58 | 102.55 | 160.55 | 110.39 |
8 | 102.39 | 110.39 | |
26. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
8 | 103.31 | 111.31 | 110.92 |
2 | 108.92 | 110.92 | |
27. | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
6 | 105.3 | 111.30 | 111.30 |
4 | 107.52 | 111.52 | |
28. | 11068 | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
52 | 116.39 | 168.39 | 111.49 |
10 | 101.49 | 111.49 | |
29. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | 3+ | Olomouc |
| | | |
2 | 109.75 | 111.75 | 111.75 |
6 | 126.09 | 132.09 | |
30. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | |
8 | 119 | 127.00 | 112.89 |
2 | 110.89 | 112.89 | |
31. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
8 | 112.04 | 120.04 | 113.88 |
8 | 105.88 | 113.88 | |
32. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | 3+ | Olomouc |
| | | |
10 | 109.31 | 119.31 | 113.93 |
6 | 107.93 | 113.93 | |
33. | 52025 | STRASSER Marek | 2004 | ZS | 3+ | L.Žatec |
| | | |
10 | 110.53 | 120.53 | 115.14 |
2 | 113.14 | 115.14 | |
34. | 11045 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | ZM | 3+ | KK Brand |
| | | |
10 | 112.57 | 122.57 | 115.26 |
8 | 107.26 | 115.26 | |
35. | 9140 | ČMEJREK Cyril | 2004 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
10 | 108.28 | 118.28 | 115.59 |
14 | 101.59 | 115.59 | |
36. | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
60 | 140.55 | 200.55 | 117.05 |
2 | 115.05 | 117.05 | |
37. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | ZS | 3 | Pardub. |
| | | |
10 | 107.37 | 117.37 | 117.37 |
18 | 119.61 | 137.61 | |
38. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
12 | 105.54 | 117.54 | 117.54 |
999 | DNF | 999.00 | |
39. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZS | 3+ | Boh.Pha |
| | | |
12 | 105.73 | 117.73 | 117.73 |
10 | 108.88 | 118.88 | |
40. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
12 | 114.66 | 126.66 | 117.98 |
6 | 111.98 | 117.98 | |
41. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | 3+ | Olomouc |
| | | |
8 | 114.55 | 122.55 | 118.21 |
8 | 110.21 | 118.21 | |
42. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
8 | 110.23 | 118.23 | 118.23 |
18 | 120.9 | 138.90 | |
43. | 49006 | BENDA Jan | 2005 | ZS | 3+ | Roudnice |
| | | |
8 | 110.89 | 118.89 | 118.89 |
10 | 122.84 | 132.84 | |
44. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
14 | 105.28 | 119.28 | 119.28 |
56 | 109 | 165.00 | |
45. | 11057 | KUCHAŘ Antonín | 2005 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
12 | 118.77 | 130.77 | 119.38 |
6 | 113.38 | 119.38 | |
46. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZM | 3+ | USK Pha |
| | | |
20 | 115.43 | 135.43 | 119.65 |
12 | 107.65 | 119.65 | |
47. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
12 | 112.84 | 124.84 | 119.96 |
8 | 111.96 | 119.96 | |
48. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZS | 3+ | Trutnov |
| | | |
58 | 110.42 | 168.42 | 120.38 |
8 | 112.38 | 120.38 | |
49. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | ZS | 3+ | Kralupy |
| | | |
60 | 139.98 | 199.98 | 120.73 |
14 | 106.73 | 120.73 | |
50. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
8 | 115.94 | 123.94 | 121.49 |
8 | 113.49 | 121.49 | |
51. | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
6 | 115.81 | 121.81 | 121.81 |
6 | 128.15 | 134.15 | |
52. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
8 | 128.37 | 136.37 | 122.26 |
8 | 114.26 | 122.26 | |
53. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
10 | 112.4 | 122.40 | 122.40 |
16 | 137.62 | 153.62 | |
54. | 11069 | BANDAS Matěj | 2006 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
14 | 129.81 | 143.81 | 122.98 |
8 | 114.98 | 122.98 | |
55. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | ZS | 3+ | Blovice |
| | | |
16 | 114.84 | 130.84 | 123.27 |
6 | 117.27 | 123.27 | |
56. | 14078 | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
14 | 112.02 | 126.02 | 123.49 |
16 | 107.49 | 123.49 | |
57. | 60046 | STOLÍN Adam | 2005 | ZS | 3+ | Trutnov |
| | | |
4 | 135.15 | 139.15 | 124.34 |
6 | 118.34 | 124.34 | |
58. | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | ZM | 3+ | VS Tábor |
| | | |
16 | 109 | 125.00 | 125.00 |
64 | 130.21 | 194.21 | |
59. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
60 | 101.96 | 161.96 | 125.12 |
2 | 123.12 | 125.12 | |
60. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | |
10 | 124.36 | 134.36 | 125.65 |
4 | 121.65 | 125.65 | |
61. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | ZS | 3+ | Sušice |
| | | |
8 | 118.22 | 126.22 | 126.22 |
10 | 120.98 | 130.98 | |
62. | 11043 | ŠTERCL Dominik | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
18 | 108.28 | 126.28 | 126.28 |
4 | 128.15 | 132.15 | |
63. | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
6 | 120.68 | 126.68 | 126.68 |
112 | 129.23 | 241.23 | |
64. | 11042 | VALÁŠEK Jan | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
14 | 115.18 | 129.18 | 127.05 |
8 | 119.05 | 127.05 | |
65. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
6 | 121.92 | 127.92 | 127.92 |
14 | 137.04 | 151.04 | |
66. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
10 | 134.67 | 144.67 | 128.28 |
10 | 118.28 | 128.28 | |
67. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
10 | 119.01 | 129.01 | 129.01 |
112 | 102.37 | 214.37 | |
68. | 9153 | SAIDL František | 2006 | ZM | 3+ | USK Pha |
| | | |
6 | 123.21 | 129.21 | 129.21 |
104 | 102.88 | 206.88 | |
69. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
4 | 153.13 | 157.13 | 130.14 |
6 | 124.14 | 130.14 | |
70. | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | ZS | 3 | Šumperk |
| | | |
24 | 124.01 | 148.01 | 130.58 |
12 | 118.58 | 130.58 | |
71. | 11048 | PETR Lukáš | 2004 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
18 | 126.29 | 144.29 | 132.36 |
4 | 128.36 | 132.36 | |
72. | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | ZM | 3+ | VS Tábor |
| | | |
8 | 124.59 | 132.59 | 132.59 |
62 | 159.08 | 221.08 | |
73. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | 3+ | Šumperk |
| | | |
12 | 120.75 | 132.75 | 132.75 |
12 | 136.56 | 148.56 | |
74. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
20 | 114.3 | 134.30 | 134.30 |
56 | 114.28 | 170.28 | |
75. | 9002 | JAHODA Jakub | 2004 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
16 | 119.01 | 135.01 | 135.01 |
64 | 122.46 | 186.46 | |
76. | 61038 | BOHATÝ Oto | 2007 | ZM | 3+ | Třebech. |
| | | |
162 | 140.46 | 302.46 | 135.08 |
12 | 123.08 | 135.08 | |
77. | 9151 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
18 | 131.67 | 149.67 | 135.92 |
12 | 123.92 | 135.92 | |
78. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
12 | 142.03 | 154.03 | 137.06 |
16 | 121.06 | 137.06 | |
79. | 11073 | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 137.69 |
12 | 125.69 | 137.69 | |
80. | 119190 | SVOBODA Ondřej | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
8 | 132.91 | 140.91 | 140.91 |
20 | 121.71 | 141.71 | |
81. | 9022 | POLLERT Antonín | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
10 | 142.7 | 152.70 | 143.05 |
14 | 129.05 | 143.05 | |
82. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZS | 3 | Pardub. |
| | | |
66 | 126.16 | 192.16 | 143.06 |
8 | 135.06 | 143.06 | |
83. | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | ZS | 3+ | VS Desná |
| | | |
116 | 123.68 | 239.68 | 145.98 |
14 | 131.98 | 145.98 | |
84. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | ZM | 3 | KVS HK |
| | | |
22 | 125.96 | 147.96 | 147.96 |
16 | 138.91 | 154.91 | |
85. | 52022 | MILYAN Daniel | 2006 | ZM | 3 | L.Žatec |
| | | |
18 | 132.42 | 150.42 | 150.42 |
22 | 138.04 | 160.04 | |
86. | 9003 | ENRIGUE Rendó | 2005 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
72 | 181.74 | 253.74 | 152.12 |
26 | 126.12 | 152.12 | |
87. | 14075 | ŠUSTR Vojtěch | 2006 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | |
18 | 149.67 | 167.67 | 157.31 |
8 | 149.31 | 157.31 | |
88. | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | ZM | 3 | L.Žatec |
| | | |
62 | 152.25 | 214.25 | 158.61 |
8 | 150.61 | 158.61 | |
89. | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | ZS | 3 | Jablonec |
| | | |
8 | 156.42 | 164.42 | 164.42 |
56 | 141.94 | 197.94 | |
90. | 9119 | SVOBODA Adam | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
16 | 148.48 | 164.48 | 164.48 |
112 | 152.52 | 264.52 | |
91. | 49069 | NOVOTNÝ Ondřej | 2005 | ZS | 3 | Roudnice |
| | | |
22 | 143.3 | 165.30 | 165.30 |
16 | 186.39 | 202.39 | |
92. | 9076 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
110 | 176.41 | 286.41 | 168.04 |
18 | 150.04 | 168.04 | |
93. | 9074 | HADRABA Martin | 2005 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
16 | 159.81 | 175.81 | 172.10 |
22 | 150.1 | 172.10 | |
94. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | ZS | 3+ | VS Tábor |
| | | |
22 | 150.7 | 172.70 | 172.70 |
14 | 167.89 | 181.89 | |
95. | 11049 | FOLTÍN Šimon | 2006 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
210 | 147.75 | 357.75 | 181.69 |
60 | 121.69 | 181.69 | |
96. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
14 | 169.89 | 183.89 | 183.89 |
16 | 190.06 | 206.06 | |
97. | 14073 | SEDLAŘÍK Adam | 2005 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
60 | 128.9 | 188.90 | 188.90 |
158 | 121.24 | 279.24 | |
98. | 9039 | KINDL Ferdinand | 2004 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
60 | 132.22 | 192.22 | 192.22 |
112 | 137.32 | 249.32 | |
99. | 9069 | BABOUČEK Antonín | 2007 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
160 | 145.2 | 305.20 | 198.56 |
70 | 128.56 | 198.56 | |
100. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
124 | 140.46 | 264.46 | 205.26 |
62 | 143.26 | 205.26 | |
101. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | ZS | 3 | Boh.Pha |
| | | |
20 | 190.05 | 210.05 | 210.05 |
22 | 210.05 | 232.05 | |
102. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | ZM | | Pardub. |
| | | |
122 | 137.4 | 259.40 | 214.52 |
62 | 152.52 | 214.52 | |
103. | 47012 | MANAS Adam | 2004 | ZS | 3 | Kadaň |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 231.72 |
114 | 117.72 | 231.72 | |
104. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
212 | 158.96 | 370.96 | 251.61 |
118 | 133.61 | 251.61 | |
105. | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | ZM | 3 | L.Žatec |
| | | |
212 | 193.32 | 405.32 | 291.42 |
114 | 177.42 | 291.42 | |
106. | 9113 | POLLERT Jonáš | 2007 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 359.79 |
156 | 203.79 | 359.79 | |
107. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | ZS | 3 | Vys.Mýto |
| | | |
208 | 158.37 | 366.37 | 366.37 |
310 | 143.01 | 453.01 | |
108. | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | ZM | | KK Opava |
| | | |
412 | 155.58 | 567.58 | 567.58 |
504 | 188.15 | 692.15 | |
109. | 11066 | PŘEDOTA Kristián | 2006 | ZM | | KK Brand |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
109. | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
109. | 11077 | SCHIFF Tomáš | 2005 | ZS | | KK Brand |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
110. | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | ZM | | KK Opava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
111. | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
112. | 14062 | MOJŽÍŠ Matyáš | 2004 | ZS | | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
113. | 49029 | PIŠTORA Michal | 2005 | ZS | 3 | Roudnice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
114. | 9046 | LŽIČAŘ David | 2004 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
115. | 66023 | KRBEC Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Horš.Týn |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014
větší video