race analysis
Mistrovství ČR dorostu ve slalomu - Veltrusy [ 08.09.18 ]
K1 ženy - 08.09.18
1. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.21 | 105.21 | 102.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.77 | 102.77 | |
2. | 012038 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.4 | 106.40 | 105.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.53 | 105.53 | |
3. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.24 | 107.24 | 107.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.21 | 110.21 | |
4. | 014065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.62 | 107.62 | 107.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.56 | 108.56 | |
5. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.54 | 118.54 | 107.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.76 | 107.76 | |
6. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.79 | 107.79 | 107.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.61 | 108.61 | |
7. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | DM | 1 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.7 | 110.70 | 107.89 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.89 | 107.89 | |
8. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.4 | 109.40 | 109.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 52 | 104.73 | 156.73 | |
9. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.46 | 112.46 | 112.46 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.17 | 116.17 | |
10. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 110.82 | 112.82 | 112.82 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 117.61 | 171.61 | |
11. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | DM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 114.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 112.09 | 114.09 | |
12. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 110.47 | 114.47 | 114.47 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.08 | 116.08 | |
13. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | DS | 2+ | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 115.23 | 121.23 | 114.83 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.83 | 114.83 | |
14. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.81 | 116.81 | |
15. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 113.07 | 117.07 | 117.07 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 121.81 | 125.81 | |
16. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | DM | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.6 | 118.60 | 118.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.23 | 121.23 | |
17. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 115.32 | 119.32 | 119.32 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 116.13 | 122.13 | |
18. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.39 | 119.39 | 119.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 130.41 | 132.41 | |
19. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 118.7 | 120.70 | 119.94 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 115.94 | 119.94 | |
20. | 001115 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | DM | 2+ | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 135.73 | 141.73 | 123.40 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.4 | 123.40 | |
21. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 122.03 | 124.03 | 124.03 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.34 | 125.34 | |
22. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.76 | 128.76 | 124.64 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 118.64 | 124.64 | |
23. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 121.47 | 125.47 | 125.47 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 127.02 | 135.02 | |
24. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.6 | 125.60 | 125.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 132.62 | 136.62 | |
25. | 119068 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 01 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 121.8 | 125.80 | 125.80 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 56 | 150.96 | 206.96 | |
26. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 124.01 | 130.01 | 126.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.37 | 126.37 | |
27. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 122.16 | 128.16 | 128.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 133.53 | 137.53 | |
28. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | ZS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 131.8 | 135.80 | 128.22 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.22 | 128.22 | |
29. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | DM | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 60 | 115.96 | 175.96 | 128.32 |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 118.32 | 128.32 | |
30. | 009139 | ČERVENKOVÁ Vanessa | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 161.88 | 169.88 | 131.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 121.59 | 131.59 | |
31. | 014015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 03 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 139.63 | 145.63 | 131.78 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125.78 | 131.78 | |
32. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 144.05 | 152.05 | 132.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.51 | 132.51 | |
33. | 024034 | PALOUDOVÁ Karolína | 00 | DS | 3+ | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 133 | 137.00 | 136.28 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 124.28 | 136.28 | |
34. | 118016 | MINÁROVÁ Natálie | 01 | DS | 2 | Tzunami |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 137 | 139.00 | 137.04 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.04 | 137.04 | |
35. | 129007 | DAŇKOVÁ Anna | 04 | ZS | 3+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 133.23 | 137.23 | 137.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 157.02 | 157.02 | |
36. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136.95 | 138.95 | 138.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 134.36 | 138.36 | |
37. | 121026 | HRUŠKOVÁ Klára | 01 | DS | 3+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 140 | 146.00 | 138.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 132.79 | 138.79 | |
38. | 024024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 04 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 190.09 | 202.09 | 139.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 135.33 | 139.33 | |
39. | 118014 | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 03 | DM | 2 | Tzunami |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139.65 | 141.65 | 141.65 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 136.67 | 190.67 | |
40. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | ZM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 | 185.16 | 193.16 | 141.91 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 135.91 | 141.91 | |
41. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 136.56 | 146.56 | 146.56 |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 132.35 | 192.35 | |
42. | 049063 | HEKOVÁ Natálie | 06 | ZM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.49 | 147.49 | 147.49 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 148.69 | 154.69 | |
43. | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 07 | ZM | 2 | Tzunami |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 142.05 | 148.05 | 148.05 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 143.5 | 153.50 | |
44. | 014011 | ŠRÉTROVÁ Amálie | 07 | ZM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 151.99 | 155.99 | 155.99 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 16 | 143.16 | 159.16 | |
45. | 024009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 03 | DM | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 146.43 | 156.43 | 156.43 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 62 | 133.91 | 195.91 | |
46. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | ZS | 2 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 155.96 | 157.96 | 157.96 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 144.71 | 198.71 | |
47. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 64 | 184.99 | 248.99 | 162.90 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 154.9 | 162.90 | |
48. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 102 | 194.42 | 296.42 | 164.56 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 154.56 | 164.56 | |
49. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 04 | ZS | 3+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 169.61 | 229.61 | 164.60 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 156.6 | 164.60 | |
50. | 052036 | NOVÁKOVÁ Karolína | 02 | DM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
