race analysis
1. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 04.05.19 ]
K1 ženy - 04.05.19
1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.61 | 87.61 | 83.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.94 | 83.94 | |
2. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.6 | 85.60 | 85.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 83.03 | 85.03 | |
3. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.09 | 88.09 | 85.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.65 | 85.65 | |
4. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 87.53 | 89.53 | 85.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 83.7 | 85.70 | |
5. | 009137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 89.23 | 93.23 | 89.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 87.22 | 89.22 | |
6. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 88.95 | 90.95 | 89.52 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 87.52 | 89.52 | |
7. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.75 | 93.75 | 89.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.87 | 89.87 | |
8. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | DS | 1 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 89.57 | 91.57 | 91.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.26 | 91.26 | |
9. | 012008 | HILGERTOVÁ Štepánka | 68 | V | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.5 | 95.50 | 92.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.37 | 92.37 | |
10. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.6 | 94.60 | 93.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 91.22 | 93.22 | |
11. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 97.01 | 103.01 | 95.59 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 91.59 | 95.59 | |
12. | 009070 | DUŠKOVÁ Katerina | 98 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 92.89 | 98.89 | 98.89 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | 58 | 96.45 | 154.45 | |
13. | 014065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | DS | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.16 | 99.16 | 99.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 96.67 | 100.67 | |
14. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96.28 | 100.28 | 100.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.11 | 101.11 | |
15. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | U23 | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 103.47 | 111.47 | 100.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.86 | 100.86 | |
16. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | ZS | 2+ | SKVS CB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.53 | 106.53 | 101.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 97.69 | 101.69 | |
17. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 101.92 | 109.92 | 102.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 98.78 | 102.78 | |
18. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 103.51 | 107.51 | 102.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.97 | 102.97 | |
19. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | 105.71 | 165.71 | 103.80 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.8 | 103.80 | |
20. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 108 | 110.52 | 218.52 | 104.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.79 | 104.79 | |
21. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 52 | 104.17 | 156.17 | 107.03 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 103.03 | 107.03 | |
22. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 112.15 | 118.15 | 108.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 106.12 | 108.12 | |
23. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | DS | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.46 | 108.46 | 108.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 113.43 | 117.43 | |
24. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 104.8 | 108.80 | 108.80 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 107.01 | 113.01 | |
25. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | DS | 2+ | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 104.89 | 110.89 | 110.89 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 104.53 | 112.53 | |
26. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 109.93 | 115.93 | 114.94 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.94 | 114.94 | |
27. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 112.91 | 116.91 | 116.91 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 118.15 | 122.15 | |
28. | 030019 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 89 | | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | 166 | 112.44 | 278.44 | 139.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 131.94 | 139.94 | |
29. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 87.29 | 141.29 | 141.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
30. | 012038 | BEKOVÁ Katerina | 02 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 91.68 | 145.68 | 145.68 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 101.02 | 155.02 | |
31. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video