race analysis
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 06.10.19 ]
K1M U16 - 06.10.19
1. | 00A901 | RUDORFER Martin | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.96 | 99.96 | 96.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.09 | 96.09 | |
2. | 00A809 | MACÚŠ Ondrej | 04 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 103.6 | 107.60 | 98.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.16 | 98.16 | |
3. | 00A902 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 109.55 | 113.55 | 101.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.83 | 101.83 | |
4. | 00A903 | VENC Štěpán | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.99 | 99.99 | 102.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.32 | 102.32 | |
5. | 00A814 | DERYDT Maxime | 04 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 111.98 | 113.98 | 104.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 102.7 | 104.70 | |
6. | 00A779 | CIAGLO Michal | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.38 | 102.38 | 105.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 101.69 | 105.69 | |
7. | 00A775 | URBAN Gajšek | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 104.52 | 110.52 | 106.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.22 | 106.22 | |
8. | 00A910 | SEMERÁD Adam | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.07 | 127.07 | 106.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 104.43 | 106.43 | |
9. | 00A905 | TURNEK Karel | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.6 | 128.60 | 108.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.65 | 108.65 | |
10. | 00A802 | VEGŠE Martin | 03 | U16 | | CRO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.81 | 109.81 | 108.76 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.76 | 108.76 | |
11. | 00A799 | KOLAT Jaroslaw | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 125.75 | 131.75 | 109.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.19 | 109.19 | |
12. | 00A772 | HROMEK Matúš | 04 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 114.07 | 118.07 | 113.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.27 | 113.27 | |
13. | 00A794 | MUŽILA Samuel | 03 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.19 | 113.19 | 114.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 110.51 | 114.51 | |
14. | 00A776 | MAROLT Aljaš | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.54 | 108.54 | 116.18 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.18 | 116.18 | |
15. | 00A904 | GALUŠKA Zdeněk | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.6 | 124.60 | 117.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 113.25 | 117.25 | |
16. | 00A825 | JURJANIS Ralfs | 04 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 112.79 | 116.79 | 118.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.81 | 118.81 | |
17. | 00A787 | ĎIEŠKA Marek | 04 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.72 | 123.72 | 134.63 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 128.63 | 134.63 | |
18. | 00A774 | LOČNIKAR Jan | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.96 | 98.96 | 153.94 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 101.94 | 153.94 | |
19. | 00A801 | MATOŠEVIC Jakov | 03 | U16 | | CRO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.81 | 109.81 | 154.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 102.19 | 154.19 | |
20. | 00A784 | KOPCZYNSKI Aleksande | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.04 | 110.04 | 156.92 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 102.92 | 156.92 | |
21. | 00A786 | REGULA Bartlomiej | 04 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 113.7 | 119.70 | 173.58 |
- | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 60 | 113.58 | 173.58 | |
22. | 00A781 | MASTALSKI Mikolaj | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 101.3 | 155.30 | 106.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 104.65 | 106.65 | |
23. | 00A803 | NOVOSEL Nikola | 03 | U16 | | CRO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | 112.51 | 166.51 | 115.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 111.39 | 115.39 | |
24. | 00A827 | DAMBEKALNS Peteris | 04 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 60 | 122.68 | 182.68 | 125.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.56 | 125.56 | |
25. | 00A870 | PUMPUTIS Rimantas | 04 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 132.1 | 138.10 | 138.10 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 143.72 | 151.72 | |
26. | 00A821 | DRAZDAUSKAS Augustas | 04 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.78 | 138.78 | 138.78 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 148.57 | 154.57 | |
27. | 00A820 | ŠELEPIONOKAS Rytis | 03 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 151.1 | 159.10 | 159.10 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 164.59 | 172.59 | |
28. | 00A907 | HRŇÁK Jáchym | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 56 | 110.49 | 166.49 | 166.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
29. | 00A819 | VILTAITIS Jonas | 03 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 18 | 180.34 | 198.34 | 198.34 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 14 | 245.07 | 259.07 | |
30. | 00A822 | PALIULIS Augustas | 04 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 2 | 50 | - | 406 | 149.52 | 555.52 | 555.52 |
- | - | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | 50 | 406 | 171.96 | 577.96 | |
31. | 00A777 | BEZELJAK Rok | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
32. | 00A817 | MAISINŠ Ralfs | 03 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
33. | 00A828 | GOROVOIS Daniels | 03 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
34. | 00A908 | CHOCHOLA Ondřej | 04 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video