race analysis
3. NKZ - Roudnice nad Labem [ 11.07.20 ]
K1M - 11.07.20
1. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
0 | 97.14 | 97.14 | |
2. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 92.55 | 94.55 | 93.13 |
0 | 93.13 | 93.13 | |
3. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DS | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
2 | 93.2 | 95.20 | |
4. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 1 | Roudnice |
| | | |
0 | 93.7 | 93.70 | 93.70 |
0 | 99.19 | 99.19 | |
5. | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
2 | 99.12 | 101.12 | |
6. | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | | 1 | USK Pha |
| | | |
50 | 94.72 | 144.72 | 94.94 |
2 | 92.94 | 94.94 | |
7. | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 95 | 95.00 | 95.00 |
2 | 95.93 | 97.93 | |
8. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
0 | 98.68 | 98.68 | 96.92 |
0 | 96.92 | 96.92 | |
9. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
50 | 99.88 | 149.88 | |
10. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
4 | 98.01 | 102.01 | |
11. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
4 | 102.93 | 106.93 | |
12. | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
2 | 100.05 | 102.05 | |
13. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
0 | 100.98 | 100.98 | 99.68 |
0 | 99.68 | 99.68 | |
14. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 97.87 | 99.87 | 99.87 |
52 | 98.54 | 150.54 | |
15. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
4 | 100.16 | 104.16 | 100.26 |
2 | 98.26 | 100.26 | |
16. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 100.43 | 102.43 | 100.29 |
0 | 100.29 | 100.29 | |
17. | 12001 | HILGERT Luboš | 1986 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 98.3 | 100.30 | 100.30 |
4 | 109.1 | 113.10 | |
18. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | | MT | USK Pha |
| | | |
50 | 90.98 | 140.98 | 100.57 |
6 | 94.57 | 100.57 | |
19. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
0 | 101.08 | 101.08 | 101.08 |
54 | 101.65 | 155.65 | |
20. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
2 | 115.37 | 117.37 | 101.60 |
0 | 101.6 | 101.60 | |
21. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 99.63 | 101.63 | 101.63 |
4 | 98.79 | 102.79 | |
22. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 102.19 | 102.19 | 102.19 |
2 | 105.52 | 107.52 | |
23. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 102.41 | 102.41 | 102.41 |
0 | 112.03 | 112.03 | |
24. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
2 | 100.42 | 102.42 | 102.42 |
0 | 103.52 | 103.52 | |
25. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
0 | 103.4 | 103.40 | 103.40 |
6 | 101.84 | 107.84 | |
26. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 105.18 | 105.18 | 105.18 |
0 | 106.57 | 106.57 | |
27. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 101.36 | 105.36 | 105.36 |
62 | 104.36 | 166.36 | |
28. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
| | | |
0 | 105.44 | 105.44 | 105.44 |
108 | 110.02 | 218.02 | |
29. | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 103.53 | 105.53 | 105.53 |
2 | 105.3 | 107.30 | |
30. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 106.47 | 108.47 | 105.58 |
0 | 105.58 | 105.58 | |
31. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
4 | 101.62 | 105.62 | 105.62 |
8 | 104.54 | 112.54 | |
32. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
12 | 102.18 | 114.18 | 106.16 |
4 | 102.16 | 106.16 | |
33. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | DS | 2 | Zábřeh |
| | | |
0 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |
4 | 117.29 | 121.29 | |
34. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 107.75 | 107.75 | 107.75 |
6 | 106.23 | 112.23 | |
35. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
56 | 108.39 | 164.39 | 107.99 |
2 | 105.99 | 107.99 | |
36. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 102.1 | 108.10 | 108.10 |
304 | 113.35 | 417.35 | |
37. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
8 | 100.11 | 108.11 | 108.11 |
4 | 105.24 | 109.24 | |
38. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 106.78 | 108.78 | 108.78 |
54 | 108.9 | 162.90 | |
39. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
4 | 105.05 | 109.05 | 109.05 |
999 | DNS | 999.00 | |
40. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 113.93 | 115.93 | 109.35 |
2 | 107.35 | 109.35 | |
41. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
54 | 105.73 | 159.73 | 109.63 |
4 | 105.63 | 109.63 | |
42. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
4 | 105.78 | 109.78 | 109.78 |
54 | 116.87 | 170.87 | |
43. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
6 | 104.33 | 110.33 | 110.33 |
6 | 107.74 | 113.74 | |
44. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 108.58 | 110.58 | 110.58 |
0 | 113.99 | 113.99 | |
45. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 106.69 | 110.69 | 110.69 |
102 | 106.05 | 208.05 | |
46. | 12032 | RUBÍN Daniel | 1975 | V | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 109.22 | 111.22 | 111.22 |
2 | 109.96 | 111.96 | |
47. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 109.68 | 111.68 | 111.68 |
4 | 115.18 | 119.18 | |
48. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | U23 | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 108.38 | 112.38 | 112.38 |
12 | 110.94 | 122.94 | |
49. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
2 | 110.8 | 112.80 | 112.80 |
2 | 115.2 | 117.20 | |
50. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 111.18 | 113.18 | 113.18 |
54 | 113.96 | 167.96 | |
51. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
104 | 106.21 | 210.21 | 114.27 |
6 | 108.27 | 114.27 | |
52. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 114.59 | 114.59 | 114.59 |
6 | 113.36 | 119.36 | |
53. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 115.07 | 115.07 | 115.07 |
2 | 115.9 | 117.90 | |
54. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 115.18 | 115.18 | 115.18 |
8 | 122.64 | 130.64 | |
55. | 90023 | KUTEK Michal | 2006 | ZS | 2 | Frol |
| | | |
6 | 109.53 | 115.53 | 115.53 |
62 | 111.01 | 173.01 | |
56. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 111.67 | 115.67 | 115.67 |
6 | 116.33 | 122.33 | |
57. | 90013 | RENDÓN Enrique | 2005 | DM | 2 | Frol |
| | | |
8 | 107.81 | 115.81 | 115.81 |
60 | 118 | 178.00 | |
58. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 114.15 | 116.15 | 116.15 |
0 | 124.23 | 124.23 | |
59. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 116.19 | 116.19 | 116.19 |
2 | 117.96 | 119.96 | |
60. | 12053 | BOHATÝ Karel | 2001 | U23 | 2+ | Dukla B. |
| | | |
102 | 112.3 | 214.30 | 117.02 |
4 | 113.02 | 117.02 | |
61. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | DM | 2 | Ot.Strak |
| | | |
0 | 117.21 | 117.21 | 117.21 |
2 | 131.54 | 133.54 | |
62. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
54 | 114.07 | 168.07 | 117.64 |
4 | 113.64 | 117.64 | |
63. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 126.81 | 126.81 | 117.72 |
4 | 113.72 | 117.72 | |
64. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 115.73 | 117.73 | 117.73 |
4 | 116.85 | 120.85 | |
65. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
100 | 106.29 | 206.29 | 118.11 |
2 | 116.11 | 118.11 | |
66. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 112.38 | 118.38 | 118.38 |
0 | 120.29 | 120.29 | |
67. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 114.85 | 118.85 | 118.85 |
52 | 112.69 | 164.69 | |
68. | 118033 | POSTUWKA Patrik | 2003 | DS | 2 | Ostrava |
| | | |
6 | 112.99 | 118.99 | 118.99 |
106 | 138.39 | 244.39 | |
69. | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | VM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 117.72 | 119.72 | 119.72 |
2 | 125.62 | 127.62 | |
70. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 120 | 120.00 | 120.00 |
56 | 136.01 | 192.01 | |
71. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | VM | 2 | Zábřeh |
| | | |
0 | 120.04 | 120.04 | 120.04 |
58 | 123.11 | 181.11 | |
72. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 114.25 | 120.25 | 120.25 |
256 | 131.88 | 387.88 | |
73. | 11072 | KOVAŘÍK Vít | 2003 | DS | 2 | KK Brand |
| | | |
0 | 120.83 | 120.83 | 120.83 |
8 | 134.58 | 142.58 | |
74. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | 2 | Pardub. |
| | | |
2 | 119.61 | 121.61 | 121.61 |
6 | 118.86 | 124.86 | |
75. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
0 | 122.05 | 122.05 | 122.05 |
6 | 139.01 | 145.01 | |
76. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 | | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 118.36 | 122.36 | 122.36 |
10 | 118.89 | 128.89 | |
77. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 114.37 | 122.37 | 122.37 |
58 | 120.22 | 178.22 | |
78. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
8 | 114.72 | 122.72 | 122.72 |
62 | 109.52 | 171.52 | |
79. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 118.74 | 122.74 | 122.74 |
54 | 116.13 | 170.13 | |
80. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DS | 2 | Trutnov |
| | | |
2 | 121.24 | 123.24 | 123.24 |
12 | 118.41 | 130.41 | |
81. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 123.55 | 123.55 | 123.55 |
4 | 123.1 | 127.10 | |
82. | 14005 | DOLISTA Jan | 1987 | | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 120.39 | 124.39 | 124.39 |
58 | 138.13 | 196.13 | |
83. | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | U23 | 2 | Jablonec |
| | | |
8 | 138.61 | 146.61 | 124.80 |
6 | 118.8 | 124.80 | |
84. | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
8 | 116.93 | 124.93 | 124.93 |
6 | 119.44 | 125.44 | |
85. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno |
| | | |
6 | 119.17 | 125.17 | 125.17 |
62 | 128.44 | 190.44 | |
86. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | U23 | 2 | Šumperk |
| | | |
6 | 122.79 | 128.79 | 125.60 |
4 | 121.6 | 125.60 | |
87. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
60 | 121.97 | 181.97 | 125.95 |
4 | 121.95 | 125.95 | |
88. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | VS | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 122.32 | 126.32 | 126.32 |
6 | 122.53 | 128.53 | |
89. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
10 | 116.6 | 126.60 | 126.60 |
112 | 113.85 | 225.85 | |
90. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
4 | 122.96 | 126.96 | 126.96 |
4 | 125.28 | 129.28 | |
91. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DS | 2 | VS Desná |
| | | |
6 | 124.73 | 130.73 | 127.31 |
0 | 127.31 | 127.31 | |
92. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
6 | 121.66 | 127.66 | 127.66 |
4 | 127.17 | 131.17 | |
93. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 128.9 | 136.90 | 127.67 |
6 | 121.67 | 127.67 | |
94. | 11088 | BOHATÝ Oto | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 123.69 | 127.69 | 127.69 |
10 | 123.81 | 133.81 | |
95. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 126.15 | 128.15 | 128.15 |
10 | 140.97 | 150.97 | |
96. | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
2 | 128.04 | 130.04 | 130.04 |
14 | 136.29 | 150.29 | |
97. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZS | 2 | Loko Plz |
| | | |
6 | 125 | 131.00 | 131.00 |
6 | 131.33 | 137.33 | |
98. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 131.93 | 133.93 | 133.93 |
8 | 144.48 | 152.48 | |
99. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 133.14 | 135.14 | 134.03 |
12 | 122.03 | 134.03 | |
100. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
6 | 131.59 | 137.59 | 134.63 |
8 | 126.63 | 134.63 | |
101. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | V | 2 | Loko Plz |
| | | |
4 | 136.89 | 140.89 | 135.52 |
12 | 123.52 | 135.52 | |
102. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
8 | 131.91 | 139.91 | 136.76 |
8 | 128.76 | 136.76 | |
103. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 133.78 | 139.78 | 136.97 |
6 | 130.97 | 136.97 | |
104. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 134.35 | 140.35 | 137.15 |
8 | 129.15 | 137.15 | |
105. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 173.72 | 177.72 | 137.68 |
6 | 131.68 | 137.68 | |
106. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | DS | 2 | VS Desná |
| | | |
0 | 145.87 | 145.87 | 137.70 |
4 | 133.7 | 137.70 | |
107. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
8 | 129.72 | 137.72 | 137.72 |
60 | 144.89 | 204.89 | |
108. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 130.55 | 138.55 | 138.55 |
116 | 136.07 | 252.07 | |
109. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DM | 2 | Boh.Pha |
| | | |
52 | 118.82 | 170.82 | 138.76 |
12 | 126.76 | 138.76 | |
110. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
8 | 131.4 | 139.40 | 139.40 |
58 | 135.86 | 193.86 | |
111. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZM | 2 | SKVeselí |
| | | |
58 | 138.75 | 196.75 | 140.90 |
10 | 130.9 | 140.90 | |
112. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | ZS | 2 | KVS HK |
| | | |
2 | 140.61 | 142.61 | 142.61 |
4 | 156.03 | 160.03 | |
113. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
8 | 135.31 | 143.31 | 143.31 |
6 | 147.5 | 153.50 | |
114. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 137.28 | 145.28 | 145.28 |
10 | 165.32 | 175.32 | |
115. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 145.66 | 153.66 | 147.34 |
6 | 141.34 | 147.34 | |
116. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | U23 | 2 | USK Pha |
| | | |
100 | 119.61 | 219.61 | 147.41 |
6 | 141.41 | 147.41 | |
117. | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
54 | 131.66 | 185.66 | 147.86 |
12 | 135.86 | 147.86 | |
118. | 14024 | KYSELA David | 1977 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
14 | 174.46 | 188.46 | 148.11 |
8 | 140.11 | 148.11 | |
119. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 148.13 | 156.13 | 148.35 |
4 | 144.35 | 148.35 | |
120. | 11073 | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 146.08 | 152.08 | 152.08 |
104 | 130.59 | 234.59 | |
121. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
58 | 133.4 | 191.40 | 153.33 |
6 | 147.33 | 153.33 | |
122. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | DM | 2 | Blovice |
| | | |
8 | 145.42 | 153.42 | 153.42 |
10 | 149.42 | 159.42 | |
123. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | DM | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
54 | 165.61 | 219.61 | 154.16 |
8 | 146.16 | 154.16 | |
124. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
50 | 104.39 | 154.39 | 154.39 |
54 | 112.73 | 166.73 | |
125. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | DS | 2 | Semily |
| | | |
154 | 145.51 | 299.51 | 164.25 |
14 | 150.25 | 164.25 | |
126. | 14094 | WESTFAL Mattias | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
60 | 142.15 | 202.15 | 169.47 |
10 | 159.47 | 169.47 | |
127. | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | ZM | 2 | KK Opava |
| | | |
152 | 147.28 | 299.28 | 181.60 |
12 | 169.6 | 181.60 | |
128. | 11068 | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
64 | 168.33 | 232.33 | 187.86 |
6 | 181.86 | 187.86 | |
129. | 9022 | POLLERT Antonín | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
54 | 139.43 | 193.43 | 187.87 |
56 | 131.87 | 187.87 | |
130. | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
56 | 142.76 | 198.76 | 198.76 |
56 | 146 | 202.00 | |
131. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
110 | 148.26 | 258.26 | 258.26 |
999 | DNS | 999.00 | |
132. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 1 | Klatovy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video