race analysis
7.ČP Skupiny ČEZ, 5.NKZ, AMČR - USD Trnávka [ 05.09.20 ]
C1Z - 05.09.20
1. | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 100.22 | 102.22 | 102.07 |
0 | 102.07 | 102.07 | |
2. | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | U23 | MT | Dukla B. |
| | | |
6 | 105.74 | 111.74 | 103.21 |
0 | 103.21 | 103.21 | |
3. | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
6 | 106.46 | 112.46 | 103.30 |
2 | 101.3 | 103.30 | |
4. | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | U23 | MT | Dukla B. |
| | | |
2 | 99.58 | 101.58 | 103.66 |
4 | 99.66 | 103.66 | |
5. | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | U23 | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 104.56 | 106.56 | 104.31 |
4 | 100.31 | 104.31 | |
6. | 12047 | JANČOVÁ Monika | 1992 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
4 | 112.83 | 116.83 | 104.62 |
0 | 104.62 | 104.62 | |
7. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | DS | MT | Olomouc |
| | | |
2 | 101.65 | 103.65 | 105.76 |
4 | 101.76 | 105.76 | |
8. | 9031 | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 108.36 | 112.36 | 109.97 |
2 | 107.97 | 109.97 | |
9. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | DM | | Olomouc |
| | | |
2 | 110.06 | 112.06 | 118.96 |
4 | 114.96 | 118.96 | |
10. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | U23 | 1 | KK Brno |
| | | |
4 | 116.54 | 120.54 | 119.17 |
0 | 119.17 | 119.17 | |
11. | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | DM | 2+ | Třebech. |
| | | |
102 | 133.61 | 235.61 | 117.80 |
2 | 115.8 | 117.80 | |
12. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | DS | 2+ | KK Brno |
| | | |
2 | 124.85 | 126.85 | 120.75 |
2 | 118.75 | 120.75 | |
13. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
52 | 107.39 | 159.39 | 126.74 |
2 | 124.74 | 126.74 | |
14. | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | ZS | 2+ | USK Pha |
| | | |
8 | 119.03 | 127.03 | 127.03 |
162 | 132.38 | 294.38 | |
15. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | DS | 1 | KK Opava |
| | | |
6 | 124.08 | 130.08 | 130.08 |
8 | 126.51 | 134.51 | |
16. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | DS | 2+ | SKVeselí |
| | | |
8 | 131.95 | 139.95 | 139.95 |
58 | 136.98 | 194.98 | |
17. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
54 | 115.18 | 169.18 | 169.18 |
206 | 192.62 | 398.62 | |
18. | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
52 | 132.14 | 184.14 | 170.48 |
52 | 118.48 | 170.48 | |
19. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
208 | 131.74 | 339.74 | 190.76 |
54 | 136.76 | 190.76 | |
20. | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
54 | 146.02 | 200.02 | 200.02 |
302 | 126.03 | 428.03 | |
21. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
158 | 180.03 | 338.03 | 299.97 |
154 | 145.97 | 299.97 | |
22. | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | DM | 2 | Horš.Týn |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video